| Raza | Macho | Hembra | Bebé |
|---|---|---|---|
| Angus | |||
| Holstein | |||
| Simmental |
Objetos
| Raza | Objetos | Cantidad |
|---|---|---|
| Angus | Leche de Vaca | |
| Holstein | Leche de Vaca | |
| Simmental | Leche de Vaca |
| De | A |
|---|---|
| Toro | Ternero |
| Ternero | Toro |
| De | A |
|---|---|
| Toro | Vaca |
| Raza | Objetos | Cantidad |
|---|---|---|
| Base.CorpseCow | ||
| Excrementos de Vaca | ||
| Angus | Hueso de Animal | 7–10 |
| Angus | Hueso Grande de Animal | 3–5 |
| Angus | Cabeza de Toro Angus | |
| Angus | Cuero Angus (Sin Procesar) | |
| Angus | Tendón Animal | 3–7 |
| Angus | Carne de Res | 10–18 |
| Angus | Filete | 10–18 |
| Angus | Cráneo de Toro | |
| Holstein | Hueso de Animal | 7–10 |
| Holstein | Hueso Grande de Animal | 3–5 |
| Holstein | Cabeza de Toro Holstein | |
| Holstein | Cuero Holstein (Sin Procesar) | |
| Holstein | Tendón Animal | 3–7 |
| Holstein | Carne de Res | 10–18 |
| Holstein | Filete | 10–18 |
| Holstein | Cráneo de Toro | |
| Simmental | Hueso de Animal | 7–10 |
| Simmental | Hueso Grande de Animal | 3–5 |
| Simmental | Cabeza de Toro Simmental | |
| Simmental | Cuero Simmental (Sin Procesar) | |
| Simmental | Tendón Animal | 3–7 |
| Simmental | Carne de Res | 10–18 |
| Simmental | Filete | 10–18 |
| Simmental | Cráneo de Toro |
| Objetos | Cantidad |
|---|---|
| Recorte de Hierba | 50% |
| Heno | 30% |
Granero
| cow | Macho | 1–1 |
| cowlarge | Macho | 1–1 |
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano