Dónde encontrarlo
| Sala | Contenedores | Peso | Tira |
|---|---|---|---|
| Cualquier habitación | Armario | 100 | |
| Bedroom | Taquilla | 100 | |
| Bedroom | Armario | 100 | |
| Librería | Alacena | 100 | |
| Bowling alley | Alacena | 100 | |
| Changeroom | Taquilla | 100 | |
| Closet | Estantes | 100 | |
| Factory storage | Taquilla | 100 | |
| Pool | Taquilla | 100 | |
| Tienda de Herramientas | Caja | 100 |
Mostrar todos los 46
| Sala | Contenedores | Peso | Tira |
|---|---|---|---|
| Cualquier habitación | Armario | 100 | |
| Bedroom | Taquilla | 100 | |
| Bedroom | Armario | 100 | |
| Librería | Alacena | 100 | |
| Bowling alley | Alacena | 100 | |
| Changeroom | Taquilla | 100 | |
| Closet | Estantes | 100 | |
| Factory storage | Taquilla | 100 | |
| Pool | Taquilla | 100 | |
| Tienda de Herramientas | Caja | 100 | |
| Tool store storage | Other | 100 | |
| Tienda de Herramientas | Alacena | 80 | |
| Tienda General | Estantes | 40 | |
| Attic | Caja | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Caja | 20 | |
| Closet | Taquilla | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| GigaMart | Estantes | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Taquilla | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Unidad de Almacenamiento | Other | 5 | |
| Farm worker dorm | Taquilla | 0 | |
| Bathroom | Taquilla | 0 | |
| Break room | Taquilla | 0 | |
| Changeroom jockey | Taquilla | 0 | |
| Comic storage | Taquilla | 0 | |
| Daycare | Armario | 0 | |
| Elementaryschool | Taquilla | 0 | |
| Gym storage | Taquilla | 0 | |
| Hospital hallway | Taquilla | 0 | |
| Kids bedroom | Taquilla | 0 | |
| Kids bedroom | Armario | 0 | |
| Laundry | Taquilla | 0 | |
| Living room | Armario | 0 | |
| Living room | Cajón | 0 | |
| Living room | Cajón | 0 | |
| Motel room occupied | Cajón | 0 | |
| Motel room occupied | Armario | 0 | |
| Alquiler de Películas | Taquilla | 0 | |
| Police locker | Taquilla | 0 | |
| Prison locker | Taquilla | 0 | |
| Ranger locker | Taquilla | 0 | |
| Secondary hall | Taquilla | 0 |
| Zona | Tira | EXP |
|---|---|---|
| Bosque profundo | 30 | 5 |
| Bosque | 30 | 5 |
| Bosque ácido | 30 | 5 |
| Tierra de cultivo (FarmLand) | 30 | 5 |
| Zona urbana | 30 | 5 |
| Parque de caravanas | 30 | 5 |
| Carretera | 30 | 5 |
| Bosque primario | 30 | 5 |
| Vegetación | 30 | 5 |
| Bosque orgánico | 30 | 5 |
| Bosque de abedules | 30 | 5 |
Contenedor
- Capacidad
- 12
- Reducción de carga
- 65 %
- Se equipa en
- Satchel
General
- Carga
- 1 kg
- ID
- Base.Bag_Satchel
inglésespañol (Argentina)catalánchino tradicionalchino simplificadochecodanésalemánespañolespañol (Chile)español de Méxicofinésfrancéshúngaroindonesioitalianojaponéscoreanoneerlandésnoruego bokmalpolacoportugués de Portugalportugués de Brasilrumanorusotailandésturcoucraniano