Couteau grossier
- Poids
- 0.7
- Dégâts
- 0.5–0.9
Couteau grossier : où en trouver
| Salle | Conteneurs | Poids | rouleau |
|---|---|---|---|
| Prison cells | Other | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Caisse | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Armoire | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Petite boîte | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Étagères | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Carton | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Caisse | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Armoire | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Petite boîte | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Étagères | 80 |
| Salle | Conteneurs | Poids | rouleau |
|---|---|---|---|
| Prison cells | Other | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Caisse | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Armoire | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Petite boîte | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Étagères | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Carton | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Caisse | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Armoire | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Petite boîte | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Étagères | 80 | |
| Safehouse Loot Mid | Carton | 80 | |
| Safehouse Loot Late | Armoire | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Armoire | 40 | |
| Drug shack | Other | 20 | |
| Drug lab | Armoire | 10 | |
| Drug lab | Armoire | 10 | |
| Derelict | Other | 5 | |
| Derelict steel factory | Other | 5 | |
| Toute pièce | Outfit Inmate Khaki | 1 | 1 |
| Toute pièce | Outfit Inmate | 1 | 1 |
| Assembler un couteau grossier | ×1 |
| Démonter l'objet tranchant | ×1 | |
| Lier la pointe de la lance | ×1 | |
| Lier la pointe de la lance avec du duct tape | ×1 | |
| Lier la pointe de la lance avec du fil | ×1 |
anglaisespagnol (Argentine)catalanchinois traditionnelchinois simplifiétchèquedanoisallemandespagnolespagnol (Chili)espagnol du Mexiquefinnoisfrançaishongroisindonésienitalienjaponaiscoréennéerlandaisnorvégien bokmålpolonaisportugais européenportugais brésilienroumainrussethaïturcukrainien