Où le trouver
| Salle | Conteneurs | Poids | rouleau |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Carton | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Derelict | Other | 100 | |
| Derelict steel factory | Other | 100 | |
| Drug shack | Armoire | 100 | |
| Garage storage | Caisse | 100 | |
| Lobby | Armoire | 100 | |
| Safehouse Loot | Caisse | 80 | |
| Safehouse Loot | Petite boîte | 80 | |
| Safehouse Loot | Carton | 80 |
Afficher les 46
| Salle | Conteneurs | Poids | rouleau |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Carton | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Derelict | Other | 100 | |
| Derelict steel factory | Other | 100 | |
| Drug shack | Armoire | 100 | |
| Garage storage | Caisse | 100 | |
| Lobby | Armoire | 100 | |
| Safehouse Loot | Caisse | 80 | |
| Safehouse Loot | Petite boîte | 80 | |
| Safehouse Loot | Carton | 80 | |
| Safehouse Loot | Étagères | 60 | |
| Safehouse Loot Late | Caisse | 60 | |
| Safehouse Loot Late | Petite boîte | 60 | |
| Safehouse Loot Late | Étagères | 60 | |
| Safehouse Loot Late | Carton | 60 | |
| Safehouse Loot Mid | Caisse | 60 | |
| Safehouse Loot Mid | Petite boîte | 60 | |
| Safehouse Loot Mid | Étagères | 60 | |
| Safehouse Loot Mid | Carton | 60 | |
| Unité de stockage | Other | 60 | |
| Drug shack | Other | 40 | |
| Garage storage | Other | 40 | |
| Attic | Carton | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Caisse | 20 | |
| Bedroom | Caisse | 20 | |
| Drug lab | Armoire | 20 | |
| Drug lab | Armoire | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Toute pièce | Petite boîte | 10 | |
| Toute pièce | Carton | 10 | |
| Toute pièce | Abri | 10 | 1 |
| Kitchen | Other | 10 | |
| Toute pièce | Déchets | 2 | 4 |
| Electronic store | Étagères | 0 | |
| Fire garage | Déchets | 0 | |
| Fire storage | Déchets | 0 | |
| Hoarder | Other | 0 | |
| Hoarderbedroom | Other | 0 | |
| Hoarderkitchen | Other | 0 | |
| Hoarderoffice | Other | 0 | |
| Plaza store | Other | 0 | |
| Safehouse Loot | Déchets | 0 | |
| Safehouse Loot Late | Déchets | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Déchets | 0 |
| Zone | rouleau | EXP |
|---|---|---|
| Forêt dense | 100 | 1 |
| Forêt | 100 | 1 |
| Forêt sur sol acide | 100 | 1 |
| Zone agricole | 100 | 1 |
| Zone urbaine | 100 | 1 |
| Zone de camping | 100 | 1 |
| Route | 100 | 1 |
| Forêt primaire | 100 | 1 |
| Végétation | 100 | 1 |
| Forêt naturelle | 100 | 1 |
| Forêt de bouleaux | 100 | 1 |
Général
- Poids
- 1 kg
- Valeur en métal
- 30
- Analysable
- Fabriquer une lame improvisée
Fabriqué à partir de
| Découper le pneu avec une scie à ruban | ×1 | |
| Découper le pneu | ×1 |
Sert à fabriquer
| Fabriquer une arme en métal de récupération | ×1 | |
| Fabriquer une lame improvisée | ×1 | |
| Fabriquer un tournevis improvisé | ×1 |
- ID
- Base.ScrapMetal
anglaisespagnol (Argentine)catalanchinois traditionnelchinois simplifiétchèquedanoisallemandespagnolespagnol (Chili)espagnol du Mexiquefinnoisfrançaishongroisindonésienitalienjaponaiscoréennéerlandaisnorvégien bokmålpolonaisportugais européenportugais brésilienroumainrussethaïturcukrainien