Où le trouver
| Salle | Conteneurs | Poids | rouleau |
|---|---|---|---|
| Toute pièce | Frigo | 100 | |
| Bakery kitchen | Armoire | 100 | |
| Donut kitchen | Armoire | 100 | |
| Living room | Frigo | 100 | |
| Western kitchen | Armoire | 100 | |
| Magasin | Frigo | 60 | |
| Commerce du coin | Frigo | 40 | |
| Station Fossoil | Frigo | 40 | |
| Station Gas-2-Go | Frigo | 40 | |
| Station essence | Frigo | 40 |
Afficher les 33
| Salle | Conteneurs | Poids | rouleau |
|---|---|---|---|
| Toute pièce | Frigo | 100 | |
| Bakery kitchen | Armoire | 100 | |
| Donut kitchen | Armoire | 100 | |
| Living room | Frigo | 100 | |
| Western kitchen | Armoire | 100 | |
| Magasin | Frigo | 60 | |
| Commerce du coin | Frigo | 40 | |
| Station Fossoil | Frigo | 40 | |
| Station Gas-2-Go | Frigo | 40 | |
| Station essence | Frigo | 40 | |
| Zippee Market | Frigo | 40 | |
| Commerce de proximité | Frigo | 20 | |
| Food Cache1 | Boîte de nourriture | 2 | 12 |
| Boulangerie | Congélateur | 0 | |
| Boulangerie | Frigo | 0 | |
| Bakery kitchen | Congélateur | 0 | |
| Bakery kitchen | Frigo | 0 | |
| Cafétéria | Frigo | 0 | |
| Cafeteria kitchen | Frigo | 0 | |
| Diner counter | Frigo | 0 | |
| Diner kitchen | Frigo | 0 | |
| Donut kitchen | Congélateur | 0 | |
| Donut kitchen | Frigo | 0 | |
| Donut kitchen storage | Congélateur | 0 | |
| Donut kitchen storage | Frigo | 0 | |
| GigaMart | Frigo | 0 | |
| Épicerie | Frigo | 0 | |
| Hoarderkitchen | Frigo | 0 | |
| Crepe kitchen | Frigo | 0 | |
| Restaurant | Frigo | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Frigo | 0 | |
| Safehouse Loot | Frigo | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Frigo | 0 |
| Zone | rouleau | EXP |
|---|---|---|
| Zone urbaine | 1 | 10 |
| Zone de camping | 1 | 10 |
| Route | 1 | 10 |
Nutrition
- Faim
- -24
- Calories
- 3 255 kcal
- Glucides
- 4 g
- Lipides
- 368 g
- Protéines
- 1 g
- Emballé
- Oui
- Type d'aliment
- NoExplicit
- Épice
- Oui
- Ingrédient pour
- Recettes évoluées
Humeur
- Dépression
- 20
Général
- Poids
- 0,3 kg
Sert à fabriquer
| Préparer une pâte à tarte | ×1 |
- ID
- Base.Margarine
| Champ | Valeur |
|---|---|
| UnhappyChange | 20 |
anglaisespagnol (Argentine)catalanchinois traditionnelchinois simplifiétchèquedanoisallemandespagnolespagnol (Chili)espagnol du Mexiquefinnoisfrançaishongroisindonésienitalienjaponaiscoréennéerlandaisnorvégien bokmålpolonaisportugais européenportugais brésilienroumainrussethaïturcukrainien