Où le trouver
| Salle | Conteneurs | Poids | rouleau |
|---|---|---|---|
| Toute pièce | Frigo | 100 | |
| Cafétéria | Stand d'épicerie | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Stand d'épicerie | 100 | |
| GigaMart | Stand d'épicerie | 100 | |
| Épicerie | Stand d'épicerie | 100 | |
| Magasin de glaces | Frigo | 100 | |
| Ice cream kitchen | Frigo | 100 | |
| Living room | Frigo | 100 | |
| Cafétéria | Vitrine | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Vitrine | 60 |
Afficher les 32
| Salle | Conteneurs | Poids | rouleau |
|---|---|---|---|
| Toute pièce | Frigo | 100 | |
| Cafétéria | Stand d'épicerie | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Stand d'épicerie | 100 | |
| GigaMart | Stand d'épicerie | 100 | |
| Épicerie | Stand d'épicerie | 100 | |
| Magasin de glaces | Frigo | 100 | |
| Ice cream kitchen | Frigo | 100 | |
| Living room | Frigo | 100 | |
| Cafétéria | Vitrine | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Vitrine | 60 | |
| Entrepôt de produits | Other | 40 | |
| Toute pièce | Stand d'épicerie | 8 | 4 |
| Boulangerie | Frigo | 0 | |
| Bakery kitchen | Frigo | 0 | |
| Break room | Frigo | 0 | |
| Car dealership office | Frigo | 0 | |
| Daycare | Frigo | 0 | |
| Donut kitchen | Frigo | 0 | |
| Donut kitchen storage | Frigo | 0 | |
| Usine | Frigo | 0 | |
| Hoarderkitchen | Frigo | 0 | |
| Hôpital | Frigo | 0 | |
| Italian kitchen | Frigo | 0 | |
| Crepe kitchen | Frigo | 0 | |
| Medical office | Frigo | 0 | |
| Bureau | Frigo | 0 | |
| Police office | Frigo | 0 | |
| Restaurant | Frigo | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Frigo | 0 | |
| Security | Frigo | 0 | |
| Magasin de chaussures | Frigo | 0 | |
| Entrepôt | Frigo | 0 |
- Mois
- mai–oct.
- Montant
- 1–3
| Zone | rouleau | EXP |
|---|---|---|
| Forêt sur sol acide | 5 | 5 |
| Zone agricole | 15 | 5 |
| Forêt | 10 | 5 |
| Forêt primaire | 5 | 5 |
Nutrition
- Faim
- -16
- Soif
- -7
- Calories
- 95 kcal
- Glucides
- 25,13 g
- Lipides
- 0,31 g
- Protéines
- 0,47 g
- Jours de fraîcheur
- 5 jours
- Jours de pourriture
- 8 jours
- Type d'aliment
- Fruits
- Ingrédient pour
- Recettes évoluées
Général
- Poids
- 0,2 kg
- ID
- Base.Apple
| Champ | Valeur |
|---|---|
| ThirstChange | -7.0 |
- Résultat
- Souris (morte), Lapin (mort), Rat (mort), Écureuil (mort)
- Zone
- BirchForest, BirchMixForest, DeepForest, Farm, FarmForest, FarmLand, FarmMixForest, Forest, OrganicForest, PHForest, PHMixForest, PRForest, TownZone, TrailerPark, Vegitation
- Garde-manger sauvage
- Piégeage
anglaisespagnol (Argentine)catalanchinois traditionnelchinois simplifiétchèquedanoisallemandespagnolespagnol (Chili)espagnol du Mexiquefinnoisfrançaishongroisindonésienitalienjaponaiscoréennéerlandaisnorvégien bokmålpolonaisportugais européenportugais brésilienroumainrussethaïturcukrainien