Où le trouver
Pâtée pour chien (ouverte) : où en trouver
| Zone | rouleau | EXP |
|---|---|---|
| Forêt dense | 30 | 3 |
| Forêt | 30 | 3 |
| Forêt sur sol acide | 30 | 3 |
| Zone agricole | 30 | 3 |
| Zone urbaine | 30 | 3 |
| Zone de camping | 30 | 3 |
| Route | 30 | 3 |
| Forêt primaire | 30 | 3 |
| Végétation | 30 | 3 |
| Forêt naturelle | 30 | 3 |
| Forêt de bouleaux | 30 | 3 |
Nutrition
- Faim
- -30
- Calories
- 498 kcal
- Glucides
- 77,56 g
- Lipides
- 12,58 g
- Protéines
- 16,04 g
- Jours de fraîcheur
- 5 jours
- Jours de pourriture
- 7 jours
- Minutes de cuisson
- 10 min
- Brûle après
- 30 min
- Cuisinable
- Oui
- En conserve
- Oui
- Emballé
- Oui
- Type d'aliment
- DogFood
- Se mange comme
- Candrink
- Ingrédient pour
- Recettes évoluées
Humeur
- Dépression
- 50
Général
- Poids
- 0,8 kg
- Leurre de pêche
- Oui
Fabriqué à partir de
| Ouvrir la conserve avec une lame | ×1 | |
| Ouvrir la conserve | ×1 |
| Recettes | Résultat | Max | Eau | Montant | Nécessite |
|---|---|---|---|---|---|
| Préparer un hamburger | Burger | 4 | 10 | Doit être cuit | |
| Préparer un hamburger | Burger | 2 | 10 | Doit être cuit | |
| Préparer un burrito | Burrito | 5 | 10 | Doit être cuit | |
| Préparer un burrito | Burrito | 0 | 10 | Doit être cuit | |
| Préparer un sandwich | Sandwich | 4 | 10 | Doit être cuit | |
| Préparer un sandwich | Casse-croûte | 4 | 10 | Doit être cuit | |
| Préparer un ragoût | Marmite de ragoût | 6 | 0.9 | 15 | |
| Préparer un ragoût | Seau de ragoût | 6 | 0.9 | 15 | |
| Préparer un ragoût | Seau de ragoût | 6 | 0.9 | 15 | |
| Préparer un ragoût | Marmite de ragoût | 6 | 0.9 | 15 | |
| Préparer un taco | Taco | 5 | 5 | Doit être cuit | |
| Préparer un taco | Taco | 2 | 5 | Doit être cuit | |
| Ajouter à l'amorce de pêche | Bouillette | 10 | 30 |
- ID
- Base.DogfoodOpen
| Champ | Valeur |
|---|---|
| UnhappyChange | 50 |
anglaisespagnol (Argentine)catalanchinois traditionnelchinois simplifiétchèquedanoisallemandespagnolespagnol (Chili)espagnol du Mexiquefinnoisfrançaishongroisindonésienitalienjaponaiscoréennéerlandaisnorvégien bokmålpolonaisportugais européenportugais brésilienroumainrussethaïturcukrainien