Raquette de tennis
- Poids
- 1.0
- Dégâts
- 0.3–0.5
| Salle | Conteneurs |
|---|---|
| attic | Caisse |
| attic | Carton |
| attic | other |
| bedroom | Caisse |
| bedroom | Carton |
| closet | Coffre-fort |
| closet | Étagères |
| closet | other |
| garagestorage | Caisse |
| garagestorage | other |
Raquette de tennis : où en trouver
| Zone | rouleau | EXP |
|---|---|---|
| Forêt dense | 5 | 10 |
| Forêt | 5 | 10 |
| Forêt sur sol acide | 5 | 10 |
| Zone urbaine | 5 | 10 |
| Zone de camping | 5 | 10 |
| Route | 5 | 10 |
| Forêt primaire | 5 | 10 |
| Zone agricole | 5 | 10 |
| Végétation | 5 | 10 |
| Forêt de bouleaux | 5 | 10 |
anglaisespagnol (Argentine)catalanchinois traditionnelchinois simplifiétchèquedanoisallemandespagnolespagnol (Chili)espagnol du Mexiquefinnoisfrançaishongroisindonésienitalienjaponaiscoréennéerlandaisnorvégien bokmålpolonaisportugais européenportugais brésilienroumainrussethaïturcukrainien