Où le trouver
| Salle | Conteneurs | Poids | rouleau |
|---|---|---|---|
| Bakery kitchen | Armoire | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Armoire | 100 | |
| Restaurant | Armoire | 100 | |
| Diner kitchen | Armoire | 100 | |
| Donut dining | Armoire | 100 | |
| Donut kitchen | Armoire | 100 | |
| Donut kitchen storage | Other | 100 | |
| Gigamart kitchen | Armoire | 100 | |
| Juice stand | Armoire | 100 | |
| Crepe kitchen | Armoire | 100 |
Afficher les 47
| Salle | Conteneurs | Poids | rouleau |
|---|---|---|---|
| Bakery kitchen | Armoire | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Armoire | 100 | |
| Restaurant | Armoire | 100 | |
| Diner kitchen | Armoire | 100 | |
| Donut dining | Armoire | 100 | |
| Donut kitchen | Armoire | 100 | |
| Donut kitchen storage | Other | 100 | |
| Gigamart kitchen | Armoire | 100 | |
| Juice stand | Armoire | 100 | |
| Crepe kitchen | Armoire | 100 | |
| Living room | Armoire | 100 | |
| Living room | Armoire | 100 | |
| Restaurant | Armoire | 100 | |
| Fancy restaurant kitchen | Armoire | 100 | |
| Safehouse Loot | Armoire | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Armoire | 100 | |
| School lab | Other | 100 | |
| School storage | Other | 100 | |
| Spiffo's kitchen | Armoire | 100 | |
| Western kitchen | Armoire | 100 | |
| Kitchen | Armoire | 80 | |
| Kitchen | Armoire | 80 | |
| Magasin | Étagères | 60 | |
| Boucherie | Étagères | 40 | |
| Boucherie | Other | 40 | |
| Café | Other | 40 | |
| Café | Other | 40 | |
| GigaMart | Étagères | 40 | |
| Épicerie | Étagères | 40 | |
| Café | Étagères | 20 | |
| Café | Étagères | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Café | Armoire | 10 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Kitchen | Other | 10 | |
| Attic | Carton | 5 | |
| Attic | Other | 5 | |
| Attic | Caisse | 5 | |
| Closet | Coffre-fort | 5 | |
| Hall | Other | 5 | |
| Living room | Coffre-fort | 5 | |
| Living room | Other | 5 | |
| Food Cache1 | Boîte de nourriture | 2 | 12 |
| Unité de stockage | Other | 1 | |
| Boulangerie | Other | 0 | |
| Bakery kitchen | Other | 0 | |
| Café | Étagères | 0 |
| Zone | rouleau | EXP |
|---|---|---|
| Zone urbaine | 1 | 10 |
| Zone de camping | 1 | 10 |
| Route | 1 | 10 |
Nutrition
- Faim
- -30
- Calories
- 387 kcal
- Glucides
- 100 g
- Lipides
- 0 g
- Protéines
- 0 g
- Type d'aliment
- Sugar
- Se mange comme
- Candrink
- Épice
- Oui
- Ingrédient pour
- Recettes évoluées
Utilisations
- Utilisations
- 6
- Se consomme une fois équipé
- Non
Général
- Poids
- 0,6 kg
- Poids à vide
- 0,1 kg
- ID
- Base.Sugar
anglaisespagnol (Argentine)catalanchinois traditionnelchinois simplifiétchèquedanoisallemandespagnolespagnol (Chili)espagnol du Mexiquefinnoisfrançaishongroisindonésienitalienjaponaiscoréennéerlandaisnorvégien bokmålpolonaisportugais européenportugais brésilienroumainrussethaïturcukrainien