Où le trouver
| Salle | Conteneurs | Poids | rouleau |
|---|---|---|---|
| Toute pièce | Vaisselier | 100 | |
| Diner kitchen | Armoire | 100 | |
| Donut dining | Armoire | 100 | |
| Donut kitchen | Armoire | 100 | |
| Magasin d'articles ménagers | Étagères | 100 | |
| Kitchen | Armoire | 100 | |
| Crepe kitchen | Armoire | 100 | |
| Living room | Armoire | 100 | |
| Living room | Armoire | 100 | |
| Kitchen | Other | 80 |
Afficher les 43
| Salle | Conteneurs | Poids | rouleau |
|---|---|---|---|
| Toute pièce | Vaisselier | 100 | |
| Diner kitchen | Armoire | 100 | |
| Donut dining | Armoire | 100 | |
| Donut kitchen | Armoire | 100 | |
| Magasin d'articles ménagers | Étagères | 100 | |
| Kitchen | Armoire | 100 | |
| Crepe kitchen | Armoire | 100 | |
| Living room | Armoire | 100 | |
| Living room | Armoire | 100 | |
| Kitchen | Other | 80 | |
| Kitchen | Étagères | 80 | |
| Kitchen | Armoire | 80 | |
| Magasin d'ustensiles de cuisine | Étagères | 80 | |
| Restaurant | Armoire | 80 | |
| Fancy restaurant kitchen | Armoire | 80 | |
| Café | Armoire | 60 | |
| Department storage | Étagères | 60 | |
| Magasin | Étagères | 60 | |
| Restaurant | Étagères | 60 | |
| Fancy restaurant kitchen | Étagères | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Armoire | 20 | |
| Catfish kitchen | Armoire | 20 | |
| Chinese kitchen | Armoire | 20 | |
| Restaurant | Armoire | 20 | |
| Restaurant de Fish 'N' Chips | Armoire | 20 | |
| GigaMart | Étagères | 20 | |
| Italian kitchen | Armoire | 20 | |
| Sushi kitchen | Armoire | 20 | |
| Western kitchen | Armoire | 20 | |
| Attic | Carton | 10 | |
| Attic | Other | 10 | |
| Attic | Caisse | 10 | |
| Garage storage | Other | 10 | |
| Hall | Other | 10 | |
| Living room | Other | 10 | |
| Unité de stockage | Other | 5 | |
| Toute pièce | Lave-vaisselle | 0 | |
| Diner counter | Armoire | 0 | |
| Dining | Tiroir | 0 | |
| Wild West bedroom | Tiroir | 0 | |
| Wild West bedroom | Tiroir | 0 | |
| Wild West bedroom | Armoire | 0 | |
| Wild West living room | Coffre-fort | 0 |
| Zone | rouleau | EXP |
|---|---|---|
| Forêt dense | 30 | 3 |
| Forêt | 30 | 3 |
| Forêt sur sol acide | 30 | 3 |
| Zone agricole | 30 | 3 |
| Zone urbaine | 30 | 3 |
| Zone de camping | 30 | 3 |
| Route | 30 | 3 |
| Forêt primaire | 30 | 3 |
| Végétation | 30 | 3 |
| Forêt naturelle | 30 | 3 |
| Forêt de bouleaux | 30 | 3 |
Général
- Poids
- 0,2 kg
Sert à fabriquer
| Préparer un café | ×1 | destroy |
- ID
- Base.Teacup
anglaisespagnol (Argentine)catalanchinois traditionnelchinois simplifiétchèquedanoisallemandespagnolespagnol (Chili)espagnol du Mexiquefinnoisfrançaishongroisindonésienitalienjaponaiscoréennéerlandaisnorvégien bokmålpolonaisportugais européenportugais brésilienroumainrussethaïturcukrainien