| Razza | Maschio | Femmina | Cucciolo |
|---|---|---|---|
| Autoctono americano | |||
| Grande nero |
| Da | A |
|---|---|
| Scrofa | Maialino |
| Maialino | Scrofa |
| Da | A |
|---|---|
| Cinghiale | Scrofa |
| Razza | Oggetti | Totale |
|---|---|---|
| Sterco di maiale | ||
| Autoctono americano | Osso di animale | 4–7 |
| Autoctono americano | Osso di animale grande | 1–2 |
| Autoctono americano | Pezzi di osso | 2–4 |
| Autoctono americano | Testa di scrofa | |
| Autoctono americano | Pelle di maiale Landrace (non lavorata) | |
| Autoctono americano | Tendine di animale | 3–5 |
| Autoctono americano | Maiale | 8–13 |
| Autoctono americano | Cotoletta di maiale | 8–13 |
| Autoctono americano | Teschio di maiale | |
| Grande nero | Osso di animale | 4–7 |
| Grande nero | Osso di animale grande | 1–2 |
| Grande nero | Pezzi di osso | 2–4 |
| Grande nero | Testa di scrofa | |
| Grande nero | Pelle di maiale nero (non lavorata) | |
| Grande nero | Tendine di animale | 3–5 |
| Grande nero | Maiale | 8–13 |
| Grande nero | Cotoletta di maiale | 8–13 |
| Grande nero | Teschio di maiale |
| Oggetti | Totale |
|---|---|
| Sacchetto di mangime per animali | 50% |
Granaio
| pig | Femmina | 1–5 |
| piglarge | Femmina | 3–8 |
| pigonlyone | Femmina | 1–1 |
| pigsmall | Femmina | 1–2 |
inglesespagnolo (Argentina)catalanocinese tradizionalecinese semplificatocecodanesetedescospagnolospagnolo (Cile)spagnolo messicanofinlandesefranceseunghereseindonesianoitalianogiapponesecoreanoolandesenorvegese bokmålpolaccoportoghese europeoportoghese brasilianorumenorussothailandeseturcoucraino