Dove trovarlo
| Stanza | Contenitori | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Caffetteria | Vetrina del droghiere | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Vetrina del droghiere | 100 | |
| Caffetteria | Vetrina del fornaio | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Vetrina del fornaio | 60 |
- Mese
- mar–nov
- Totale
- 1–4
| Zona | tira | XP |
|---|---|---|
| Foresta fitta | 10 | 5 |
| Terreno agricolo (FarmLand) | 10 | 5 |
| Foresta biologica | 10 | 5 |
| Vegetazione | 10 | 5 |
| Strada | 10 | 5 |
| Foresta di betulle | 10 | 5 |
| Foresta principale | 10 | 5 |
| Foresta acida | 10 | 5 |
| Foresta | 10 | 5 |
Nutrizione
- Fame
- -10
- Sete
- -1
- Calorie
- 23 kcal
- Carboidrati
- 5 g
- Grassi
- 0 g
- Proteine
- 4 g
- Giorni fresco
- 6 giorni
- Giorni marcio
- 10 giorni
- Tipo di cibo
- Berry
- Ingrediente per
- Ricette evolute
Generale
- Ingombro
- 0,1 kg
- Tipo erboristico
- Berry
| Ricette | Risultato | Max | Innaffia | Totale | Richiede |
|---|---|---|---|---|---|
| Prepara la torta | Torta | 4 | 10 | ||
| Prepara macedonia di frutta | Insalata | 6 | 10 | ||
| Prepara macedonia di frutta | FruitSaladClay | 6 | 10 | ||
| Waffle | Waffle | 3 | 10 | ||
| Pancake | Pancakes | 3 | 10 | ||
| Muffin | Teglia per muffin | 1 | 10 | ||
| Prepara il cono gelato | Cono gelato | 3 | 5 | ||
| Prepara la torta dolce | Crostata dolce | 4 | 10 | ||
| Farina d'avena | Ciotola di Porridge | 3 | 5 |
- ID
- Base.BerryBlue
| Campo | Valore |
|---|---|
| ThirstChange | -1.0 |
inglesespagnolo (Argentina)catalanocinese tradizionalecinese semplificatocecodanesetedescospagnolospagnolo (Cile)spagnolo messicanofinlandesefranceseunghereseindonesianoitalianogiapponesecoreanoolandesenorvegese bokmålpolaccoportoghese europeoportoghese brasilianorumenorussothailandeseturcoucraino