Dove trovarlo
| Stanza | Contenitori | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Qualsiasi stanza | Frigo | 100 | |
| Bakery kitchen | Credenza | 100 | |
| Donut kitchen | Credenza | 100 | |
| Living room | Frigo | 100 | |
| Western kitchen | Credenza | 100 | |
| Emporio | Frigo | 60 | |
| Minimarket | Frigo | 40 | |
| Fossoil | Frigo | 40 | |
| Gas-2-Go | Frigo | 40 | |
| Stazione di rifornimento | Frigo | 40 |
Mostra tutti i 35
| Stanza | Contenitori | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Qualsiasi stanza | Frigo | 100 | |
| Bakery kitchen | Credenza | 100 | |
| Donut kitchen | Credenza | 100 | |
| Living room | Frigo | 100 | |
| Western kitchen | Credenza | 100 | |
| Emporio | Frigo | 60 | |
| Minimarket | Frigo | 40 | |
| Fossoil | Frigo | 40 | |
| Gas-2-Go | Frigo | 40 | |
| Stazione di rifornimento | Frigo | 40 | |
| Zippee Market | Frigo | 40 | |
| Minimarket | Frigo | 20 | |
| Panificio | Congelatore | 0 | |
| Panificio | Frigo | 0 | |
| Bakery kitchen | Congelatore | 0 | |
| Bakery kitchen | Frigo | 0 | |
| Caffetteria | Frigo | 0 | |
| Cafeteria kitchen | Frigo | 0 | |
| Catfish kitchen | Frigo | 0 | |
| Diner counter | Frigo | 0 | |
| Diner kitchen | Frigo | 0 | |
| Donut kitchen | Congelatore | 0 | |
| Donut kitchen | Frigo | 0 | |
| Donut kitchen storage | Congelatore | 0 | |
| Donut kitchen storage | Frigo | 0 | |
| GigaMart | Frigo | 0 | |
| Alimentari | Frigo | 0 | |
| Hoarderkitchen | Frigo | 0 | |
| Italian kitchen | Frigo | 0 | |
| Crepe kitchen | Frigo | 0 | |
| Ristorante | Frigo | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Frigo | 0 | |
| Safehouse Loot | Frigo | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Frigo | 0 | |
| Western kitchen | Frigo | 0 |
| Zona | tira | XP |
|---|---|---|
| Area urbana | 1 | 10 |
| Parcheggio per roulotte | 1 | 10 |
| Strada | 1 | 10 |
Nutrizione
- Fame
- -24
- Calorie
- 3200 kcal
- Carboidrati
- 0 g
- Grassi
- 352 g
- Proteine
- 0 g
- Confezionato
- Si
- Spezia
- Si
- Ingrediente per
- Ricette evolute
Umore
- Tristezza
- 20
Generale
- Ingombro
- 0,3 kg
Si ottiene da
| Lavora il burro | ×1 |
Usato per creare
| Prepara impasto per la crostata | ×1 | |
| Prepara biscotti di pasta frolla | ×4 |
- ID
- Base.Butter
| Campo | Valore |
|---|---|
| UnhappyChange | 20 |
inglesespagnolo (Argentina)catalanocinese tradizionalecinese semplificatocecodanesetedescospagnolospagnolo (Cile)spagnolo messicanofinlandesefranceseunghereseindonesianoitalianogiapponesecoreanoolandesenorvegese bokmålpolaccoportoghese europeoportoghese brasilianorumenorussothailandeseturcoucraino