Dove trovarlo
| Stanza | Contenitori | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Gigamart kitchen | Vetrina del macellaio | 100 | |
| Sushi kitchen | Credenza | 100 | |
| GigaMart | Vetrina del macellaio | 25 | |
| Alimentari | Vetrina del macellaio | 25 | |
| Negozio di barbecue | Vetrina del macellaio | 20 | |
| Macellaio | Vetrina del macellaio | 20 | |
| Qualsiasi stanza | Frigo | 0 | |
| Living room | Frigo | 0 | |
| Ristorante di frutti di mare | Vetrina del macellaio | 0 | |
| Ristorante di frutti di mare | Other | 0 |
Mostra tutti i 12
| Stanza | Contenitori | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Gigamart kitchen | Vetrina del macellaio | 100 | |
| Sushi kitchen | Credenza | 100 | |
| GigaMart | Vetrina del macellaio | 25 | |
| Alimentari | Vetrina del macellaio | 25 | |
| Negozio di barbecue | Vetrina del macellaio | 20 | |
| Macellaio | Vetrina del macellaio | 20 | |
| Qualsiasi stanza | Frigo | 0 | |
| Living room | Frigo | 0 | |
| Ristorante di frutti di mare | Vetrina del macellaio | 0 | |
| Ristorante di frutti di mare | Other | 0 | |
| Ristorante di frutti di mare | Frigo | 0 | |
| Sushi kitchen | Frigo | 0 |
Nutrizione
- Fame
- -30
- Calorie
- 205 kcal
- Carboidrati
- 1 g
- Grassi
- 13 g
- Proteine
- 32,52 g
- Giorni fresco
- 2 giorni
- Giorni marcio
- 4 giorni
- Tipo di cibo
- Seafood
- Ingrediente per
- Ricette evolute
Generale
- Ingombro
- 0,2 kg
Usato per creare
| Prepara 2 calamari | ×1 |
- ID
- Base.Squid
inglesespagnolo (Argentina)catalanocinese tradizionalecinese semplificatocecodanesetedescospagnolospagnolo (Cile)spagnolo messicanofinlandesefranceseunghereseindonesianoitalianogiapponesecoreanoolandesenorvegese bokmålpolaccoportoghese europeoportoghese brasilianorumenorussothailandeseturcoucraino