Dove trovarlo
Carne di manzo macinata: dove trovarlo
| Stanza | Contenitori | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Qualsiasi stanza | Frigo | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Credenza | 100 | |
| Chinese kitchen | Congelatore | 100 | |
| Chinese kitchen | Credenza | 100 | |
| Chinese kitchen | Frigo | 100 | |
| Garage storage | Congelatore | 100 | |
| Gigamart kitchen | Vetrina del macellaio | 100 | |
| Gigamart kitchen | Credenza | 100 | |
| Italian kitchen | Credenza | 100 | |
| Kitchen | Congelatore | 100 |
Mostra tutti i 49
| Zona | tira | XP |
|---|---|---|
| Area urbana | 1 | 10 |
| Parcheggio per roulotte | 1 | 10 |
| Strada | 1 | 10 |
Nutrizione
- Fame
- -40
- Calorie
- 300 kcal
- Carboidrati
- 0 g
- Grassi
- 30 g
- Proteine
- 46 g
- Giorni fresco
- 2 giorni
- Giorni marcio
- 4 giorni
- Minuti per cucinare
- 50 min
- Si brucia dopo
- 70 min
- Cucinabile
- Si
- Pericoloso crudo
- Si
- Sconsigliato al microonde
- Si
- Tipo di cibo
- Beef
- Si mangia come
- 2handforced
- Meglio caldo
- Si
- Peggio freddo
- Si
- Ingrediente per
- Ricette evolute
Generale
- Ingombro
- 0,3 kg
Usato per creare
| Crea 4 involtini di cavolo | ×1 | |
| Prepara polpetta di carne | ×40 |
| Ricette | Risultato | Max | Innaffia | Totale | Richiede |
|---|---|---|---|---|---|
| Prepara la Pizza | Pizza | 6 | 20 | ||
| Prepara la Pizza | Pizza | 0 | 20 | ||
| Prepara lo stufato | Pentola di stufato | 6 | 0.9 | 20 | |
| Prepara lo stufato | Secchio di stufato | 6 | 0.9 | 20 | |
| Prepara lo stufato | Secchio di stufato | 6 | 0.9 | 20 | |
| Prepara lo stufato | Pentola di stufato | 6 | 0.9 | 20 | |
| Prepara la torta salata | Crostata | 4 | 20 | ||
| Prepara il panino | Panino | 4 | 5 | Deve essere cotto | |
| Prepara il panino | Panino con Baguette | 4 | 5 | Deve essere cotto | |
| Prepara l'hamburger | Hamburger | 4 | 10 | Deve essere cotto | |
| Prepara l'hamburger | Hamburger | 2 | 10 | Deve essere cotto | |
| Prepare Hotdog | Hotdog | 2 | 10 | Deve essere cotto | |
| Taco | Taco | 5 | 10 | Deve essere cotto | |
| Taco | Taco | 2 | 10 | Deve essere cotto | |
| Burrito | Burrito | 5 | 10 | Deve essere cotto | |
| Burrito | Burrito | 0 | 10 | Deve essere cotto | |
| Prepara la pasta | Pasta | 4 | 20 | ||
| Prepara la pasta | Pasta | 4 | 20 | ||
| Prepara la pasta | Pasta | 5 | 20 | ||
| Prepara la pasta | Pasta | 5 | 20 | ||
| Prepara il riso | Riso | 4 | 20 | ||
| Prepara il riso | Riso | 4 | 20 | ||
| Prepara il riso | Riso | 5 | 20 | ||
| Prepara il riso | Riso | 5 | 20 | ||
| Prepara il soffritto | Soffritto | 4 | 20 | ||
| Prepara il soffritto | Soffritto | 4 | 20 | ||
| Prepara il soffritto | Soffritto | 4 | 20 | ||
| Metti gli ingredienti nella teglia | Verdure al forno | 6 | 20 |
- ID
- Base.MincedMeat
| Campo | Valore |
|---|---|
| BadCold | true |
inglesespagnolo (Argentina)catalanocinese tradizionalecinese semplificatocecodanesetedescospagnolospagnolo (Cile)spagnolo messicanofinlandesefranceseunghereseindonesianoitalianogiapponesecoreanoolandesenorvegese bokmålpolaccoportoghese europeoportoghese brasilianorumenorussothailandeseturcoucraino