Dove trovarlo
Coltello da burro: dove trovarlo
| Stanza | Contenitori | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Diner backroom | Credenza | 100 | |
| Negozio di utensili | Mensole | 100 | |
| Kitchen | Credenza | 100 | |
| Knife shipping | Other | 100 | |
| Living room | Credenza | 100 | |
| Living room | Credenza | 100 | |
| Kitchen | Mensole | 80 | |
| Kitchen | Credenza | 80 | |
| Negozio di utensili da cucina | Mensole | 80 | |
| Department storage | Mensole | 60 |
Mostra tutti i 28
| Stanza | Contenitori | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Diner backroom | Credenza | 100 | |
| Negozio di utensili | Mensole | 100 | |
| Kitchen | Credenza | 100 | |
| Knife shipping | Other | 100 | |
| Living room | Credenza | 100 | |
| Living room | Credenza | 100 | |
| Kitchen | Mensole | 80 | |
| Kitchen | Credenza | 80 | |
| Negozio di utensili da cucina | Mensole | 80 | |
| Department storage | Mensole | 60 | |
| Emporio | Mensole | 60 | |
| Diner counter | Credenza | 40 | |
| Negozio di utensili da cucina | Other | 40 | |
| Old army | Credenza | 40 | |
| Cafeteria kitchen | Credenza | 20 | |
| Catfish kitchen | Credenza | 20 | |
| Chinese kitchen | Credenza | 20 | |
| Ristorante | Credenza | 20 | |
| Diner kitchen | Credenza | 20 | |
| Donut kitchen | Credenza | 20 | |
| Ristorante Fish 'N' Chips | Credenza | 20 | |
| GigaMart | Mensole | 20 | |
| Italian kitchen | Credenza | 20 | |
| Crepe kitchen | Credenza | 20 | |
| Ristorante | Credenza | 20 | |
| Fancy restaurant kitchen | Credenza | 20 | |
| Western kitchen | Credenza | 20 | |
| Qualsiasi stanza | Lavastoviglie | 0 |
| Zona | tira | XP |
|---|---|---|
| Foresta fitta | 50 | 1 |
| Foresta | 50 | 1 |
| Foresta acida | 50 | 1 |
| Area urbana | 50 | 1 |
| Parcheggio per roulotte | 50 | 1 |
| Strada | 50 | 1 |
| Foresta principale | 50 | 1 |
| Terreno agricolo (FarmLand) | 50 | 1 |
| Vegetazione | 50 | 1 |
| Foresta di betulle | 50 | 1 |
Combattimento
- Danno
- 0,1–0,4
- Portata
- 0,61–0,8 caselle
- Probabilità di critico
- 7 %
- Moltiplicatore critico
- 10 ×
- Bersagli per colpo
- 1
- Atterramento
- 0
- Spinta
- 0,01
- Tempo del colpo
- 2
- Colpo minimo
- 2
- Arco del colpo
- 0,65
- Lunghezza dell'arma
- 0,17
- Stile
- Stab
- Abilità
- Lama corta
- Danno alle porte
- 1
- Danno agli alberi
- 0
- Esecuzione
- Jaw Stab
Durabilità
- Condizione
- 3
- Probabilità di usura
- 1 su 1
Generale
- Ingombro
- 0,25 kg
- Valore in metallo
- 8
- Analizzabile
- Crea coltello
Si ottiene da
| Forgia coltelli da burro raffinati | ×2 |
Usato per creare
| Fondi oggetto in acciaio di dimensioni molto piccole | ×10 | destroy |
| Crea coltello | ×1 | |
| Crea cacciavite improvvisato | ×1 |
- ID
- Base.ButterKnife
inglesespagnolo (Argentina)catalanocinese tradizionalecinese semplificatocecodanesetedescospagnolospagnolo (Cile)spagnolo messicanofinlandesefranceseunghereseindonesianoitalianogiapponesecoreanoolandesenorvegese bokmålpolaccoportoghese europeoportoghese brasilianorumenorussothailandeseturcoucraino