Dove trovarlo
| Stanza | Contenitori | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Pawnshop office | Armadietto | 100 | |
| Pawnshop office | Mensole | 100 | |
| Pawnshop office | Other | 100 | |
| Prison storage | Mensole | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Armadietto | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Armadietto | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Cassa | 40 | |
| Safehouse Loot Late | Scatola | 40 | |
| Safehouse Loot Late | Scatola | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Cassa | 40 |
Mostra tutti i 20
| Stanza | Contenitori | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Pawnshop office | Armadietto | 100 | |
| Pawnshop office | Mensole | 100 | |
| Pawnshop office | Other | 100 | |
| Prison storage | Mensole | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Armadietto | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | Armadietto | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Cassa | 40 | |
| Safehouse Loot Late | Scatola | 40 | |
| Safehouse Loot Late | Scatola | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Cassa | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Scatola | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | Scatola | 40 | |
| Police gun storage | Armadietto | 0 | |
| Police locker | Armadietto | 0 | |
| Police storage | Armadietto | 0 | |
| Prison locker | Armadietto | 0 | |
| Prison storage | Armadietto | 0 | |
| Safehouse Loot Late | Cassetto | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Cassetto | 0 | |
| SWAT locker | Armadietto | 0 |
Durabilità
- Condizione
- 5
- Probabilità di usura
- 1 su 3
Abbigliamento
- Indossato su
- Knee left
- Isolamento
- 35 %
- Resistenza al vento
- 30 %
- Difesa da morsi
- 30 %
- Difesa dai graffi
- 50 %
- Modificatore velocità corsa
- 0,97 ×
- Disagio
- 0,02
- Può strapparsi
- No
Generale
- Ingombro
- 0,5 kg
- Analizzabile
- Cuci gomitiere, Cuci ginocchiere
- ID
- Base.Kneepad_Left_Tactical
| Goth | ×2 |
inglesespagnolo (Argentina)catalanocinese tradizionalecinese semplificatocecodanesetedescospagnolospagnolo (Cile)spagnolo messicanofinlandesefranceseunghereseindonesianoitalianogiapponesecoreanoolandesenorvegese bokmålpolaccoportoghese europeoportoghese brasilianorumenorussothailandeseturcoucraino