Dove trovarlo
Guanti di gomma: dove trovarlo
| Stanza | Contenitori | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Bathroom | Mensole | 100 | |
| Gas storage | Credenza | 100 | |
| Alimentari | Mensole | 100 | |
| Janitor | Credenza | 100 | |
| Janitor | Armadietto | 100 | |
| Janitor | Mensole | 100 | |
| Laboratorio | Other | 100 | |
| Laboratorio | Scrivania | 100 | |
| Laundry | Credenza | 100 | |
| Living room | Credenza | 100 |
Mostra tutti i 45
| Stanza | Contenitori | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Bathroom | Mensole | 100 | |
| Gas storage | Credenza | 100 | |
| Alimentari | Mensole | 100 | |
| Janitor | Credenza | 100 | |
| Janitor | Armadietto | 100 | |
| Janitor | Mensole | 100 | |
| Laboratorio | Other | 100 | |
| Laboratorio | Scrivania | 100 | |
| Laundry | Credenza | 100 | |
| Living room | Credenza | 100 | |
| School storage | Credenza | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | Credenza | 100 | |
| Zippee storage | Credenza | 100 | |
| University storage | Other | 80 | |
| Emporio | Mensole | 40 | |
| Farmacia | Mensole | 40 | |
| Drug lab | Credenza | 20 | |
| Fossoil | Mensole | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Gas-2-Go | Mensole | 20 | |
| Stazione di rifornimento | Mensole | 20 | |
| GigaMart | Mensole | 20 | |
| Kitchen | Credenza | 20 | |
| Zippee Market | Mensole | 20 | |
| Qualsiasi stanza | Outfit Sanitation | 10 | 1 |
| Qualsiasi stanza | Outfit Exterminator Suited | 10 | 1 |
| Attic | Scatola | 10 | |
| Attic | Other | 10 | |
| Attic | Cassa | 10 | |
| Classroom | Mensole | 10 | |
| Closet | Other | 10 | |
| Closet | Armadietto | 10 | |
| Elementary classroom | Mensole | 10 | |
| Elementary classroom | Armadietto | 10 | |
| Hall | Other | 10 | |
| Living room | Armadietto | 10 | |
| Living room | Other | 10 | |
| Secondary classroom | Mensole | 10 | |
| Unità di stoccaggio | Other | 5 | |
| Drug lab | Armadietto | 0 | |
| Laundry | Other | 0 | |
| Prisoner belongings | Credenza | 0 | |
| Prisoner belongings | Credenza | 0 | |
| Prison laundry | Credenza | 0 | |
| Prison laundry | Credenza | 0 |
Abbigliamento
- Indossato su
- Hands
- Isolamento
- 25 %
- Resistenza al vento
- 30 %
- Difesa dai graffi
- 5 %
Generale
- Ingombro
- 0,1 kg
- ID
- Base.Gloves_Dish
| Bandit_Early | ×2 |
| ExterminatorSuited | ×2 |
| Sanitation | ×2 |
inglesespagnolo (Argentina)catalanocinese tradizionalecinese semplificatocecodanesetedescospagnolospagnolo (Cile)spagnolo messicanofinlandesefranceseunghereseindonesianoitalianogiapponesecoreanoolandesenorvegese bokmålpolaccoportoghese europeoportoghese brasilianorumenorussothailandeseturcoucraino