Dove trovarlo
Matita - Spiffo: dove trovarlo
| Stanza | Contenitori | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Car dealership office | Other | 100 | |
| Dart game | Credenza | 100 | |
| Duck shoot game | Credenza | 100 | |
| Hoop game | Credenza | 100 | |
| Living room | Cassetto | 100 | |
| Living room | Cassetto | 100 | |
| Ring toss game | Credenza | 100 | |
| Throw game | Credenza | 100 | |
| Emporio | Mensole | 40 | |
| Attic | Scatola | 20 |
Mostra tutti i 42
| Stanza | Contenitori | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Car dealership office | Other | 100 | |
| Dart game | Credenza | 100 | |
| Duck shoot game | Credenza | 100 | |
| Hoop game | Credenza | 100 | |
| Living room | Cassetto | 100 | |
| Living room | Cassetto | 100 | |
| Ring toss game | Credenza | 100 | |
| Throw game | Credenza | 100 | |
| Emporio | Mensole | 40 | |
| Attic | Scatola | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Cassa | 20 | |
| Libreria | Credenza | 20 | |
| Closet | Other | 20 | |
| Closet | Armadietto | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| GigaMart | Mensole | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Armadietto | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Spiffo's storage | Other | 20 | |
| Kitchen | Other | 10 | |
| Spiffo's kitchen | Other | 5 | |
| Spiffo's kitchen | Mensole | 5 | |
| Unità di stoccaggio | Other | 5 | |
| Living room | Armadietto | 1 | |
| Spiffo's dining | Other | 1 | |
| Bedroom | Cassetto | 0 | |
| Break room | Other | 0 | |
| Classroom | Schooldesk | 0 | |
| Daycare | Scrivania | 0 | |
| Daycare | Credenza | 0 | |
| Elementary classroom | Schooldesk | 0 | |
| Kids bedroom | Credenza | 0 | |
| Kids bedroom | Cassetto | 0 | |
| Kids bedroom | Mensole | 0 | |
| Kids bedroom | Scrivania | 0 | |
| Ufficio | Other | 0 | |
| Ufficio | Scrivania | 0 | |
| Office storage | Other | 0 | |
| Recreation | Other | 0 | |
| Spiffo's kitchen | Scrivania | 0 |
Combattimento
- Danno
- 0,1
- Portata
- 0,61–0,8 caselle
- Probabilità di critico
- 0 %
- Bersagli per colpo
- 1
- Atterramento
- 0
- Spinta
- 0,01
- Tempo del colpo
- 2
- Colpo minimo
- 2
- Arco del colpo
- 0,65
- Lunghezza dell'arma
- 0,15
- Stile
- Stab
- Abilità
- Improvised
- Danno alle porte
- 0
- Danno agli alberi
- 0
Durabilità
- Condizione
- 1
- Probabilità di usura
- 1 su 1
Generale
- Ingombro
- 0,2 kg
- ID
- Base.PencilSpiffo
inglesespagnolo (Argentina)catalanocinese tradizionalecinese semplificatocecodanesetedescospagnolospagnolo (Cile)spagnolo messicanofinlandesefranceseunghereseindonesianoitalianogiapponesecoreanoolandesenorvegese bokmålpolaccoportoghese europeoportoghese brasilianorumenorussothailandeseturcoucraino