Dove trovarlo
| Stanza | Contenitori |
|---|---|
| Fancy restaurant kitchen | Frigo |
| Ristorante | Frigo |
Raccolto
- Mese
- mar, apr, mag, giu, lug, ago, set, ott e nov
- XP
- 5
- Totale
- 1–3
- Risultato
- Semi di menta
Nutrizione
- Fame
- -1
- Calorie
- 0,1 kcal
- Carboidrati
- 0 g
- Grassi
- 0 g
- Proteine
- 0 g
- Giorni fresco
- 6 giorni
- Giorni marcio
- 10 giorni
- Tipo di cibo
- Herb
- Si mangia come
- EatSmall
- Spezia
- Si
- Ingrediente per
- Ricette evolute
Umore
- Stress
- -1
Generale
- Ingombro
- 0,1
Usato per creare
| Secca menta | ×variable[1:20] |
| Ricette | Risultato | Max | Innaffia | Totale | Richiede |
|---|---|---|---|---|---|
| Prepara la bevanda | Bevanda calda | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepara la bevanda | Bevanda calda | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepara la bevanda | Tazza da tè calda | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepara la bevanda | Bevanda calda | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepara la bevanda | Bevanda calda Spiffo | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepara la bevanda | Bevanda calda | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepara la bevanda | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepara la bevanda | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepara la bevanda | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepara la bevanda | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 1 | |
| Prepara la bevanda | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 1 |
- ID
- Base.MintHerb
| Campo | Valore |
|---|---|
| StressChange | -1 |