Dove trovarlo
| Stanza | Contenitori | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Band kitchen | Frigo | 100 | |
| Caffetteria | Schermo | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Schermo | 100 | |
| Dining | Schermo | 40 | |
| Restaurant dining | Schermo | 20 | |
| Ristorante | Schermo | 20 | |
| Car dealership office | Frigo | 0 | |
| Fabbrica | Frigo | 0 | |
| Italian kitchen | Schermo | 0 | |
| Italian restaurant | Vetrina | 0 |
Mostra tutti i 23
| Stanza | Contenitori | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Band kitchen | Frigo | 100 | |
| Caffetteria | Schermo | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Schermo | 100 | |
| Dining | Schermo | 40 | |
| Restaurant dining | Schermo | 20 | |
| Ristorante | Schermo | 20 | |
| Car dealership office | Frigo | 0 | |
| Fabbrica | Frigo | 0 | |
| Italian kitchen | Schermo | 0 | |
| Italian restaurant | Vetrina | 0 | |
| Italian restaurant | Schermo | 0 | |
| Medical office | Frigo | 0 | |
| Motel room occupied | Frigo | 0 | |
| Ufficio | Frigo | 0 | |
| Ristorante pizzeria | Schermo | 0 | |
| Pizza Whirled | Schermo | 0 | |
| Pizza Whirled counter | Schermo | 0 | |
| Police office | Frigo | 0 | |
| Safehouse Loot | Frigo | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Frigo | 0 | |
| Security | Frigo | 0 | |
| Negozio di scarpe | Frigo | 0 | |
| Magazzino | Frigo | 0 |
| Zona | tira | XP |
|---|---|---|
| Area urbana | 1 | 10 |
| Parcheggio per roulotte | 1 | 10 |
| Strada | 1 | 10 |
Nutrizione
- Fame
- -25
- Calorie
- 990 kcal
- Carboidrati
- 120 g
- Grassi
- 39 g
- Proteine
- 42 g
- Giorni fresco
- 3 giorni
- Giorni marcio
- 5 giorni
Umore
- Tristezza
- -10
Generale
- Ingombro
- 0,3 kg
Si ottiene da
| Taglia pizza a fette | ×6 |
- ID
- Base.Pizza
| Campo | Valore |
|---|---|
| UnhappyChange | -10 |
inglesespagnolo (Argentina)catalanocinese tradizionalecinese semplificatocecodanesetedescospagnolospagnolo (Cile)spagnolo messicanofinlandesefranceseunghereseindonesianoitalianogiapponesecoreanoolandesenorvegese bokmålpolaccoportoghese europeoportoghese brasilianorumenorussothailandeseturcoucraino