Dove trovarlo
| Stanza | Contenitori | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Qualsiasi stanza | Frigo | 100 | |
| Caffetteria | Vetrina del droghiere | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Vetrina del droghiere | 100 | |
| GigaMart | Vetrina del droghiere | 100 | |
| Alimentari | Vetrina del droghiere | 100 | |
| Gelateria | Frigo | 100 | |
| Ice cream kitchen | Frigo | 100 | |
| Living room | Frigo | 100 | |
| Caffetteria | Vetrina del fornaio | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Vetrina del fornaio | 60 |
Mostra tutti i 15
| Stanza | Contenitori | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Qualsiasi stanza | Frigo | 100 | |
| Caffetteria | Vetrina del droghiere | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Vetrina del droghiere | 100 | |
| GigaMart | Vetrina del droghiere | 100 | |
| Alimentari | Vetrina del droghiere | 100 | |
| Gelateria | Frigo | 100 | |
| Ice cream kitchen | Frigo | 100 | |
| Living room | Frigo | 100 | |
| Caffetteria | Vetrina del fornaio | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Vetrina del fornaio | 60 | |
| Break room | Frigo | 0 | |
| Daycare | Frigo | 0 | |
| Hoarderkitchen | Frigo | 0 | |
| Ristorante | Frigo | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Frigo | 0 |
- Mese
- gen–dic
- Totale
- 1
| Zona | tira | XP |
|---|---|---|
| Foresta acida | 5 | 5 |
| Terreno agricolo (FarmLand) | 15 | 5 |
| Foresta | 10 | 5 |
| Foresta principale | 5 | 5 |
Nutrizione
- Fame
- -20
- Sete
- -50
- Calorie
- 15 kcal
- Carboidrati
- 101,11 g
- Grassi
- 3,78 g
- Proteine
- 17,56 g
- Giorni fresco
- 6 giorni
- Giorni marcio
- 8 giorni
- Tipo di cibo
- Fruits
- Ingrediente per
- Ricette evolute
Generale
- Ingombro
- 0,3 kg
| Ricette | Risultato | Max | Innaffia | Totale | Richiede |
|---|---|---|---|---|---|
| Prepara insalata | Insalata | 6 | 10 | ||
| Prepara insalata | Insalata | 6 | 10 | ||
| Prepara macedonia di frutta | Insalata | 6 | 10 | ||
| Prepara macedonia di frutta | FruitSaladClay | 6 | 10 | ||
| Waffle | Waffle | 3 | 10 | ||
| Pancake | Pancakes | 3 | 10 | ||
| Muffin | Teglia per muffin | 1 | 10 |
- ID
- Base.Grapefruit
| Campo | Valore |
|---|---|
| ThirstChange | -50.0 |
inglesespagnolo (Argentina)catalanocinese tradizionalecinese semplificatocecodanesetedescospagnolospagnolo (Cile)spagnolo messicanofinlandesefranceseunghereseindonesianoitalianogiapponesecoreanoolandesenorvegese bokmålpolaccoportoghese europeoportoghese brasilianorumenorussothailandeseturcoucraino