Dove trovarlo
Racchetta da tennis: dove trovarlo
| Stanza | Contenitori | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Scatola | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Cassa | 100 | |
| Banco dei pegni | Vetrina | 100 | |
| Banco dei pegni | Other | 100 | |
| School gym storage | Mensole | 100 | |
| School gym storage | Other | 100 | |
| Unità di stoccaggio | Other | 60 | |
| Attic | Scatola | 20 | |
| Attic | Other | 20 |
Mostra tutti i 36
| Stanza | Contenitori | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Scatola | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Cassa | 100 | |
| Banco dei pegni | Vetrina | 100 | |
| Banco dei pegni | Other | 100 | |
| School gym storage | Mensole | 100 | |
| School gym storage | Other | 100 | |
| Unità di stoccaggio | Other | 60 | |
| Attic | Scatola | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Cassa | 20 | |
| Bedroom | Cassa | 20 | |
| Closet | Armadietto | 20 | |
| Gym storage | Mensole | 20 | |
| Gym storage | Scatola | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Armadietto | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Banco dei pegni | Mensole | 20 | |
| Banco dei pegni | Mensole | 20 | |
| Sport storage | Other | 20 | |
| Negozio di articoli sportivi | Other | 20 | |
| Qualsiasi stanza | Scatola | 10 | |
| Qualsiasi stanza | Scatola | 10 | |
| Closet | Mensole | 10 | |
| Garage storage | Other | 10 | |
| Safehouse Loot | Cassa | 10 | |
| Safehouse Loot | Scatola | 10 | |
| Safehouse Loot | Scatola | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Cassa | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Scatola | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Scatola | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Cassa | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Scatola | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Scatola | 10 | |
| Living room | Armadietto | 1 |
| Zona | tira | XP |
|---|---|---|
| Foresta fitta | 5 | 10 |
| Foresta | 5 | 10 |
| Foresta acida | 5 | 10 |
| Area urbana | 5 | 10 |
| Parcheggio per roulotte | 5 | 10 |
| Strada | 5 | 10 |
| Foresta principale | 5 | 10 |
| Terreno agricolo (FarmLand) | 5 | 10 |
| Vegetazione | 5 | 10 |
| Foresta di betulle | 5 | 10 |
Combattimento
- Danno
- 0,3–0,5
- Portata
- 0,61–1,25 caselle
- Probabilità di critico
- 5 %
- Moltiplicatore critico
- 1 ×
- Bersagli per colpo
- 2
- Atterramento
- 2
- Spinta
- 0,3
- Tempo del colpo
- 4
- Colpo minimo
- 4
- Velocità
- 1,1
- Arco del colpo
- 0,75
- Stile
- Swinging
- Abilità
- Improvised, Contund. corto
- Danno alle porte
- 2
- Danno agli alberi
- 0
Durabilità
- Condizione
- 4
- Probabilità di usura
- 1 su 6
Generale
- Ingombro
- 1 kg
- Si aggancia come
- Racket
- ID
- Base.TennisRacket
inglesespagnolo (Argentina)catalanocinese tradizionalecinese semplificatocecodanesetedescospagnolospagnolo (Cile)spagnolo messicanofinlandesefranceseunghereseindonesianoitalianogiapponesecoreanoolandesenorvegese bokmålpolaccoportoghese europeoportoghese brasilianorumenorussothailandeseturcoucraino