Dove trovarlo
Vino rosso in scatola: dove trovarlo
| Stanza | Contenitori | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Living room | Credenza | 100 | |
| Living room | Credenza | 100 | |
| Liquoreria | Mensole | 60 | |
| Liquoreria | Mensole | 60 | |
| Liquoreria | Other | 60 | |
| Qualsiasi stanza | Armadietto | 40 | |
| Kitchen | Mensole | 40 | |
| Kitchen | Credenza | 40 | |
| Kitchen | Credenza | 40 | |
| Derelict | Other | 5 |
Mostra tutti i 22
| Stanza | Contenitori | Peso | tira |
|---|---|---|---|
| Living room | Credenza | 100 | |
| Living room | Credenza | 100 | |
| Liquoreria | Mensole | 60 | |
| Liquoreria | Mensole | 60 | |
| Liquoreria | Other | 60 | |
| Qualsiasi stanza | Armadietto | 40 | |
| Kitchen | Mensole | 40 | |
| Kitchen | Credenza | 40 | |
| Kitchen | Credenza | 40 | |
| Derelict | Other | 5 | |
| Derelict steel factory | Other | 5 | |
| Safehouse Loot | Cassa | 5 | |
| Safehouse Loot | Scatola | 5 | |
| Safehouse Loot | Scatola | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | Cassa | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | Scatola | 5 | |
| Safehouse Loot Mid | Scatola | 5 | |
| Booze Cache1 | Booze Box | 4 | 12 |
| Booze Cache1 | Scorta | 4 | 4 |
| Food Cache1 | Scatola di cibo | 1 | 12 |
| Safehouse Loot | Frigo | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | Frigo | 0 |
| Zona | tira | XP |
|---|---|---|
| Area urbana | 1 | 10 |
| Parcheggio per roulotte | 1 | 10 |
| Strada | 1 | 10 |
Generale
- Ingombro
- 0,2 kg
| Fluido | Quantità | Capacità |
|---|---|---|
| Vino | 1.0 | 1.0 |
- ID
- Base.WineBox
inglesespagnolo (Argentina)catalanocinese tradizionalecinese semplificatocecodanesetedescospagnolospagnolo (Cile)spagnolo messicanofinlandesefranceseunghereseindonesianoitalianogiapponesecoreanoolandesenorvegese bokmålpolaccoportoghese europeoportoghese brasilianorumenorussothailandeseturcoucraino