入手場所
| 部屋 | コンテナ | 重量 | rolls |
|---|---|---|---|
| ミリタリー用品店 | 商品棚 | 100 | |
| 銃器店 | 商品棚 | 100 | |
| Pawnshop office | スチール棚 | 100 | |
| Pawnshop office | Other | 100 | |
| Survivor Cache1 | カウンター | 100 | |
| Survivor cache 2 | カウンター | 100 | |
| Outdoor supply | 商品棚 | 60 | |
| Safehouse Loot | クレート | 40 | |
| Safehouse Loot | カウンター | 40 | |
| Safehouse Loot | 小箱 | 40 |
すべての39件を表示
| 部屋 | コンテナ | 重量 | rolls |
|---|---|---|---|
| ミリタリー用品店 | 商品棚 | 100 | |
| 銃器店 | 商品棚 | 100 | |
| Pawnshop office | スチール棚 | 100 | |
| Pawnshop office | Other | 100 | |
| Survivor Cache1 | カウンター | 100 | |
| Survivor cache 2 | カウンター | 100 | |
| Outdoor supply | 商品棚 | 60 | |
| Safehouse Loot | クレート | 40 | |
| Safehouse Loot | カウンター | 40 | |
| Safehouse Loot | 小箱 | 40 | |
| Safehouse Loot | 箱 | 40 | |
| Safehouse Loot | スチール棚 | 20 | |
| Safehouse Loot Late | クレート | 20 | |
| Safehouse Loot Late | カウンター | 20 | |
| Safehouse Loot Late | 小箱 | 20 | |
| Safehouse Loot Late | スチール棚 | 20 | |
| Safehouse Loot Late | 箱 | 20 | |
| Safehouse Loot Mid | クレート | 20 | |
| Safehouse Loot Mid | カウンター | 20 | |
| Safehouse Loot Mid | 小箱 | 20 | |
| Safehouse Loot Mid | スチール棚 | 20 | |
| Safehouse Loot Mid | 箱 | 20 | |
| Army storage | 軍用クレート | 10 | |
| 質屋 | 商品棚 | 10 | |
| Safehouse Loot | タンス | 10 | |
| Safehouse Loot Late | タンス | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | タンス | 10 | |
| Survivor Cache Big Building | カウンター | 10 | |
| Army storage | スチール棚 | 5 | |
| Army storage | ロッカー | 0 | |
| Captain office | ロッカー | 0 | |
| Pawnshop office | ロッカー | 0 | |
| Police gun storage | ロッカー | 0 | |
| Police gun storage | ロッカー | 0 | |
| Police storage | ロッカー | 0 | |
| Police SWAT | ロッカー | 0 | |
| Police SWAT | ロッカー | 0 | |
| Security | 軍用クレート | 0 | |
| Security | ロッカー | 0 |
戦闘
- 威力
- 1.5–2.2
- 射程
- 0.61–12 タイル
- クリティカル率
- 70 %
- クリティカル倍率
- 12 ×
- 1回の攻撃の対象数
- 9
- ノックダウン
- 8
- ノックバック
- 0.8
- 攻撃時間
- 2
- 攻撃範囲角
- 0.9
- スタイル
- Firearm
- 両手持ち
- はい
- ドアへのダメージ
- 30
銃器
- 使用弾薬
- base:shotgun_shells
- 装弾数
- 7
- 照準補正
- 2
- 両手持ち
- はい
- 命中率
- 65 %
- 照準時間
- 40
- リロード時間
- 25
- 反動遅延
- 28
- 弾数
- 9
- 拡散
- 1
- ジャム率
- 2
- 音の範囲
- 200 タイル
- 射撃モード
- Single
- ストッピングパワー
- 20
- 貫通
- いいえ
- 照準射程
- 3–8 タイル
- リロード方式
- shotgun
耐久性
- 状態
- 10
- 摩耗確率
- 200 回に 1 回
一般
- 負荷
- 4.5 kg
- 金属価値
- 45
- 装着タイプ
- Rifle
| 修理 | 修理キット | スキル |
|---|---|---|
| Fix JS-3T Shotgun | JS-3T Tactical Shotgun | 射撃 2 |
- ID
- Base.JS3T_Shotgun
| 項目 | 値 |
|---|---|
| UseEndurance | false |
英語スペイン語 (アルゼンチン)カタロニア語繁体中国語簡体中国語チェコ語デンマーク語ドイツ語スペイン語スペイン語 (チリ)スペイン語 (メキシコ)フィンランド語フランス語ハンガリー語インドネシア語イタリア語日本語韓国語オランダ語ノルウェー語(ブークモール)ポーランド語ポルトガル語 (イベリア半島)ポルトガル語 (ブラジル)ルーマニア語ロシア語タイ語トルコ語ウクライナ語