入手場所
| 部屋 | コンテナ | 重量 | rolls |
|---|---|---|---|
| Safehouse Loot | タンス | 100 | |
| Safehouse Loot Late | タンス | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | タンス | 100 | |
| Safehouse Loot | クレート | 60 | |
| Safehouse Loot | 小箱 | 60 | |
| Safehouse Loot | 箱 | 60 | |
| 銃器店 | 商品棚 | 40 | |
| Safehouse Loot Late | クレート | 40 | |
| Safehouse Loot Late | 小箱 | 40 | |
| Safehouse Loot Late | 箱 | 40 |
すべての22件を表示
| 部屋 | コンテナ | 重量 | rolls |
|---|---|---|---|
| Safehouse Loot | タンス | 100 | |
| Safehouse Loot Late | タンス | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | タンス | 100 | |
| Safehouse Loot | クレート | 60 | |
| Safehouse Loot | 小箱 | 60 | |
| Safehouse Loot | 箱 | 60 | |
| 銃器店 | 商品棚 | 40 | |
| Safehouse Loot Late | クレート | 40 | |
| Safehouse Loot Late | 小箱 | 40 | |
| Safehouse Loot Late | 箱 | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | クレート | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | 小箱 | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | 箱 | 40 | |
| ミリタリー用品店 | 商品棚 | 20 | |
| Garage storage | ロッカー | 20 | |
| すべての部屋 | ロッカー | 0 | |
| Changeroom | ロッカー | 0 | |
| Fishing storage | ロッカー | 0 | |
| Hunterstorage | ロッカー | 0 | |
| Safehouse Loot | 引き出し | 0 | |
| Safehouse Loot Late | 引き出し | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | 引き出し | 0 |
| ゾーン | rolls | XP |
|---|---|---|
| トレーラーパーク | 3 | 5 |
| 都市部 | 3 | 5 |
| 草原 | 3 | 5 |
| 道路 | 3 | 5 |
衣服
- 装備部位
- Eyes
- 装飾用
- はい
一般
- 負荷
- 0.1 kg
- ID
- Base.Glasses_Shooting
| ArmyCamoDesert | ×2 |
| ArmyCamoGreen | ×2 |
| ClubGoer | ×2 |
| Hunter | ×1 |
| MannequinLeather | ×2 |
| Trucker | ×2 |
英語スペイン語 (アルゼンチン)カタロニア語繁体中国語簡体中国語チェコ語デンマーク語ドイツ語スペイン語スペイン語 (チリ)スペイン語 (メキシコ)フィンランド語フランス語ハンガリー語インドネシア語イタリア語日本語韓国語オランダ語ノルウェー語(ブークモール)ポーランド語ポルトガル語 (イベリア半島)ポルトガル語 (ブラジル)ルーマニア語ロシア語タイ語トルコ語ウクライナ語