入手場所
| 部屋 | コンテナ | 重量 | rolls |
|---|---|---|---|
| Safehouse Loot | タンス | 100 | |
| Safehouse Loot Late | タンス | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | タンス | 100 | |
| Safehouse Loot | クレート | 60 | |
| Safehouse Loot | 小箱 | 60 | |
| Safehouse Loot | 箱 | 60 | |
| Fire storage | Other | 40 | |
| Fire storage | スチール棚 | 40 | |
| Safehouse Loot Late | クレート | 40 | |
| Safehouse Loot Late | 小箱 | 40 |
すべての26件を表示
| 部屋 | コンテナ | 重量 | rolls |
|---|---|---|---|
| Safehouse Loot | タンス | 100 | |
| Safehouse Loot Late | タンス | 100 | |
| Safehouse Loot Mid | タンス | 100 | |
| Safehouse Loot | クレート | 60 | |
| Safehouse Loot | 小箱 | 60 | |
| Safehouse Loot | 箱 | 60 | |
| Fire storage | Other | 40 | |
| Fire storage | スチール棚 | 40 | |
| Safehouse Loot Late | クレート | 40 | |
| Safehouse Loot Late | 小箱 | 40 | |
| Safehouse Loot Late | 箱 | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | クレート | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | 小箱 | 40 | |
| Safehouse Loot Mid | 箱 | 40 | |
| Backstage | Other | 20 | |
| Backstage | カウンター | 0 | |
| Backstage | ロッカー | 0 | |
| Bathroom | ロッカー | 0 | |
| Break room | ロッカー | 0 | |
| Changeroom | ロッカー | 0 | |
| Fire garage | ロッカー | 0 | |
| Fire storage | ロッカー | 0 | |
| Garage storage | ロッカー | 0 | |
| Safehouse Loot | 引き出し | 0 | |
| Safehouse Loot Late | 引き出し | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | 引き出し | 0 |
| ゾーン | rolls | XP |
|---|---|---|
| トレーラーパーク | 5 | 5 |
| 都市部 | 5 | 5 |
| 草原 | 5 | 5 |
| 道路 | 5 | 5 |
衣服
- 装備部位
- Hat
- 断熱
- 65 %
- 耐風
- 55 %
- 耐水
- 60 %
- 咬傷防御
- 70 %
- 擦傷防御
- 80 %
- 不快感
- 0.15
- 視界
- 0.75 ×
- 破れる
- いいえ
一般
- 負荷
- 1.5 kg
- ID
- Base.Hat_Fireman
| Fireman | ×2 |
英語スペイン語 (アルゼンチン)カタロニア語繁体中国語簡体中国語チェコ語デンマーク語ドイツ語スペイン語スペイン語 (チリ)スペイン語 (メキシコ)フィンランド語フランス語ハンガリー語インドネシア語イタリア語日本語韓国語オランダ語ノルウェー語(ブークモール)ポーランド語ポルトガル語 (イベリア半島)ポルトガル語 (ブラジル)ルーマニア語ロシア語タイ語トルコ語ウクライナ語