入手場所
| 部屋 | コンテナ | 重量 | rolls |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 引き出し | 100 | |
| Bedroom | 箱 | 100 | |
| Car dealership office | Other | 100 | |
| Changeroom | ロッカー | 100 | |
| Classroom | スチール棚 | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Crepe dining | カウンター | 100 | |
| Elementary classroom | スチール棚 | 100 | |
| Elementary classroom | タンス | 100 | |
| Garage storage | クレート | 100 |
すべての129件を表示
| 部屋 | コンテナ | 重量 | rolls |
|---|---|---|---|
| Bedroom | 引き出し | 100 | |
| Bedroom | 箱 | 100 | |
| Car dealership office | Other | 100 | |
| Changeroom | ロッカー | 100 | |
| Classroom | スチール棚 | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Crepe dining | カウンター | 100 | |
| Elementary classroom | スチール棚 | 100 | |
| Elementary classroom | タンス | 100 | |
| Garage storage | クレート | 100 | |
| Kitchen | Other | 100 | |
| Living room | タンス | 100 | |
| Living room | 食器棚 | 100 | |
| Living room | カウンター | 100 | |
| Lobby | カウンター | 100 | |
| Mechanic | スチール棚 | 100 | |
| オフィス | 棚 | 100 | |
| Post Office | カウンター | 100 | |
| Post storage | カウンター | 100 | |
| Secondary classroom | スチール棚 | 100 | |
| Survivor Cache Big Building | カウンター | 100 | |
| 画材店 | 棚 | 80 | |
| 画材店 | Other | 80 | |
| 貸し倉庫 | Other | 60 | |
| 雑貨店 | 棚 | 40 | |
| すべての部屋 | カウンター | 20 | 4 |
| Attic | 箱 | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | クレート | 20 | |
| Bedroom | クレート | 20 | |
| 書店 | カウンター | 20 | |
| Closet | ロッカー | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| GigaMart | 棚 | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Kitchen | カウンター | 20 | |
| Living room | ロッカー | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| すべての部屋 | 小箱 | 10 | |
| すべての部屋 | 箱 | 10 | |
| すべての部屋 | Outfit Waiter Market | 10 | 1 |
| すべての部屋 | Outfit Army Camo Desert | 10 | 1 |
| すべての部屋 | 引き出し | 10 | 4 |
| すべての部屋 | Outfit Office Worker | 10 | 1 |
| すべての部屋 | Outfit Waiter Diner | 10 | 1 |
| すべての部屋 | Outfit Trader | 10 | 1 |
| すべての部屋 | Outfit Waiter Restaurant | 10 | 1 |
| すべての部屋 | Outfit Cook Generic | 10 | 1 |
| すべての部屋 | Outfit Golfer | 10 | 1 |
| すべての部屋 | Outfit Army Camo Green | 10 | 1 |
| すべての部屋 | Outfit Construction Worker | 10 | 1 |
| すべての部屋 | Outfit Mechanic | 10 | 1 |
| すべての部屋 | Outfit Waiter Taco Del Pancho | 10 | 1 |
| すべての部屋 | Outfit Waiter Pizza Whirled | 10 | 1 |
| すべての部屋 | Outfit Waiter Pile OCrepe | 10 | 1 |
| すべての部屋 | Outfit Mc Coys | 10 | 1 |
| すべての部屋 | Outfit Teacher | 10 | 1 |
| すべての部屋 | Outfit Office Worker Skirt | 10 | 1 |
| すべての部屋 | Outfit Metal Worker | 10 | 1 |
| すべての部屋 | Outfit Ghillie | 10 | 1 |
| すべての部屋 | Outfit Foreman | 10 | 1 |
| すべての部屋 | Outfit Cook Spiffos | 10 | 1 |
| すべての部屋 | Outfit Student | 10 | 1 |
| すべての部屋 | Outfit Detective | 10 | 1 |
| すべての部屋 | Outfit Waiter Spiffo | 10 | 1 |
| すべての部屋 | Outfit Ambulance Driver | 10 | 1 |
| スポーツ用品店 | Other | 10 | |
| すべての部屋 | 現金レジスター | 4 | 4 |
| すべての部屋 | 死体 | 1 | 1 |
| すべての部屋 | 死体 | 1 | 1 |
| すべての部屋 | Other | 0 | |
| すべての部屋 | 棚 | 0 | |
| すべての部屋 | 机の引き出し | 0 | |
| Break room | Other | 0 | |
| Burger dining | カウンター | 0 | |
| Carpenter | クレート | 0 | |
| Carpenter | スチール棚 | 0 | |
| Carpenter | カウンター | 0 | |
| Carpenter | 箱 | 0 | |
| Carpenter | 小箱 | 0 | |
| Carpenter | タンス | 0 | |
| Carpenter | 引き出し | 0 | |
| Classroom | Schooldesk | 0 | |
| Classroom | 棚 | 0 | |
| Comic storage | ロッカー | 0 | |
| Daycare | スチール棚 | 0 | |
| Daycare | 棚 | 0 | |
| Daycare | 机 | 0 | |
| Daycare | カウンター | 0 | |
| Dining | カウンター | 0 | |
| Electronic store | スチール棚 | 0 | |
| Elementary classroom | Schooldesk | 0 | |
| Elementary classroom | 棚 | 0 | |
| Kids bedroom | カウンター | 0 | |
| Kids bedroom | 引き出し | 0 | |
| Kids bedroom | 棚 | 0 | |
| Kids bedroom | 机 | 0 | |
| Kitchen | 棚 | 0 | |
| Living room | 引き出し | 0 | |
| Living room | 引き出し | 0 | |
| Mechanic | ロッカー | 0 | |
| Medical office | スチール棚 | 0 | |
| レンタルビデオ店 | ロッカー | 0 | |
| Music school | 机 | 0 | |
| Music school | 棚 | 0 | |
| Music school | カウンター | 0 | |
| Nurse | 引き出し | 0 | |
| Nurse | クレート | 0 | |
| Nurse | スチール棚 | 0 | |
| Nurse | カウンター | 0 | |
| Nurse | 箱 | 0 | |
| Nurse | 小箱 | 0 | |
| オフィス | Other | 0 | |
| オフィス | スチール棚 | 0 | |
| Office storage | Other | 0 | |
| Office storage | 棚 | 0 | |
| Office storage | スチール棚 | 0 | |
| 塗料店 | ツールキャビネット | 0 | |
| 塗料店 | スチール棚 | 0 | |
| 塗料店 | カウンター | 0 | |
| Plaza store | Other | 0 | |
| Police office | スチール棚 | 0 | |
| Post Office | 机 | 0 | |
| Recreation | 棚 | 0 | |
| Recreation | Other | 0 | |
| Restaurant dining | カウンター | 0 | |
| Secondary classroom | カウンター | 0 | |
| Secondary classroom | 棚 | 0 | |
| Secondary classroom | Schooldesk | 0 |
| ゾーン | rolls | XP |
|---|---|---|
| 深い森林 | 50 | 1 |
| 森林 | 50 | 1 |
| 酸性土壌の森林 | 50 | 1 |
| 都市部 | 50 | 1 |
| トレーラーパーク | 50 | 1 |
| 道路 | 50 | 1 |
| 原生林 | 50 | 1 |
| 農地 (FarmLand) | 50 | 1 |
| 草原 | 50 | 1 |
| 白樺の森林 | 50 | 1 |
戦闘
- 威力
- 0.1
- 射程
- 0.61–0.8 タイル
- クリティカル率
- 0 %
- 1回の攻撃の対象数
- 1
- ノックダウン
- 0
- ノックバック
- 0.01
- 攻撃時間
- 2
- 最短攻撃時間
- 2
- 攻撃範囲角
- 0.65
- 武器の長さ
- 0.15
- スタイル
- Stab
- スキル
- Improvised
- ドアへのダメージ
- 0
- 木へのダメージ
- 0
耐久性
- 状態
- 1
- 摩耗確率
- 1 回に 1 回
一般
- 負荷
- 0.1 kg
- ID
- Base.Pencil
英語スペイン語 (アルゼンチン)カタロニア語繁体中国語簡体中国語チェコ語デンマーク語ドイツ語スペイン語スペイン語 (チリ)スペイン語 (メキシコ)フィンランド語フランス語ハンガリー語インドネシア語イタリア語日本語韓国語オランダ語ノルウェー語(ブークモール)ポーランド語ポルトガル語 (イベリア半島)ポルトガル語 (ブラジル)ルーマニア語ロシア語タイ語トルコ語ウクライナ語