Gdzie znaleźć
| Pokój | Pojemniki | Waga | wyrzuca |
|---|---|---|---|
| Classroom | Półka | 100 | |
| Elementary classroom | Półka | 100 | |
| Elementary classroom | Szafa | 100 | |
| Secondary classroom | Półka | 100 | |
| University storage | Other | 80 | |
| Sklep plastyczny | Półka | 20 | |
| Sklep plastyczny | Szafka | 20 | |
| Sklep plastyczny | Other | 20 | |
| Attic | Karton | 20 | |
| Attic | Other | 20 |
Pokaż wszystkie 28
| Pokój | Pojemniki | Waga | wyrzuca |
|---|---|---|---|
| Classroom | Półka | 100 | |
| Elementary classroom | Półka | 100 | |
| Elementary classroom | Szafa | 100 | |
| Secondary classroom | Półka | 100 | |
| University storage | Other | 80 | |
| Sklep plastyczny | Półka | 20 | |
| Sklep plastyczny | Szafka | 20 | |
| Sklep plastyczny | Other | 20 | |
| Attic | Karton | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Attic | Skrzynia | 20 | |
| Closet | Other | 20 | |
| Closet | Szafka metalowa | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Szafka metalowa | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Kitchen | Other | 10 | |
| Magazyn samoobsługowy | Other | 5 | |
| Dowolne pomieszczenie | Outfit Honor Student | 4 | 1 |
| Living room | Szafa | 1 | |
| Classroom | Półka | 0 | |
| Classroom | Szafka | 0 | |
| Elementary classroom | Półka | 0 | |
| Elementary classroom | Szafka | 0 | |
| Secondary classroom | Szafka | 0 | |
| Secondary classroom | Półka | 0 | |
| Secondary classroom | Schooldesk | 0 |
| Strefa | wyrzuca | PD |
|---|---|---|
| Głęboki las | 3 | 30 |
| Las | 3 | 30 |
| Kwaśny las | 3 | 30 |
| Pole uprawne | 3 | 30 |
| Miasto | 3 | 30 |
| Przyczepy mieszkalne | 3 | 30 |
| Droga | 3 | 30 |
| Las pierwotny | 3 | 30 |
| Pole | 3 | 30 |
| Las naturalny | 3 | 30 |
| Las brzozowy | 3 | 30 |
Walka
- Obrażenia
- 0,1–0,2
- Zasięg
- 0,61–0,8 pola
- Szansa na trafienie krytyczne
- 10 %
- Mnożnik krytyczny
- 5 ×
- Cele na zamach
- 1
- Powalenie
- 0
- Odepchnięcie
- 0,01
- Czas zamachu
- 2
- Minimalny zamach
- 2
- Łuk zamachu
- 0,65
- Długość broni
- 0,15
- Styl
- Stab
- Umiejętność
- Improvised
- Obrażenia drzwi
- 0
- Obrażenia drzew
- 0
Wytrzymałość
- Wytrzymałość
- 2
- Szansa zużycia
- 1 na 2
Ogólne
- Obciążenie
- 0,2 kg
- Wartość metalu
- 1
- ID
- Base.CompassGeometry
angielskihiszpański (Argentyna)katalońskichiński tradycyjnychiński uproszczonyczeskiduńskiniemieckihiszpańskihiszpański (Chile)meksykański hiszpańskifińskifrancuskiwęgierskiindonezyjskiwłoskijapońskikoreańskiniderlandzkinorweski (bokmål)polskieuropejski portugalskibrazylijski portugalskirumuńskirosyjskitajskitureckiukraiński