Onde encontrar
| Sala | Contêineres | Peso | rola |
|---|---|---|---|
| Derelict | Other | 100 | |
| Derelict steel factory | Other | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Armário | 100 | |
| Qualquer cômodo | Lixeira | 8 | 4 |
| Derelict | Freezer | 8 | 1 |
| Derelict | Geladeira | 8 | 1 |
| Bar | Lixeira | 0 | |
| Bar | Lixeira | 0 | |
| Bar | Lixeira | 0 | |
| Bathroom | Lixeira | 0 |
Mostrar todos os 23
| Sala | Contêineres | Peso | rola |
|---|---|---|---|
| Derelict | Other | 100 | |
| Derelict steel factory | Other | 100 | |
| Safehouse Loot Late | Armário | 100 | |
| Qualquer cômodo | Lixeira | 8 | 4 |
| Derelict | Freezer | 8 | 1 |
| Derelict | Geladeira | 8 | 1 |
| Bar | Lixeira | 0 | |
| Bar | Lixeira | 0 | |
| Bar | Lixeira | 0 | |
| Bathroom | Lixeira | 0 | |
| Derelict | Forno | 0 | |
| Fire garage | Lixeira | 0 | |
| Fire storage | Lixeira | 0 | |
| Hospital hallway | Lixeira | 0 | |
| Hospital | Lixeira | 0 | |
| Jay's Chicken dining | Lixeira | 0 | |
| Jay's Chicken kitchen | Lixeira | 0 | |
| Medical | Lixeira | 0 | |
| Safehouse Loot Late | Lixeira | 0 | |
| Safehouse Loot Late | Forno | 0 | |
| Safehouse Loot Late | Freezer | 0 | |
| Spiffo's dining | Lixeira | 0 | |
| Spiffo's kitchen | Lixeira | 0 |
- Mês
- mar.–nov.
| Zona | rola | XP |
|---|---|---|
| Floresta Densa | 10 | 5 |
| Floresta | 10 | 5 |
| Floresta Ácida | 10 | 5 |
| Terras Agrícolas (Farm) | 10 | 5 |
| Terras Agrícolas (FarmLand) | 10 | 5 |
| Área Urbana | 10 | 5 |
| Parque de Trailers | 10 | 5 |
| Estrada | 10 | 5 |
| Floresta Primária | 10 | 5 |
| Vegetação | 10 | 5 |
| Floresta Orgânica | 20 | 5 |
| Floresta de Bétulas | 10 | 5 |
Nutrição
- Fome
- -1
- Calorias
- 30 kcal
- Carboidratos
- 1,27 g
- Gordura
- 3,9 g
- Proteínas
- 7,41 g
- Dias até Perder o Frescor
- 14 dias
- Dias até Apodrecer
- 21 dias
- Minutos para cozinhar
- 5 min
- Queima após
- 25 min
- Cozinhável
- Sim
- Tipo de alimento
- Insect
- Ingrediente para
- Receitas evoluídas
Humor
- Infelicidade
- 20
Geral
- Sobrecarga
- 0,1 kg
- Isca de pesca
- Sim
| Receitas | Resultado | Máx. | Regar | Quantidade | Requer |
|---|---|---|---|---|---|
| Add bait to chum | Engodo | 10 | 1 |
- ID
- Base.Cockroach
| Campo | Valor |
|---|---|
| UnhappyChange | 20 |
- Resultado
- Pássaro Morto
- Zona
- BirchForest, BirchMixForest, DeepForest, Farm, FarmForest, FarmLand, FarmMixForest, Forest, OrganicForest, PHForest, PHMixForest, PRForest, TownZone, TrailerPark, Vegitation
- Despensa silvestre
- Armadilhas
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadotchecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol (México)finlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoholandêsbokmål norueguêspolonêsportuguês (Portugal)português (Brasil)romenorussotailandêsturcoucraniano