Despensa silvestre
Coleta
Armadilhas 6
Pássaro Morto
Armadilha
| Itens | Peso |
|---|---|
| Armadilha de Gravetos | 40 |
Isca
| Itens | Peso |
|---|---|
| Lagarta | 50 |
| Lagarta | 50 |
| Pão | 50 |
| Fatias de Pão | 50 |
| Centopeia | 50 |
| Centopeia | 50 |
| Cereal | 45 |
| Barata | 50 |
| Milho | 45 |
| Grilo | 50 |
| Gafanhoto | 50 |
| Piolho-de-cobra | 50 |
| Piolho-de-cobra | 50 |
| Lagarta | 50 |
| Tatuzinho-de-jardim | 50 |
| Lagarta | 50 |
| Lagarta | 50 |
| Lagarta | 50 |
| Cupins | 50 |
| Minhoca | 50 |
Zona
| Zona | Peso |
|---|---|
| Floresta de Bétulas | 20 |
| Floresta Mista de Bétulas | 20 |
| Floresta Densa | 20 |
| Terras Agrícolas (Farm) | 35 |
| Área de Manejo Florestal | 20 |
| Terras Agrícolas (FarmLand) | 35 |
| Floresta em Área Agrícola | 20 |
| Floresta | 20 |
| Floresta Orgânica | 20 |
| Floresta Ácida | 20 |
| Floresta Mista Ácida | 20 |
| Floresta Primária | 20 |
| Área Urbana | 30 |
| Parque de Trailers | 20 |
| Vegetação | 30 |
Resultado
Camundongo Morto
Armadilha
| Itens | Peso |
|---|---|
| Ratoeira | 30 |
Isca
| Itens | Peso |
|---|---|
| Maçã | 35 |
| Pedaços de Bacon | 40 |
| Queijo | 60 |
| Barra de Chocolate ao Leite | 30 |
| Laranja | 35 |
| Manteiga de Amendoim | 40 |
| Queijo Processado | 55 |
| Tomate | 35 |
Zona
| Zona | Peso |
|---|---|
| Floresta de Bétulas | 10 |
| Floresta Mista de Bétulas | 10 |
| Floresta Densa | 10 |
| Terras Agrícolas (Farm) | 60 |
| Área de Manejo Florestal | 10 |
| Terras Agrícolas (FarmLand) | 60 |
| Floresta em Área Agrícola | 10 |
| Floresta | 10 |
| Floresta Orgânica | 10 |
| Floresta Ácida | 10 |
| Floresta Mista Ácida | 10 |
| Floresta Primária | 10 |
| Área Urbana | 50 |
| Parque de Trailers | 60 |
| Vegetação | 20 |
Resultado
Coelho Morto
Armadilha
| Itens | Peso |
|---|---|
| Armadilha de Caixa | 30 |
| Armadilha de Gaiola | 40 |
| Armadilha de Caixote | 30 |
| Armadilha de Laço | 30 |
Isca
| Itens | Peso |
|---|---|
| Maçã | 35 |
| Banana | 35 |
| Pimentão | 40 |
| Repolho | 40 |
| Cenouras | 45 |
| Milho | 35 |
| Alface | 40 |
| Pêssego | 35 |
| Batata | 35 |
| Tomate | 35 |
Zona
| Zona | Peso |
|---|---|
| Floresta de Bétulas | 12 |
| Floresta Mista de Bétulas | 12 |
| Floresta Densa | 15 |
| Área de Manejo Florestal | 12 |
| Floresta em Área Agrícola | 12 |
| Floresta | 12 |
| Floresta Orgânica | 15 |
| Floresta Ácida | 12 |
| Floresta Mista Ácida | 12 |
| Floresta Primária | 12 |
| Área Urbana | 2 |
| Parque de Trailers | 2 |
| Vegetação | 10 |
Resultado
Coelho Morto
Armadilha
| Itens | Peso |
|---|---|
| Armadilha de Caixa | 30 |
| Armadilha de Gaiola | 40 |
| Armadilha de Caixote | 30 |
| Armadilha de Laço | 30 |
Isca
| Itens | Peso |
|---|---|
| Maçã | 35 |
| Banana | 35 |
| Pimentão | 40 |
| Repolho | 40 |
| Cenouras | 45 |
| Milho | 35 |
| Alface | 40 |
| Pêssego | 35 |
| Batata | 35 |
| Tomate | 35 |
Zona
| Zona | Peso |
|---|---|
| Floresta de Bétulas | 12 |
| Floresta Mista de Bétulas | 12 |
| Floresta Densa | 15 |
| Área de Manejo Florestal | 12 |
| Floresta em Área Agrícola | 12 |
| Floresta | 12 |
| Floresta Orgânica | 15 |
| Floresta Ácida | 12 |
| Floresta Mista Ácida | 12 |
| Floresta Primária | 12 |
| Área Urbana | 2 |
| Parque de Trailers | 2 |
| Vegetação | 10 |
Resultado
Rato Morto
Armadilha
| Itens | Peso |
|---|---|
| Ratoeira | 25 |
Isca
| Itens | Peso |
|---|---|
| Maçã | 35 |
| Pedaços de Bacon | 40 |
| Queijo | 60 |
| Barra de Chocolate ao Leite | 30 |
| Laranja | 35 |
| Manteiga de Amendoim | 40 |
| Queijo Processado | 55 |
| Tomate | 35 |
Zona
| Zona | Peso |
|---|---|
| Floresta de Bétulas | 10 |
| Floresta Mista de Bétulas | 10 |
| Floresta Densa | 10 |
| Terras Agrícolas (Farm) | 50 |
| Área de Manejo Florestal | 10 |
| Terras Agrícolas (FarmLand) | 50 |
| Floresta em Área Agrícola | 10 |
| Floresta | 10 |
| Floresta Orgânica | 10 |
| Floresta Ácida | 10 |
| Floresta Mista Ácida | 10 |
| Floresta Primária | 10 |
| Área Urbana | 30 |
| Parque de Trailers | 40 |
| Vegetação | 20 |
Resultado
Esquilo Morto
Armadilha
| Itens | Peso |
|---|---|
| Armadilha de Caixa | 25 |
| Armadilha de Gaiola | 40 |
| Armadilha de Caixote | 30 |
| Armadilha de Laço | 30 |
Isca
| Itens | Peso |
|---|---|
| Maçã | 40 |
| Pimentão | 30 |
| Cereal | 45 |
| Milho | 40 |
| Alface | 40 |
| Laranja | 40 |
| Pêssego | 35 |
| Manteiga de Amendoim | 45 |
| Amendoins | 40 |
| Pipoca de Micro-ondas | 40 |
Zona
| Zona | Peso |
|---|---|
| Floresta de Bétulas | 12 |
| Floresta Mista de Bétulas | 12 |
| Floresta Densa | 15 |
| Área de Manejo Florestal | 12 |
| Floresta em Área Agrícola | 12 |
| Floresta | 12 |
| Floresta Orgânica | 15 |
| Floresta Ácida | 12 |
| Floresta Mista Ácida | 12 |
| Floresta Primária | 12 |
| Área Urbana | 2 |
| Parque de Trailers | 2 |
| Vegetação | 10 |
Resultado
Pesca 21
AchigãComprimento 10–51 cmMáx. · Peso 2,8 kg
Isca de pesca
| Isca | Coeficiente |
|---|---|
| Lagarta | 0,3 |
| Baguete | 0 |
| Baguete | 0 |
| Peixe-isca Pequeno | 0,7 |
| Lagarta | 0,3 |
| Pão | 0 |
| Pão | 0 |
| Lata de Milho (Aberta) | 0 |
| Centopeia | 0,3 |
| Centopeia | 0,3 |
| Queijo | 0 |
| Barata | 0,3 |
| Lagostim | 0,1 |
| Grilo | 0,3 |
| Lata de Ração para Cães (Aberta) | 0,1 |
| Massa | 0 |
| Filé de Peixe | 0,1 |
| Carne de Rã | 0,1 |
| Gafanhoto | 0,3 |
| Isca Jig | 0,5 |
| Sanguessuga | 0,5 |
| Larvas | 0,9 |
| Hambúrguer de Carne | 0,1 |
| Piolho-de-cobra | 0,3 |
| Piolho-de-cobra | 0,3 |
| Isca Artificial Minnow | 0,5 |
| Lagarta | 0,3 |
| Tatuzinho-de-jardim | 0,3 |
| Lagarta | 0,3 |
| Camarão | 0,1 |
| Lagarta | 0,3 |
| Lesma | 0,5 |
| Lesma | 0,5 |
| Carne de Roedor | 0,1 |
| Carne de Pássaro Pequeno | 0,1 |
| Caracol | 0,5 |
| Bife | 0,1 |
| Lagarta | 0,3 |
| Girino | 0,7 |
| Cupins | 0,3 |
| Minhoca | 0,7 |
Tamanhos
| Tamanhos | Comprimento · cm | Peso · kg |
|---|---|---|
| Pequeno | 10 | 0,1 |
| Pequeno | 11 | 0,135 |
| Pequeno | 12 | 0,171 |
| Pequeno | 13 | 0,206 |
| Pequeno | 14 | 0,242 |
| Pequeno | 15 | 0,277 |
| Pequeno | 16 | 0,312 |
| Pequeno | 17 | 0,348 |
| Pequeno | 18 | 0,383 |
| Pequeno | 19 | 0,418 |
| Pequeno | 20 | 0,454 |
| Pequeno | 21 | 0,489 |
| Pequeno | 22 | 0,525 |
| Pequeno | 23 | 0,56 |
| Médio | 24 | 0,56 |
| Médio | 25 | 0,646 |
| Médio | 26 | 0,732 |
| Médio | 27 | 0,818 |
| Médio | 28 | 0,905 |
| Médio | 29 | 0,991 |
| Médio | 30 | 1,077 |
| Médio | 31 | 1,163 |
| Médio | 32 | 1,249 |
| Médio | 33 | 1,335 |
| Médio | 34 | 1,422 |
| Médio | 35 | 1,508 |
| Médio | 36 | 1,594 |
| Médio | 37 | 1,68 |
| Grande | 38 | 1,68 |
| Grande | 39 | 1,766 |
| Grande | 40 | 1,852 |
| Grande | 41 | 1,938 |
| Grande | 42 | 2,025 |
| Grande | 43 | 2,111 |
| Grande | 44 | 2,197 |
| Grande | 45 | 2,283 |
| Grande | 46 | 2,369 |
| Grande | 47 | 2,455 |
| Grande | 48 | 2,542 |
| Grande | 49 | 2,628 |
| Grande | 50 | 2,714 |
| Grande | 51 | 2,8 |
Achigã-boca-pequenaComprimento 10–41 cmMáx. · Peso 2,3 kg
Isca de pesca
| Isca | Coeficiente |
|---|---|
| Lagarta | 0,3 |
| Baguete | 0 |
| Baguete | 0 |
| Peixe-isca Pequeno | 0,7 |
| Lagarta | 0,3 |
| Pão | 0 |
| Pão | 0 |
| Lata de Milho (Aberta) | 0 |
| Centopeia | 0,3 |
| Centopeia | 0,3 |
| Queijo | 0 |
| Barata | 0,3 |
| Lagostim | 0,1 |
| Grilo | 0,3 |
| Lata de Ração para Cães (Aberta) | 0,1 |
| Massa | 0 |
| Filé de Peixe | 0,1 |
| Carne de Rã | 0,1 |
| Gafanhoto | 0,3 |
| Isca Jig | 0,5 |
| Sanguessuga | 0,5 |
| Larvas | 0,7 |
| Hambúrguer de Carne | 0,1 |
| Piolho-de-cobra | 0,3 |
| Piolho-de-cobra | 0,3 |
| Isca Artificial Minnow | 0,5 |
| Lagarta | 0,3 |
| Tatuzinho-de-jardim | 0,3 |
| Lagarta | 0,3 |
| Camarão | 0,1 |
| Lagarta | 0,3 |
| Lesma | 0,5 |
| Lesma | 0,5 |
| Carne de Roedor | 0,1 |
| Carne de Pássaro Pequeno | 0,1 |
| Caracol | 0,5 |
| Bife | 0,1 |
| Lagarta | 0,3 |
| Girino | 0,7 |
| Cupins | 0,3 |
| Minhoca | 0,9 |
Tamanhos
| Tamanhos | Comprimento · cm | Peso · kg |
|---|---|---|
| Pequeno | 10 | 0,1 |
| Pequeno | 11 | 0,136 |
| Pequeno | 12 | 0,172 |
| Pequeno | 13 | 0,208 |
| Pequeno | 14 | 0,244 |
| Pequeno | 15 | 0,28 |
| Pequeno | 16 | 0,316 |
| Pequeno | 17 | 0,352 |
| Pequeno | 18 | 0,388 |
| Pequeno | 19 | 0,424 |
| Pequeno | 20 | 0,46 |
| Médio | 21 | 0,46 |
| Médio | 22 | 0,562 |
| Médio | 23 | 0,664 |
| Médio | 24 | 0,767 |
| Médio | 25 | 0,869 |
| Médio | 26 | 0,971 |
| Médio | 27 | 1,073 |
| Médio | 28 | 1,176 |
| Médio | 29 | 1,278 |
| Médio | 30 | 1,38 |
| Grande | 31 | 1,38 |
| Grande | 32 | 1,472 |
| Grande | 33 | 1,564 |
| Grande | 34 | 1,656 |
| Grande | 35 | 1,748 |
| Grande | 36 | 1,84 |
| Grande | 37 | 1,932 |
| Grande | 38 | 2,024 |
| Grande | 39 | 2,116 |
| Grande | 40 | 2,208 |
| Grande | 41 | 2,3 |
Robalo-brancoComprimento 10–38 cmMáx. · Peso 1,5 kg
Isca de pesca
| Isca | Coeficiente |
|---|---|
| Lagarta | 0,3 |
| Baguete | 0 |
| Baguete | 0 |
| Peixe-isca Pequeno | 0,3 |
| Lagarta | 0,3 |
| Pão | 0 |
| Pão | 0 |
| Lata de Milho (Aberta) | 0 |
| Centopeia | 0,3 |
| Centopeia | 0,3 |
| Queijo | 0 |
| Barata | 0,3 |
| Lagostim | 0 |
| Grilo | 0,3 |
| Lata de Ração para Cães (Aberta) | 0 |
| Massa | 0 |
| Filé de Peixe | 0 |
| Carne de Rã | 0 |
| Gafanhoto | 0,3 |
| Isca Jig | 0,5 |
| Sanguessuga | 0,7 |
| Larvas | 0,7 |
| Hambúrguer de Carne | 0 |
| Piolho-de-cobra | 0,3 |
| Piolho-de-cobra | 0,3 |
| Isca Artificial Minnow | 0,5 |
| Lagarta | 0,3 |
| Tatuzinho-de-jardim | 0,3 |
| Lagarta | 0,3 |
| Camarão | 0 |
| Lagarta | 0,3 |
| Lesma | 0,7 |
| Lesma | 0,7 |
| Carne de Roedor | 0 |
| Carne de Pássaro Pequeno | 0 |
| Caracol | 0,7 |
| Bife | 0 |
| Lagarta | 0,3 |
| Girino | 0,9 |
| Cupins | 0,3 |
| Minhoca | 0,7 |
Tamanhos
| Tamanhos | Comprimento · cm | Peso · kg |
|---|---|---|
| Pequeno | 10 | 0,1 |
| Pequeno | 11 | 0,122 |
| Pequeno | 12 | 0,144 |
| Pequeno | 13 | 0,167 |
| Pequeno | 14 | 0,189 |
| Pequeno | 15 | 0,211 |
| Pequeno | 16 | 0,233 |
| Pequeno | 17 | 0,256 |
| Pequeno | 18 | 0,278 |
| Pequeno | 19 | 0,3 |
| Médio | 20 | 0,3 |
| Médio | 21 | 0,375 |
| Médio | 22 | 0,45 |
| Médio | 23 | 0,525 |
| Médio | 24 | 0,6 |
| Médio | 25 | 0,675 |
| Médio | 26 | 0,75 |
| Médio | 27 | 0,825 |
| Médio | 28 | 0,9 |
| Grande | 29 | 0,9 |
| Grande | 30 | 0,967 |
| Grande | 31 | 1,033 |
| Grande | 32 | 1,1 |
| Grande | 33 | 1,167 |
| Grande | 34 | 1,233 |
| Grande | 35 | 1,3 |
| Grande | 36 | 1,367 |
| Grande | 37 | 1,433 |
| Grande | 38 | 1,5 |
Achigã-pintadoComprimento 10–38 cmMáx. · Peso 1,8 kg
Isca de pesca
| Isca | Coeficiente |
|---|---|
| Lagarta | 0,3 |
| Baguete | 0 |
| Baguete | 0 |
| Peixe-isca Pequeno | 0,3 |
| Lagarta | 0,3 |
| Pão | 0 |
| Pão | 0 |
| Lata de Milho (Aberta) | 0 |
| Centopeia | 0,3 |
| Centopeia | 0,3 |
| Queijo | 0 |
| Barata | 0,3 |
| Lagostim | 0,9 |
| Grilo | 0,3 |
| Lata de Ração para Cães (Aberta) | 0 |
| Massa | 0 |
| Filé de Peixe | 0 |
| Carne de Rã | 0 |
| Gafanhoto | 0,3 |
| Isca Jig | 0,5 |
| Sanguessuga | 0,7 |
| Larvas | 0,7 |
| Hambúrguer de Carne | 0 |
| Piolho-de-cobra | 0,3 |
| Piolho-de-cobra | 0,3 |
| Isca Artificial Minnow | 0,5 |
| Lagarta | 0,3 |
| Tatuzinho-de-jardim | 0,3 |
| Lagarta | 0,3 |
| Camarão | 0 |
| Lagarta | 0,3 |
| Lesma | 0,7 |
| Lesma | 0,7 |
| Carne de Roedor | 0 |
| Carne de Pássaro Pequeno | 0 |
| Caracol | 0,7 |
| Bife | 0 |
| Lagarta | 0,3 |
| Girino | 0,3 |
| Cupins | 0,3 |
| Minhoca | 0,7 |
Tamanhos
| Tamanhos | Comprimento · cm | Peso · kg |
|---|---|---|
| Pequeno | 10 | 0,1 |
| Pequeno | 11 | 0,129 |
| Pequeno | 12 | 0,158 |
| Pequeno | 13 | 0,187 |
| Pequeno | 14 | 0,216 |
| Pequeno | 15 | 0,244 |
| Pequeno | 16 | 0,273 |
| Pequeno | 17 | 0,302 |
| Pequeno | 18 | 0,331 |
| Pequeno | 19 | 0,36 |
| Médio | 20 | 0,36 |
| Médio | 21 | 0,45 |
| Médio | 22 | 0,54 |
| Médio | 23 | 0,63 |
| Médio | 24 | 0,72 |
| Médio | 25 | 0,81 |
| Médio | 26 | 0,9 |
| Médio | 27 | 0,99 |
| Médio | 28 | 1,08 |
| Grande | 29 | 1,08 |
| Grande | 30 | 1,16 |
| Grande | 31 | 1,24 |
| Grande | 32 | 1,32 |
| Grande | 33 | 1,4 |
| Grande | 34 | 1,48 |
| Grande | 35 | 1,56 |
| Grande | 36 | 1,64 |
| Grande | 37 | 1,72 |
| Grande | 38 | 1,8 |
Robalo-listradoComprimento 10–76 cmMáx. · Peso 9 kg
Isca de pesca
| Isca | Coeficiente |
|---|---|
| Lagarta | 0,1 |
| Baguete | 0 |
| Baguete | 0 |
| Peixe-isca Pequeno | 0,7 |
| Lagarta | 0,1 |
| Pão | 0 |
| Pão | 0 |
| Lata de Milho (Aberta) | 0 |
| Centopeia | 0,1 |
| Centopeia | 0,1 |
| Queijo | 0 |
| Barata | 0,1 |
| Lagostim | 0,5 |
| Grilo | 0,1 |
| Lata de Ração para Cães (Aberta) | 0,5 |
| Massa | 0 |
| Filé de Peixe | 0,5 |
| Carne de Rã | 0,5 |
| Gafanhoto | 0,1 |
| Isca Jig | 0,5 |
| Sanguessuga | 0,9 |
| Larvas | 0,7 |
| Hambúrguer de Carne | 0,5 |
| Piolho-de-cobra | 0,1 |
| Piolho-de-cobra | 0,1 |
| Isca Artificial Minnow | 0,5 |
| Lagarta | 0,1 |
| Tatuzinho-de-jardim | 0,1 |
| Lagarta | 0,1 |
| Camarão | 0,5 |
| Lagarta | 0,1 |
| Lesma | 0,5 |
| Lesma | 0,5 |
| Carne de Roedor | 0,5 |
| Carne de Pássaro Pequeno | 0,5 |
| Caracol | 0,5 |
| Bife | 0,5 |
| Lagarta | 0,1 |
| Girino | 0,7 |
| Cupins | 0,1 |
| Minhoca | 0,7 |
Tamanhos
| Tamanhos | Comprimento · cm | Peso · kg |
|---|---|---|
| Pequeno | 10 | 0,1 |
| Pequeno | 11 | 0,181 |
| Pequeno | 12 | 0,262 |
| Pequeno | 13 | 0,343 |
| Pequeno | 14 | 0,424 |
| Pequeno | 15 | 0,505 |
| Pequeno | 16 | 0,586 |
| Pequeno | 17 | 0,667 |
| Pequeno | 18 | 0,748 |
| Pequeno | 19 | 0,829 |
| Pequeno | 20 | 0,91 |
| Pequeno | 21 | 0,99 |
| Pequeno | 22 | 1,071 |
| Pequeno | 23 | 1,152 |
| Pequeno | 24 | 1,233 |
| Pequeno | 25 | 1,314 |
| Pequeno | 26 | 1,395 |
| Pequeno | 27 | 1,476 |
| Pequeno | 28 | 1,557 |
| Pequeno | 29 | 1,638 |
| Pequeno | 30 | 1,719 |
| Pequeno | 31 | 1,8 |
| Médio | 32 | 1,8 |
| Médio | 33 | 1,971 |
| Médio | 34 | 2,143 |
| Médio | 35 | 2,314 |
| Médio | 36 | 2,486 |
| Médio | 37 | 2,657 |
| Médio | 38 | 2,829 |
| Médio | 39 | 3 |
| Médio | 40 | 3,171 |
| Médio | 41 | 3,343 |
| Médio | 42 | 3,514 |
| Médio | 43 | 3,686 |
| Médio | 44 | 3,857 |
| Médio | 45 | 4,029 |
| Médio | 46 | 4,2 |
| Médio | 47 | 4,371 |
| Médio | 48 | 4,543 |
| Médio | 49 | 4,714 |
| Médio | 50 | 4,886 |
| Médio | 51 | 5,057 |
| Médio | 52 | 5,229 |
| Médio | 53 | 5,4 |
| Grande | 54 | 5,4 |
| Grande | 55 | 5,564 |
| Grande | 56 | 5,727 |
| Grande | 57 | 5,891 |
| Grande | 58 | 6,055 |
| Grande | 59 | 6,218 |
| Grande | 60 | 6,382 |
| Grande | 61 | 6,545 |
| Grande | 62 | 6,709 |
| Grande | 63 | 6,873 |
| Grande | 64 | 7,036 |
| Grande | 65 | 7,2 |
| Grande | 66 | 7,364 |
| Grande | 67 | 7,527 |
| Grande | 68 | 7,691 |
| Grande | 69 | 7,855 |
| Grande | 70 | 8,018 |
| Grande | 71 | 8,182 |
| Grande | 72 | 8,345 |
| Grande | 73 | 8,509 |
| Grande | 74 | 8,673 |
| Grande | 75 | 8,836 |
| Grande | 76 | 9 |
BluegillComprimento 10–20 cmMáx. · Peso 1,4 kg
Isca de pesca
| Isca | Coeficiente |
|---|---|
| Lagarta | 0,5 |
| Baguete | 0 |
| Baguete | 0 |
| Peixe-isca Pequeno | 0,1 |
| Lagarta | 0,5 |
| Pão | 0 |
| Pão | 0 |
| Lata de Milho (Aberta) | 0 |
| Centopeia | 0,5 |
| Centopeia | 0,5 |
| Queijo | 0 |
| Barata | 0,5 |
| Lagostim | 0 |
| Grilo | 0,9 |
| Lata de Ração para Cães (Aberta) | 0 |
| Massa | 0 |
| Filé de Peixe | 0 |
| Carne de Rã | 0 |
| Gafanhoto | 0,5 |
| Isca Jig | 0,5 |
| Sanguessuga | 0,7 |
| Larvas | 0,7 |
| Hambúrguer de Carne | 0 |
| Piolho-de-cobra | 0,5 |
| Piolho-de-cobra | 0,5 |
| Isca Artificial Minnow | 0,5 |
| Lagarta | 0,5 |
| Tatuzinho-de-jardim | 0,5 |
| Lagarta | 0,5 |
| Camarão | 0 |
| Lagarta | 0,5 |
| Lesma | 0,7 |
| Lesma | 0,7 |
| Carne de Roedor | 0 |
| Carne de Pássaro Pequeno | 0 |
| Caracol | 0,7 |
| Bife | 0 |
| Lagarta | 0,5 |
| Girino | 0,1 |
| Cupins | 0,5 |
| Minhoca | 0,7 |
Tamanhos
| Tamanhos | Comprimento · cm | Peso · kg |
|---|---|---|
| Pequeno | 10 | 0,1 |
| Pequeno | 11 | 0,16 |
| Pequeno | 12 | 0,22 |
| Pequeno | 13 | 0,28 |
| Médio | 14 | 0,28 |
| Médio | 15 | 0,56 |
| Médio | 16 | 0,84 |
| Grande | 17 | 0,84 |
| Grande | 18 | 1,027 |
| Grande | 19 | 1,213 |
| Grande | 20 | 1,4 |
Crappie-brancoComprimento 10–30 cmMáx. · Peso 1 kg
Isca de pesca
| Isca | Coeficiente |
|---|---|
| Lagarta | 0,1 |
| Baguete | 0 |
| Baguete | 0 |
| Peixe-isca Pequeno | 0,7 |
| Lagarta | 0,1 |
| Pão | 0 |
| Pão | 0 |
| Lata de Milho (Aberta) | 0 |
| Centopeia | 0,1 |
| Centopeia | 0,1 |
| Queijo | 0 |
| Barata | 0,1 |
| Lagostim | 0 |
| Grilo | 0,1 |
| Lata de Ração para Cães (Aberta) | 0 |
| Massa | 0 |
| Filé de Peixe | 0 |
| Carne de Rã | 0 |
| Gafanhoto | 0,1 |
| Isca Jig | 0,5 |
| Sanguessuga | 0,7 |
| Larvas | 0,5 |
| Hambúrguer de Carne | 0 |
| Piolho-de-cobra | 0,1 |
| Piolho-de-cobra | 0,1 |
| Isca Artificial Minnow | 0,5 |
| Lagarta | 0,1 |
| Tatuzinho-de-jardim | 0,1 |
| Lagarta | 0,1 |
| Camarão | 0 |
| Lagarta | 0,1 |
| Lesma | 0,7 |
| Lesma | 0,7 |
| Carne de Roedor | 0 |
| Carne de Pássaro Pequeno | 0 |
| Caracol | 0,7 |
| Bife | 0 |
| Lagarta | 0,1 |
| Girino | 0,9 |
| Cupins | 0,1 |
| Minhoca | 0,5 |
Tamanhos
| Tamanhos | Comprimento · cm | Peso · kg |
|---|---|---|
| Pequeno | 10 | 0,1 |
| Pequeno | 11 | 0,117 |
| Pequeno | 12 | 0,133 |
| Pequeno | 13 | 0,15 |
| Pequeno | 14 | 0,167 |
| Pequeno | 15 | 0,183 |
| Pequeno | 16 | 0,2 |
| Médio | 17 | 0,2 |
| Médio | 18 | 0,267 |
| Médio | 19 | 0,333 |
| Médio | 20 | 0,4 |
| Médio | 21 | 0,467 |
| Médio | 22 | 0,533 |
| Médio | 23 | 0,6 |
| Grande | 24 | 0,6 |
| Grande | 25 | 0,667 |
| Grande | 26 | 0,733 |
| Grande | 27 | 0,8 |
| Grande | 28 | 0,867 |
| Grande | 29 | 0,933 |
| Grande | 30 | 1 |
Crappie-pretoComprimento 10–25 cmMáx. · Peso 1 kg
Isca de pesca
| Isca | Coeficiente |
|---|---|
| Lagarta | 0,1 |
| Baguete | 0 |
| Baguete | 0 |
| Peixe-isca Pequeno | 0,7 |
| Lagarta | 0,1 |
| Pão | 0 |
| Pão | 0 |
| Lata de Milho (Aberta) | 0 |
| Centopeia | 0,1 |
| Centopeia | 0,1 |
| Queijo | 0 |
| Barata | 0,1 |
| Lagostim | 0 |
| Grilo | 0,1 |
| Lata de Ração para Cães (Aberta) | 0 |
| Massa | 0 |
| Filé de Peixe | 0 |
| Carne de Rã | 0 |
| Gafanhoto | 0,1 |
| Isca Jig | 0,5 |
| Sanguessuga | 0,7 |
| Larvas | 0,5 |
| Hambúrguer de Carne | 0 |
| Piolho-de-cobra | 0,1 |
| Piolho-de-cobra | 0,1 |
| Isca Artificial Minnow | 0,5 |
| Lagarta | 0,1 |
| Tatuzinho-de-jardim | 0,1 |
| Lagarta | 0,1 |
| Camarão | 0 |
| Lagarta | 0,1 |
| Lesma | 0,7 |
| Lesma | 0,7 |
| Carne de Roedor | 0 |
| Carne de Pássaro Pequeno | 0 |
| Caracol | 0,7 |
| Bife | 0 |
| Lagarta | 0,1 |
| Girino | 0,9 |
| Cupins | 0,1 |
| Minhoca | 0,5 |
Tamanhos
| Tamanhos | Comprimento · cm | Peso · kg |
|---|---|---|
| Pequeno | 10 | 0,1 |
| Pequeno | 11 | 0,125 |
| Pequeno | 12 | 0,15 |
| Pequeno | 13 | 0,175 |
| Pequeno | 14 | 0,2 |
| Médio | 15 | 0,2 |
| Médio | 16 | 0,3 |
| Médio | 17 | 0,4 |
| Médio | 18 | 0,5 |
| Médio | 19 | 0,6 |
| Grande | 20 | 0,6 |
| Grande | 21 | 0,68 |
| Grande | 22 | 0,76 |
| Grande | 23 | 0,84 |
| Grande | 24 | 0,92 |
| Grande | 25 | 1 |
Perca-sol-de-orelha-vermelhaComprimento 10–20 cmMáx. · Peso 1,4 kg
Isca de pesca
| Isca | Coeficiente |
|---|---|
| Lagarta | 0,7 |
| Baguete | 0 |
| Baguete | 0 |
| Peixe-isca Pequeno | 0,1 |
| Lagarta | 0,7 |
| Pão | 0 |
| Pão | 0 |
| Lata de Milho (Aberta) | 0 |
| Centopeia | 0,7 |
| Centopeia | 0,7 |
| Queijo | 0 |
| Barata | 0,7 |
| Lagostim | 0 |
| Grilo | 0,7 |
| Lata de Ração para Cães (Aberta) | 0 |
| Massa | 0 |
| Filé de Peixe | 0 |
| Carne de Rã | 0 |
| Gafanhoto | 0,9 |
| Isca Jig | 0,5 |
| Sanguessuga | 0,7 |
| Larvas | 0,5 |
| Hambúrguer de Carne | 0 |
| Piolho-de-cobra | 0,7 |
| Piolho-de-cobra | 0,7 |
| Isca Artificial Minnow | 0,5 |
| Lagarta | 0,7 |
| Tatuzinho-de-jardim | 0,7 |
| Lagarta | 0,7 |
| Camarão | 0 |
| Lagarta | 0,7 |
| Lesma | 0,7 |
| Lesma | 0,7 |
| Carne de Roedor | 0 |
| Carne de Pássaro Pequeno | 0 |
| Caracol | 0,7 |
| Bife | 0 |
| Lagarta | 0,7 |
| Girino | 0,1 |
| Cupins | 0,7 |
| Minhoca | 0,5 |
Tamanhos
| Tamanhos | Comprimento · cm | Peso · kg |
|---|---|---|
| Pequeno | 10 | 0,1 |
| Pequeno | 11 | 0,16 |
| Pequeno | 12 | 0,22 |
| Pequeno | 13 | 0,28 |
| Médio | 14 | 0,28 |
| Médio | 15 | 0,56 |
| Médio | 16 | 0,84 |
| Grande | 17 | 0,84 |
| Grande | 18 | 1,027 |
| Grande | 19 | 1,213 |
| Grande | 20 | 1,4 |
Perca-amarelaComprimento 10–30 cmMáx. · Peso 1 kg
Isca de pesca
| Isca | Coeficiente |
|---|---|
| Lagarta | 0,7 |
| Baguete | 0 |
| Baguete | 0 |
| Peixe-isca Pequeno | 0,1 |
| Lagarta | 0,7 |
| Pão | 0 |
| Pão | 0 |
| Lata de Milho (Aberta) | 0 |
| Centopeia | 0,7 |
| Centopeia | 0,7 |
| Queijo | 0 |
| Barata | 0,7 |
| Lagostim | 0 |
| Grilo | 0,7 |
| Lata de Ração para Cães (Aberta) | 0 |
| Massa | 0 |
| Filé de Peixe | 0 |
| Carne de Rã | 0 |
