Culinária
Filtrar
Mais categorias
Explorar itens- Acessório
- Água
- Animal
- Aparência
- Aranha
- Arma
- Arma - Artesanal
- Arma - Improvisada
- Arma - Quebrada
- Armadilhas
- Cachorro
- Cadáver
- Cartografia
- Castor
- Cauda
- Coelhinho
- Comunicações
- Culinária / Arma
- Entretenimento
- Esportes
- Esportes / Arma
- Esquilo
- Explosivos
- Ferramenta / Arma
- Fonte de Fogo
- Fonte de Luz
- Genérico
- Goblin
- Guaxinim
- Inseto
- Instrumento Musical
- Instrumento Musical / Arma
- Jardinagem / Arma
- Lembrança
- Manutenção de Veículo / Arma
- Material / Arma
- Móveis
- Objeto Doméstico
- Objeto Doméstico / Arma
- Oculto
- Olho
- Orelhas
- Ouriço
- Parte Animal
- Parte Animal / Arma
- Pato
- Peça de Arma
- Pesca / Arma
- Primeiros Socorros / Arma
- Rã
- Raposa
- Recipiente de Água
- Recurso de Receita
- Segurança
- Texugo
- Tinta
- Toupeira
- Tralha
- Tralha / Arma
- Ursinho de Pelúcia
- Urso
- Outros
Etiquetas
- Has metal
- Ignore zombie density
- Fire fuel
- Fire tinder
- Smeltable steel small
- Glass
- Smeltable iron small
- Smeltable steel medium
- Cookable
- Mixing utensil
- Fits keyring
- Coffee maker
- Cookable microwave
- Clean stains
- Fork
- Spoon
- Dull knife
- Can opener
- Bottle opener
- Break on smithing
- Gold scrap
- Silver scrap
- Scrap large copper
- Bowl
- Corkscrew
- Crude tongs
- Jar
- Scrap small copper
- Grater
- Pizza cutter
Sobrecarga
–
| Nome | Categoria | Sobrecarga | Cômodos |
|---|---|---|---|
| Culinária0.2 | 0.2 | 24 | |
| Culinária0.05 | 0.05 | 30 | |
| Culinária0.6 | 0.6 | 15 | |
| Culinária0.05 | 0.05 | 22 | |
| Culinária1.0 | 1.0 | 41 | |
| Culinária1.3 | 1.3 | 30 | |
| Culinária0.6 | 0.6 | 14 | |
| Culinária0.3 | 0.3 | 37 | |
| Culinária1.5 | 1.5 | 14 | |
| Culinária0.2 | 0.2 | 0 | |
| Culinária1.0 | 1.0 | 20 | |
| Culinária1.0 | 1.0 | 18 | |
| Culinária1.0 | 1.0 | 18 | |
| Culinária0.1 | 0.1 | 0 | |
| Culinária0.1 | 0.1 | 4 | |
| Culinária0.6 | 0.6 | 25 | |
| Culinária0.5 | 0.5 | 14 | |
| Culinária0.5 | 0.5 | 24 | |
| Culinária0.5 | 0.5 | 10 | |
| Culinária0.5 | 0.5 | 11 | |
| Culinária0.5 | 0.5 | 19 | |
| Culinária0.3 | 0.3 | 17 | |
| Culinária0.6 | 0.6 | 18 | |
| Culinária0.2 | 0.2 | 0 | |
| Culinária0.1 | 0.1 | 4 | |
| Culinária1.8 | 1.8 | 20 | |
| Culinária1.8 | 1.8 | 20 | |
| Culinária1.0 | 1.0 | 29 | |
| Culinária1.0 | 1.0 | 31 | |
| Culinária0.1 | 0.1 | 0 | |
| Culinária0.1 | 0.1 | 4 | |
| Culinária0.2 | 0.2 | 7 | |
| Culinária0.3 | 0.3 | 23 | |
| Culinária1.0 | 1.0 | 17 | |
| Culinária0.6 | 0.6 | 27 | |
| Culinária0.3 | 0.3 | 16 | |
| Culinária0.2 | 0.2 | 26 | |
| Culinária1.0 | 1.0 | 32 | |
| Culinária1.0 | 1.0 | 13 | |
| Culinária0.2 | 0.2 | 12 | |
| Culinária0.1 | 0.1 | 6 | |
×2
| Culinária1.0 | 1.0 | 30 |
| Culinária0.1 | 0.1 | 24 | |
| Culinária0.3 | 0.3 | 5 | |
| Culinária0.5 | 0.5 | 37 | |
| Culinária0.2 | 0.2 | 33 | |
| Culinária0.2 | 0.2 | 0 |
1–47 de 47