Onde encontrar
Colete de Caça - Cinza: onde encontrar
| Sala | Contêineres | Peso | rola |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Caixa | 100 | |
| Acampamento | Arara de Roupas | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Fishing storage | Arara de Roupas | 100 | |
| Garage storage | Caixote | 100 | |
| Loja de Jardinagem | Arara de Roupas | 100 | |
| Galpão | Other | 80 | |
| Unidade de Armazenamento | Other | 60 | |
| Backstage | Other | 20 | |
| Bedroom | Caixote | 20 |
Mostrar todos os 39
| Sala | Contêineres | Peso | rola |
|---|---|---|---|
| Bedroom | Caixa | 100 | |
| Acampamento | Arara de Roupas | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Fishing storage | Arara de Roupas | 100 | |
| Garage storage | Caixote | 100 | |
| Loja de Jardinagem | Arara de Roupas | 100 | |
| Galpão | Other | 80 | |
| Unidade de Armazenamento | Other | 60 | |
| Backstage | Other | 20 | |
| Bedroom | Caixote | 20 | |
| Acampamento | Prateleiras | 20 | |
| Acampamento | Other | 20 | |
| Camping storage | Other | 20 | |
| Garage storage | Other | 20 | |
| Qualquer cômodo | Caixa | 10 | |
| Qualquer cômodo | Caixa | 10 | |
| Safehouse Loot | Caixote | 10 | |
| Safehouse Loot | Caixa | 10 | |
| Safehouse Loot | Caixa | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Caixote | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Caixa | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Caixa | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Caixote | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Caixa | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Caixa | 10 | |
| Attic | Caixa | 5 | |
| Attic | Other | 5 | |
| Attic | Caixote | 5 | |
| Closet | Armário | 5 | |
| Hall | Other | 5 | |
| Living room | Armário | 5 | |
| Living room | Other | 5 | |
| Backstage | Arara de Roupas | 0 | |
| Backstage | Gaveta | 0 | |
| Backstage | Armário | 0 | |
| Changeroom | Armário | 0 | |
| Fishing storage | Armário | 0 | |
| Hunterstorage | Armário | 0 | |
| Hunting | Arara de Roupas | 0 |
| Zona | rola | XP |
|---|---|---|
| Parque de Trailers | 3 | 5 |
| Área Urbana | 3 | 5 |
| Vegetação | 3 | 5 |
| Estrada | 3 | 5 |
Vestuário
- Usado em
- Torsoextravest
- Isolamento
- 90 %
- Resistência ao Vento
- 80 %
- Defesa contra Arranhões
- 20 %
- ID
- Base.Vest_Hunting_Grey
| Biker | ×2 |
| Goth | ×1 |
| Hunter | ×1 |
| Trucker | ×2 |
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadotchecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol (México)finlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoholandêsbokmål norueguêspolonêsportuguês (Portugal)português (Brasil)romenorussotailandêsturcoucraniano