Onde encontrar
| Sala | Contêineres | Peso | rola |
|---|---|---|---|
| Qualquer cômodo | Geladeira | 100 | |
| Living room | Geladeira | 100 | |
| Armazém | Geladeira | 60 | |
| Mercadinho | Geladeira | 40 | |
| Fossoil | Geladeira | 40 | |
| Gas-2-Go | Geladeira | 40 | |
| Posto de Gasolina | Geladeira | 40 | |
| Zippee Market | Geladeira | 40 | |
| Loja de Conveniência | Geladeira | 20 | |
| Padaria | Geladeira | 0 |
Mostrar todos os 29
| Sala | Contêineres | Peso | rola |
|---|---|---|---|
| Qualquer cômodo | Geladeira | 100 | |
| Living room | Geladeira | 100 | |
| Armazém | Geladeira | 60 | |
| Mercadinho | Geladeira | 40 | |
| Fossoil | Geladeira | 40 | |
| Gas-2-Go | Geladeira | 40 | |
| Posto de Gasolina | Geladeira | 40 | |
| Zippee Market | Geladeira | 40 | |
| Loja de Conveniência | Geladeira | 20 | |
| Padaria | Geladeira | 0 | |
| Bakery kitchen | Geladeira | 0 | |
| Cozinha do Café | Geladeira | 0 | |
| Cantina | Geladeira | 0 | |
| Cafeteria kitchen | Geladeira | 0 | |
| Catfish kitchen | Geladeira | 0 | |
| Restaurante | Geladeira | 0 | |
| Diner counter | Geladeira | 0 | |
| Diner kitchen | Geladeira | 0 | |
| Donut kitchen | Geladeira | 0 | |
| Donut kitchen storage | Geladeira | 0 | |
| GigaMart | Geladeira | 0 | |
| Mercado | Geladeira | 0 | |
| Hoarderkitchen | Geladeira | 0 | |
| Italian kitchen | Geladeira | 0 | |
| Jay's Chicken kitchen | Geladeira | 0 | |
| Crepe kitchen | Geladeira | 0 | |
| Restaurante | Geladeira | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Geladeira | 0 | |
| Safehouse Loot | Geladeira | 0 |
Geral
- Sobrecarga
- 0,1 kg
| Fluido | Quantidade | Capacidade |
|---|---|---|
| Leite de Vaca | 1.0 | 1.0 |
- ID
- Base.MilkBottle
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadotchecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol (México)finlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoholandêsbokmål norueguêspolonêsportuguês (Portugal)português (Brasil)romenorussotailandêsturcoucraniano