Onde encontrar
| Sala | Contêineres | Peso | rola |
|---|---|---|---|
| Garage storage | Freezer | 100 | |
| Kitchen | Freezer | 100 | |
| Living room | Freezer | 100 | |
| Restaurante de Pizza | Armário | 100 | |
| Storage | Freezer | 100 | |
| GigaMart | Freezer | 0 | |
| Mercado | Freezer | 0 | |
| Grocery storage | Freezer | 0 | |
| Hoarderkitchen | Freezer | 0 | |
| Restaurante de Pizza | Geladeira | 0 |
Mostrar todos os 11
| Sala | Contêineres | Peso | rola |
|---|---|---|---|
| Garage storage | Freezer | 100 | |
| Kitchen | Freezer | 100 | |
| Living room | Freezer | 100 | |
| Restaurante de Pizza | Armário | 100 | |
| Storage | Freezer | 100 | |
| GigaMart | Freezer | 0 | |
| Mercado | Freezer | 0 | |
| Grocery storage | Freezer | 0 | |
| Hoarderkitchen | Freezer | 0 | |
| Restaurante de Pizza | Geladeira | 0 | |
| Safehouse Loot | Forno | 0 |
Nutrição
- Fome
- -80
- Calorias
- 1.529 kcal
- Carboidratos
- 231 g
- Gordura
- 34 g
- Proteínas
- 41,8 g
- Dias até Perder o Frescor
- 3 dias
- Dias até Apodrecer
- 5 dias
- Minutos para cozinhar
- 20 min
- Queima após
- 50 min
- Cozinhável
- Sim
- Ruim no micro-ondas
- Sim
- Come-se como
- Pizza
Humor
- Infelicidade
- 10
Geral
- Sobrecarga
- 1,5 kg
Feito com
| Preparar Pizza | ×1 |
Usado para fazer
| Fatiar Pizza | ×1 |
- ID
- Base.PizzaRecipe
| Campo | Valor |
|---|---|
| UnhappyChange | 10 |
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadotchecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol (México)finlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoholandêsbokmål norueguêspolonêsportuguês (Portugal)português (Brasil)romenorussotailandêsturcoucraniano