Onde encontrar
| Sala | Contêineres |
|---|---|
| attic | Caixa |
| attic | Caixote |
| attic | other |
| closet | other |
| garagestorage | other |
| hall | other |
| livingroom | other |
| petstore | Prateleiras |
| SafehouseLoot_Late | Armário |
| Unidade de Armazenamento | other |
Ração Seca para Gatos: onde encontrar
| Zona | rola | XP |
|---|---|---|
| Floresta Densa | 30 | 3 |
| Floresta | 30 | 3 |
| Floresta Ácida | 30 | 3 |
| Terras Agrícolas (FarmLand) | 30 | 3 |
| Área Urbana | 30 | 3 |
| Parque de Trailers | 30 | 3 |
| Estrada | 30 | 3 |
| Floresta Primária | 30 | 3 |
| Vegetação | 30 | 3 |
| Floresta Orgânica | 30 | 3 |
| Floresta de Bétulas | 30 | 3 |
Nutrição
- Fome
- -60
- Dias até Perder o Frescor
- 365 dias
- Dias até Apodrecer
- 547 dias
- Tipo de alimento
- CatFood
- Ingrediente para
- Receitas evoluídas
Humor
- Infelicidade
- 20
Geral
- Sobrecarga
- 2 kg
| Receitas | Resultado | Máx. | Regar | Quantidade | Requer |
|---|---|---|---|---|---|
| Preparar Ensopado | Panela de Ensopado | 6 | 0.9 | 15 | |
| Preparar Ensopado | Balde de Ensopado | 6 | 0.9 | 15 | |
| Preparar Ensopado | Balde de Ensopado | 6 | 0.9 | 15 | |
| Preparar Ensopado | Panela de Ensopado | 6 | 0.9 | 15 |
- ID
- Base.CatFoodBag
| Campo | Valor |
|---|---|
| UnhappyChange | 20 |
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadotchecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol (México)finlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoholandêsbokmål norueguêspolonêsportuguês (Portugal)português (Brasil)romenorussotailandêsturcoucraniano