Onde encontrar
Sachê de Açúcar: onde encontrar
| Sala | Contêineres | Peso | rola |
|---|---|---|---|
| Break room | Armário | 100 | |
| Cozinha do Café | Armário | 100 | |
| Diner kitchen | Armário | 100 | |
| Donut dining | Armário | 100 | |
| Donut kitchen | Armário | 100 | |
| Crepe kitchen | Armário | 100 | |
| Restaurante | Armário | 80 | |
| Fancy restaurant kitchen | Armário | 80 | |
| Café | Other | 40 | |
| Cozinha do Café | Other | 40 |
Mostrar todos os 20
| Sala | Contêineres | Peso | rola |
|---|---|---|---|
| Break room | Armário | 100 | |
| Cozinha do Café | Armário | 100 | |
| Diner kitchen | Armário | 100 | |
| Donut dining | Armário | 100 | |
| Donut kitchen | Armário | 100 | |
| Crepe kitchen | Armário | 100 | |
| Restaurante | Armário | 80 | |
| Fancy restaurant kitchen | Armário | 80 | |
| Café | Other | 40 | |
| Cozinha do Café | Other | 40 | |
| Café | Armário | 20 | |
| Cozinha do Café | Prateleiras | 20 | |
| Cozinha do Café | Prateleiras | 20 | |
| Break room | Armário | 0 | |
| Break room | Prateleiras | 0 | |
| Break room | Prateleiras | 0 | |
| Café | Prateleiras | 0 | |
| Detective office | Armário | 0 | |
| Nolan's office | Armário | 0 | |
| Escritório | Armário | 0 |
| Zona | rola | XP |
|---|---|---|
| Área Urbana | 1 | 10 |
| Parque de Trailers | 1 | 10 |
| Estrada | 1 | 10 |
Nutrição
- Fome
- -1
- Calorias
- 11 kcal
- Carboidratos
- 3 g
- Gordura
- 0 g
- Proteínas
- 0 g
- Embalado
- Sim
- Tipo de alimento
- Sugar
- Tempero
- Sim
- Ingrediente para
- Receitas evoluídas
Geral
- Sobrecarga
- 0,005 kg
- ID
- Base.SugarPacket
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadotchecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol (México)finlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoholandêsbokmål norueguêspolonêsportuguês (Portugal)português (Brasil)romenorussotailandêsturcoucraniano