Onde encontrar
Coletado
- Mês
- mar., abr., mai., jun., jul., ago., set., out. e nov.
- XP
- 15
- Quantidade
- 2–8
- Resultado
- Sementes de Sálvia-negra
Nutrição
- Fome
- -1
- Calorias
- 0,1 kcal
- Carboidratos
- 0 g
- Gordura
- 0 g
- Proteínas
- 0 g
- Dias até Perder o Frescor
- 6 dias
- Dias até Apodrecer
- 10 dias
- Tipo de alimento
- Herb
- Come-se como
- EatSmall
- Tempero
- Sim
- Ingrediente para
- Receitas evoluídas
Medicina
- Redução da dor
- 7
Geral
- Sobrecarga
- 0,1
Usado para fazer
| Secar Sálvia-negra | ×variable[1:20] |
| Receitas | Resultado | Máx. | Regar | Quantidade | Requer |
|---|---|---|---|---|---|
| Preparar Bebida | Bebida Quente | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar Bebida | Bebida Quente | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar Bebida | Bebida Quente | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar Bebida | Bebida Quente | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar Bebida | Bebida Quente | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar Bebida | Bebida Quente | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar Bebida | HotDrinkMetal | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar Bebida | HotDrinkGold | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar Bebida | HotDrinkCopper | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar Bebida | HotDrinkSilver | 3 | 1.0 | 1 | |
| Preparar Bebida | HotDrinkTumbler | 3 | 1.0 | 1 |
- ID
- Base.BlackSage
| Campo | Valor |
|---|---|
| painReduction | 7 |
Aparece em: Coleta: áreas, estações e habilidades