Onde encontrar
| Sala | Contêineres | Peso | rola |
|---|---|---|---|
| Qualquer cômodo | Geladeira | 100 | |
| Cantina | Expositor de Mercado | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Expositor de Mercado | 100 | |
| GigaMart | Expositor de Mercado | 100 | |
| Mercado | Expositor de Mercado | 100 | |
| Sorveteria | Geladeira | 100 | |
| Ice cream kitchen | Geladeira | 100 | |
| Living room | Geladeira | 100 | |
| Cantina | Vitrine | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Vitrine | 60 |
Mostrar todos os 15
| Sala | Contêineres | Peso | rola |
|---|---|---|---|
| Qualquer cômodo | Geladeira | 100 | |
| Cantina | Expositor de Mercado | 100 | |
| Cafeteria kitchen | Expositor de Mercado | 100 | |
| GigaMart | Expositor de Mercado | 100 | |
| Mercado | Expositor de Mercado | 100 | |
| Sorveteria | Geladeira | 100 | |
| Ice cream kitchen | Geladeira | 100 | |
| Living room | Geladeira | 100 | |
| Cantina | Vitrine | 60 | |
| Cafeteria kitchen | Vitrine | 60 | |
| Break room | Geladeira | 0 | |
| Daycare | Geladeira | 0 | |
| Hoarderkitchen | Geladeira | 0 | |
| Restaurante | Geladeira | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | Geladeira | 0 |
- Mês
- jan.–dez.
- Quantidade
- 1
| Zona | rola | XP |
|---|---|---|
| Floresta Ácida | 5 | 5 |
| Terras Agrícolas (FarmLand) | 15 | 5 |
| Floresta | 10 | 5 |
| Floresta Primária | 5 | 5 |
Nutrição
- Fome
- -20
- Sede
- -50
- Calorias
- 15 kcal
- Carboidratos
- 101,11 g
- Gordura
- 3,78 g
- Proteínas
- 17,56 g
- Dias até Perder o Frescor
- 6 dias
- Dias até Apodrecer
- 8 dias
- Tipo de alimento
- Fruits
- Ingrediente para
- Receitas evoluídas
Geral
- Sobrecarga
- 0,3 kg
| Receitas | Resultado | Máx. | Regar | Quantidade | Requer |
|---|---|---|---|---|---|
| Preparar Salada | Salada | 6 | 10 | ||
| Preparar Salada | Salada | 6 | 10 | ||
| Preparar Salada de Frutas | Salada | 6 | 10 | ||
| Preparar Salada de Frutas | FruitSaladClay | 6 | 10 | ||
| Waffles | Waffles | 3 | 10 | ||
| Panquecas | Panquecas | 3 | 10 | ||
| Muffin | Muffins Simples | 1 | 10 |
- ID
- Base.Grapefruit
| Campo | Valor |
|---|---|
| ThirstChange | -50.0 |
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadotchecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol (México)finlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoholandêsbokmål norueguêspolonêsportuguês (Portugal)português (Brasil)romenorussotailandêsturcoucraniano