Onde encontrar
| Sala | Contêineres | Peso | rola |
|---|---|---|---|
| Qualquer cômodo | Armário | 100 | |
| Band Practice | Caixa | 100 | |
| Band Practice | Caixa | 100 | |
| Band Practice | Prateleiras | 100 | |
| Band Practice | Caixote | 100 | |
| Bedroom | Caixa | 100 | |
| Bedroom | Armário | 100 | |
| Bedroom | Armário | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Caixote | 100 |
Mostrar todos os 43
| Sala | Contêineres | Peso | rola |
|---|---|---|---|
| Qualquer cômodo | Armário | 100 | |
| Band Practice | Caixa | 100 | |
| Band Practice | Caixa | 100 | |
| Band Practice | Prateleiras | 100 | |
| Band Practice | Caixote | 100 | |
| Bedroom | Caixa | 100 | |
| Bedroom | Armário | 100 | |
| Bedroom | Armário | 100 | |
| Closet | Other | 100 | |
| Garage storage | Caixote | 100 | |
| Living room | Armário | 100 | |
| Casa de Penhores | Vitrine | 100 | |
| Unidade de Armazenamento | Other | 60 | |
| Loja de Música | Prateleiras | 40 | |
| Attic | Caixa | 20 | |
| Attic | Caixote | 20 | |
| Attic | Other | 20 | |
| Bedroom | Caixote | 20 | |
| Closet | Armário | 20 | |
| Hall | Other | 20 | |
| Living room | Armário | 20 | |
| Living room | Other | 20 | |
| Pawnshop storage | Other | 20 | |
| Qualquer cômodo | Caixa | 10 | |
| Qualquer cômodo | Caixa | 10 | |
| Closet | Prateleiras | 10 | |
| Garage storage | Other | 10 | |
| Loja de Música | Prateleiras | 10 | |
| Loja de Música | Other | 10 | |
| Safehouse Loot | Caixote | 10 | |
| Safehouse Loot | Caixa | 10 | |
| Safehouse Loot | Caixa | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Caixote | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Caixa | 10 | |
| Safehouse Loot Late | Caixa | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Caixote | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Caixa | 10 | |
| Safehouse Loot Mid | Caixa | 10 | |
| Daycare | Armário | 0 | |
| Kids bedroom | Armário | 0 | |
| Kids bedroom | Armário | 0 | |
| Motel room occupied | Gaveta | 0 | |
| Motel room occupied | Armário | 0 |
Combate
- Dano
- 0,3–0,8
- Alcance
- 0,61–1,3 quadrículas
- Chance de crítico
- 20 %
- Multiplicador de crítico
- 2 ×
- Alvos por golpe
- 3
- Derrubada
- 1,5
- Empurrão
- 0,3
- Tempo de golpe
- 3
- Golpe mínimo
- 3
- Velocidade
- 0,9
- Arco do golpe
- 0,8
- Estilo
- Swinging
- Habilidade
- Contundentes Longos
- A duas mãos
- Sim
- Dano a portas
- 3
- Dano a árvores
- 10
Durabilidade
- Condição
- 2
- Chance de desgaste
- 1 em 3
- Possíveis restos ao quebrar
Geral
- Sobrecarga
- 2,6 kg
- Prende-se como
- Guitar Acoustic
- ID
- Base.GuitarAcoustic
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadotchecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol (México)finlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoholandêsbokmål norueguêspolonêsportuguês (Portugal)português (Brasil)romenorussotailandêsturcoucraniano