Reboque para Animais
- Assentos
- 2
- Capacidade de carga
- —
- Massa
- 500
- Velocidade máx.
- 70
- Ruído do motor
- 55
- Qualidade do motor
- 60
| Peça | Área principal | Habilidades de instalação |
|---|---|---|
| Tampa do Porta-malas | — | Mecânica 3 |
| Recipiente para Alimentos | — | |
| Recipiente para Ovos | — | |
| Pneu Dianteiro Esquerdo | — | Mecânica 1 |
| Pneu Dianteiro Direito | — | Mecânica 1 |
| Pneu Traseiro Esquerdo | — | Mecânica 1 |
| Pneu Traseiro Direito | — | Mecânica 1 |
| Freio Dianteiro Esquerdo | — | Mecânica 3 |
| Freio Dianteiro Direito | — | Mecânica 3 |
| Freio Traseiro Esquerdo | — | Mecânica 3 |
| Freio Traseiro Direito | — | Mecânica 3 |
| Suspensão Dianteira Esquerda | — | Mecânica 3 |
| Suspensão Dianteira Direita | — | Mecânica 3 |
| Suspensão Traseira Esquerda | — | Mecânica 3 |
| Suspensão Traseira Direita | — | Mecânica 3 |
| De | Para | |
|---|---|---|
| 1 | 3.000 | 2.000 |
| 2 | 3.500 | 2.000 |
| 3 | 4.000 | 2.500 |
| 4 | 4.500 | 2.800 |
| 5 | 6.000 | 4.500 |
inglêsespanhol (Argentina)catalãochinês tradicionalchinês simplificadotchecodinamarquêsalemãoespanholespanhol (Chile)espanhol (México)finlandêsfrancêshúngaroindonésioitalianojaponêscoreanoholandêsbokmål norueguêspolonêsportuguês (Portugal)português (Brasil)romenorussotailandêsturcoucraniano