| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 150 | 300 | 750 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 |
| ไอเท็ม | เลเวล | ค่าประสบการณ์ |
|---|---|---|
| 1–2 | ×3 | |
| 3–4 | ×5 | |
| 5–6 | ×8 | |
| 7–8 | ×12 | |
| 9–10 | ×16 |
| จาก | เลเวล |
|---|---|
| ช่างไม้ อาชีพ | 4 |
| คนงานก่อสร้าง อาชีพ | 1 |
| วิศวกร อาชีพ | 1 |
| ช่างฝีมือ คุณลักษณะ | 1 |
| ช่างซ่อม อาชีพ | 1 |
| สื่อ | ค่าประสบการณ์ |
|---|---|
| วิดีโอเทป: Woodcraft E3 สื่อ | +250 |
| วิดีโอเทป: Woodcraft E5 สื่อ | +150 |
| วิดีโอเทป: Woodcraft E4 สื่อ | +300 |
| วิดีโอเทป: Woodcraft E6 สื่อ | +250 |
| วิดีโอเทป: Exposure Survival E8 สื่อ | +350 |
| วิดีโอเทป: Woodcraft E2 สื่อ | +200 |
| วิดีโอเทป: Woodcraft E1 สื่อ | +250 |
| วิดีโอเทป: Exposure Survival E4 สื่อ | +300 |
| วิดีโอเทป: Exposure Survival E5 สื่อ | +200 |
| วิดีโอเทป: Woodcraft E7 สื่อ | +250 |
| Life and Living TV · 1 · 12:00–18:00 วิทยุ / ทีวี | +300 |
| Life and Living TV · 2 · 12:00–18:00 วิทยุ / ทีวี | +300 |
| Life and Living TV · 3 · 12:00–18:00 วิทยุ / ทีวี | +400 |
| Life and Living TV · 4 · 12:00–18:00 วิทยุ / ทีวี | +300 |
| Life and Living TV · 5 · 12:00–18:00 วิทยุ / ทีวี | +450 |
| Life and Living TV · 6 · 12:00–18:00 วิทยุ / ทีวี | +300 |
| Life and Living TV · 7 · 12:00–18:00 วิทยุ / ทีวี | +450 |
| Life and Living TV · 8 · 18:00–23:30 วิทยุ / ทีวี | +150 |
อังกฤษสเปน (อาร์เจนตินา)คาตาลันจีนตัวเต็มจีนตัวย่อเช็กเดนมาร์กเยอรมันสเปนสเปน (ชิลี)สเปน - เม็กซิโกฟินแลนด์ฝรั่งเศสฮังการีอินโดนีเซียอิตาลีญี่ปุ่นเกาหลีดัตช์นอร์เวย์บุคมอลโปแลนด์โปรตุเกส - ยุโรปโปรตุเกส - บราซิลโรมาเนียรัสเซียไทยตุรกียูเครน