คอกสัตว์ 30
สัตว์
กระต่ายตัวผู้
กระต่ายผลผลิต 18
| สายพันธุ์ | ไอเท็ม | จำนวน |
|---|---|---|
| แอปปาเลเชียน | กระดูกสัตว์ | 0–2 |
| แอปปาเลเชียน | เศษกระดูก | 4–8 |
| แอปปาเลเชียน | หัวกระต่าย | — |
| แอปปาเลเชียน | หนังกระต่าย (ยังไม่แปรรูป) | — |
| แอปปาเลเชียน | เนื้อกระต่าย | 4–7 |
| แอปปาเลเชียน | กะโหลกกระต่าย | — |
| คอตตอนเทล | กระดูกสัตว์ | 0–2 |
| คอตตอนเทล | เศษกระดูก | 4–8 |
| คอตตอนเทล | หัวกระต่าย | — |
| คอตตอนเทล | หนังกระต่าย (ยังไม่แปรรูป) | — |
| คอตตอนเทล | เนื้อกระต่าย | 4–7 |
| คอตตอนเทล | กะโหลกกระต่าย | — |
| สวอมป์ | กระดูกสัตว์ | 0–2 |
| สวอมป์ | เศษกระดูก | 4–8 |
| สวอมป์ | หัวกระต่าย | — |
| สวอมป์ | หนังกระต่าย (ยังไม่แปรรูป) | — |
| สวอมป์ | เนื้อกระต่าย | 4–7 |
| สวอมป์ | กะโหลกกระต่าย | — |
การให้อาหาร
- ประเภทอาหาร
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| ไอเท็ม | โอกาส |
|---|---|
| แคร์รอต | 70 |
| เศษหญ้า | 50 |
| กองฟาง | 30 |
ลูกสัตว์
| จาก | ถึง |
|---|---|
| กระต่ายตัวผู้ | ลูกกระต่าย |
คู่ผสมพันธุ์
| จาก | ถึง |
|---|---|
| กระต่ายตัวผู้ | กระต่ายตัวเมีย |
| กระต่ายตัวเมีย | กระต่ายตัวผู้ |
การเติบโต
| จาก | ถึง |
|---|---|
| ลูกกระต่าย | กระต่ายตัวผู้ |
สายพันธุ์ 3
แอปปาเลเชียน
คอตตอนเทล
สวอมป์
ร่องรอย
| ฟิลด์ | ไอเท็ม |
|---|---|
| กิ่งไม้หัก | ก้านไม้ |
| ขนสัตว์ | กระจุกขนสัตว์ - สีเทา |
| มูลสัตว์ | มูลกระต่าย |
กระต่ายตัวเมีย
กระต่ายผลผลิต 18
| สายพันธุ์ | ไอเท็ม | จำนวน |
|---|---|---|
| แอปปาเลเชียน | กระดูกสัตว์ | 0–2 |
| แอปปาเลเชียน | เศษกระดูก | 4–8 |
| แอปปาเลเชียน | หัวกระต่าย | — |
| แอปปาเลเชียน | หนังกระต่าย (ยังไม่แปรรูป) | — |
| แอปปาเลเชียน | เนื้อกระต่าย | 4–7 |
| แอปปาเลเชียน | กะโหลกกระต่าย | — |
| คอตตอนเทล | กระดูกสัตว์ | 0–2 |
| คอตตอนเทล | เศษกระดูก | 4–8 |
| คอตตอนเทล | หัวกระต่าย | — |
| คอตตอนเทล | หนังกระต่าย (ยังไม่แปรรูป) | — |
| คอตตอนเทล | เนื้อกระต่าย | 4–7 |
| คอตตอนเทล | กะโหลกกระต่าย | — |
| สวอมป์ | กระดูกสัตว์ | 0–2 |
| สวอมป์ | เศษกระดูก | 4–8 |
| สวอมป์ | หัวกระต่าย | — |
| สวอมป์ | หนังกระต่าย (ยังไม่แปรรูป) | — |
| สวอมป์ | เนื้อกระต่าย | 4–7 |
| สวอมป์ | กะโหลกกระต่าย | — |
การให้อาหาร
- ประเภทอาหาร
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| ไอเท็ม | โอกาส |
|---|---|
| แคร์รอต | 70 |
| เศษหญ้า | 50 |
| กองฟาง | 30 |
ลูกสัตว์
| จาก | ถึง |
|---|---|
| กระต่ายตัวเมีย | ลูกกระต่าย |
คู่ผสมพันธุ์
| จาก | ถึง |
|---|---|
| กระต่ายตัวเมีย | กระต่ายตัวผู้ |
| กระต่ายตัวผู้ | กระต่ายตัวเมีย |
การเติบโต
| จาก | ถึง |
|---|---|
| ลูกกระต่าย | กระต่ายตัวเมีย |
สายพันธุ์ 3
แอปปาเลเชียน
คอตตอนเทล
สวอมป์
ร่องรอย
| ฟิลด์ | ไอเท็ม |
|---|---|
| กิ่งไม้หัก | ก้านไม้ |
| ขนสัตว์ | กระจุกขนสัตว์ - สีเทา |
| มูลสัตว์ | มูลกระต่าย |
แกะตัวผู้
แกะผลผลิต 25
| สายพันธุ์ | ไอเท็ม | จำนวน |
|---|---|---|
| — | มูลแกะ | — |
| อีสต์ฟรีเซียน | กระดูกสัตว์ | 3–7 |
| อีสต์ฟรีเซียน | กระดูกสัตว์ขนาดใหญ่ | 1–2 |
| อีสต์ฟรีเซียน | เศษกระดูก | 2–4 |
| อีสต์ฟรีเซียน | หัวแกะตัวผู้ | — |
| อีสต์ฟรีเซียน | หนังแกะ (ยังไม่แปรรูป) | — |
| อีสต์ฟรีเซียน | เอ็นสัตว์ | 3–5 |
| อีสต์ฟรีเซียน | เนื้อแกะ | 9–15 |
| อีสต์ฟรีเซียน | กะโหลกแกะตัวผู้ | — |
| แรมบูเยต์ | กระดูกสัตว์ | 3–7 |
| แรมบูเยต์ | กระดูกสัตว์ขนาดใหญ่ | 1–2 |
| แรมบูเยต์ | เศษกระดูก | 2–4 |
| แรมบูเยต์ | หัวแกะตัวผู้ | — |
| แรมบูเยต์ | หนังแกะ (ยังไม่แปรรูป) | — |
| แรมบูเยต์ | เอ็นสัตว์ | 3–5 |
| แรมบูเยต์ | เนื้อแกะ | 9–15 |
| แรมบูเยต์ | กะโหลกแกะตัวผู้ | — |
| ซัฟโฟล์ค | กระดูกสัตว์ | 3–7 |
| ซัฟโฟล์ค | กระดูกสัตว์ขนาดใหญ่ | 1–2 |
| ซัฟโฟล์ค | เศษกระดูก | 2–4 |
| ซัฟโฟล์ค | หัวแกะตัวผู้ | — |
| ซัฟโฟล์ค | หนังแกะ (ยังไม่แปรรูป) | — |
| ซัฟโฟล์ค | เอ็นสัตว์ | 3–5 |
| ซัฟโฟล์ค | เนื้อแกะ | 9–15 |
| ซัฟโฟล์ค | กะโหลกแกะตัวผู้ | — |
การให้อาหาร
- ประเภทอาหาร
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| ไอเท็ม | โอกาส |
|---|---|
| เศษหญ้า | 50 |
| กองฟาง | 30 |
ลูกสัตว์
| จาก | ถึง |
|---|---|
| แกะตัวผู้ | ลูกแกะ |
คู่ผสมพันธุ์
| จาก | ถึง |
|---|---|
| แกะตัวผู้ | แม่แกะ |
การเติบโต
| จาก | ถึง |
|---|---|
| ลูกแกะ | แกะตัวผู้ |
ไก่งวงตัวผู้
ไก่งวงผลผลิต 6
| สายพันธุ์ | ไอเท็ม | จำนวน |
|---|---|---|
| — | มูลไก่งวง | — |
| มีลีอาเกรส | เศษกระดูก | 4–6 |
| มีลีอาเกรส | ขนนกไก่งวง | — |
| มีลีอาเกรส | หัวไก่งวงตัวผู้ | — |
| มีลีอาเกรส | ไก่งวง (ทั้งตัว) | 1 |
| มีลีอาเกรส | กะโหลกไก่งวง | — |
การให้อาหาร
- ประเภทอาหาร
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruitsSeedsNuts
ลูกสัตว์
| จาก | ถึง |
|---|---|
| ไก่งวงตัวผู้ | ลูกไก่งวง |
คู่ผสมพันธุ์
| จาก | ถึง |
|---|---|
| ไก่งวงตัวผู้ | ไก่งวงตัวเมีย |
การเติบโต
| จาก | ถึง |
|---|---|
| ลูกไก่งวง | ไก่งวงตัวผู้ |
ไก่งวงตัวเมีย
ไก่งวงผลผลิต 8
| สายพันธุ์ | ไอเท็ม | จำนวน |
|---|---|---|
| — | มูลไก่งวง | — |
| — | ไข่ไก่งวง | — |
| มีลีอาเกรส | เศษกระดูก | 4–6 |
| มีลีอาเกรส | เศษกระดูก | 2–4 |
| มีลีอาเกรส | ขนนกไก่งวง | — |
| มีลีอาเกรส | หัวไก่งวง | — |
| มีลีอาเกรส | ไก่งวง (ทั้งตัว) | 1 |
| มีลีอาเกรส | กะโหลกไก่งวง | — |
การให้อาหาร
- ประเภทอาหาร
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruitsSeedsNuts
ลูกสัตว์
| จาก | ถึง |
|---|---|
| ไก่งวงตัวเมีย | ลูกไก่งวง |
คู่ผสมพันธุ์
| จาก | ถึง |
|---|---|
| ไก่งวงตัวผู้ | ไก่งวงตัวเมีย |
การเติบโต
| จาก | ถึง |
|---|---|
| ลูกไก่งวง | ไก่งวงตัวเมีย |
ผลผลิต 13
| สายพันธุ์ | ไอเท็ม | จำนวน |
|---|---|---|
| — | มูลไก่ | — |
| เล็กฮอร์น | เศษกระดูก | 4–6 |
| เล็กฮอร์น | ขนนก | — |
| เล็กฮอร์น | หัวไก่ตัวผู้ | — |
| เล็กฮอร์น | ตีนไก่ | 2 |
| เล็กฮอร์น | ไก่ (ทั้งตัว) | 1 |
| เล็กฮอร์น | กะโหลกพ่อไก่ | — |
| โรดไอแลนด์แดง | เศษกระดูก | 4–6 |
| โรดไอแลนด์แดง | ขนนก | — |
| โรดไอแลนด์แดง | หัวไก่ตัวผู้ | — |
| โรดไอแลนด์แดง | ตีนไก่ | 2 |
| โรดไอแลนด์แดง | ไก่ (ทั้งตัว) | 1 |
| โรดไอแลนด์แดง | กะโหลกพ่อไก่ | — |
การให้อาหาร
- ประเภทอาหาร
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruitsSeedsNutsNutInsect
ลูกสัตว์
| จาก | ถึง |
|---|---|
| ไก่รุ่นตัวผู้ | ลูกเจี๊ยบ |
คู่ผสมพันธุ์
| จาก | ถึง |
|---|---|
| ไก่รุ่นตัวผู้ | แม่ไก่ |
การเติบโต
| จาก | ถึง |
|---|---|
| ลูกเจี๊ยบ | ไก่รุ่นตัวผู้ |
ตัวผู้
กวางผลผลิต 7
| สายพันธุ์ | ไอเท็ม | จำนวน |
|---|---|---|
| หางขาว | กระดูกสัตว์ | 5–8 |
| หางขาว | กระดูกสัตว์ขนาดใหญ่ | 3–5 |
| หางขาว | หัวกวางตัวผู้ | — |
| หางขาว | หนังกวาง (ดิบ) | — |
| หางขาว | เอ็นสัตว์ | 3–8 |
| หางขาว | เนื้อกวาง | 10–19 |
| หางขาว | กะโหลกกวางตัวผู้ | — |
ลูกสัตว์
| จาก | ถึง |
|---|---|
| ตัวผู้ | ลูกกวาง |
คู่ผสมพันธุ์
| จาก | ถึง |
|---|---|
| ตัวผู้ | ตัวเมีย |
| ตัวเมีย | ตัวผู้ |
การเติบโต
| จาก | ถึง |
|---|---|
| ลูกกวาง | ตัวผู้ |
สายพันธุ์ 1
หางขาว
ร่องรอย
| ฟิลด์ | ไอเท็ม |
|---|---|
| กิ่งไม้หัก | ก้านไม้ |
| ขนสัตว์ | กระจุกขนสัตว์ - สีน้ำตาลอ่อน |
| มูลสัตว์ | มูลกวาง |
ตัวเมีย
กวางผลผลิต 6
| สายพันธุ์ | ไอเท็ม | จำนวน |
|---|---|---|
| หางขาว | กระดูกสัตว์ | 5–8 |
| หางขาว | กระดูกสัตว์ขนาดใหญ่ | 3–5 |
| หางขาว | หัวกวางตัวเมีย | — |
| หางขาว | หนังกวาง (ดิบ) | — |
| หางขาว | เอ็นสัตว์ | 3–8 |
| หางขาว | เนื้อกวาง | 10–19 |
ลูกสัตว์
| จาก | ถึง |
|---|---|
| ตัวเมีย | ลูกกวาง |
คู่ผสมพันธุ์
| จาก | ถึง |
|---|---|
| ตัวเมีย | ตัวผู้ |
| ตัวผู้ | ตัวเมีย |
การเติบโต
| จาก | ถึง |
|---|---|
| ลูกกวาง | ตัวเมีย |
สายพันธุ์ 1
หางขาว
ร่องรอย
| ฟิลด์ | ไอเท็ม |
|---|---|
| กิ่งไม้หัก | ก้านไม้ |
| ขนสัตว์ | กระจุกขนสัตว์ - สีน้ำตาลอ่อน |
| มูลสัตว์ | มูลกวาง |
แม่แกะ
แกะผลผลิต 25
| สายพันธุ์ | ไอเท็ม | จำนวน |
|---|---|---|
| — | มูลแกะ | — |
| อีสต์ฟรีเซียน | กระดูกสัตว์ | 3–7 |
| อีสต์ฟรีเซียน | กระดูกสัตว์ขนาดใหญ่ | 1–2 |
| อีสต์ฟรีเซียน | เศษกระดูก | 2–4 |
| อีสต์ฟรีเซียน | หัวแม่แกะ | — |
| อีสต์ฟรีเซียน | หนังแกะ (ยังไม่แปรรูป) | — |
| อีสต์ฟรีเซียน | เอ็นสัตว์ | 3–5 |
| อีสต์ฟรีเซียน | เนื้อแกะ | 9–15 |
| อีสต์ฟรีเซียน | กะโหลกแกะ | — |
| แรมบูเยต์ | กระดูกสัตว์ | 3–7 |
| แรมบูเยต์ | กระดูกสัตว์ขนาดใหญ่ | 1–2 |
| แรมบูเยต์ | เศษกระดูก | 2–4 |
| แรมบูเยต์ | หัวแม่แกะ | — |
| แรมบูเยต์ | หนังแกะ (ยังไม่แปรรูป) | — |
| แรมบูเยต์ | เอ็นสัตว์ | 3–5 |
| แรมบูเยต์ | เนื้อแกะ | 9–15 |
| แรมบูเยต์ | กะโหลกแกะ | — |
| ซัฟโฟล์ค | กระดูกสัตว์ | 3–7 |
| ซัฟโฟล์ค | กระดูกสัตว์ขนาดใหญ่ | 1–2 |
| ซัฟโฟล์ค | เศษกระดูก | 2–4 |
| ซัฟโฟล์ค | หัวแม่แกะ | — |
| ซัฟโฟล์ค | หนังแกะ (ยังไม่แปรรูป) | — |
| ซัฟโฟล์ค | เอ็นสัตว์ | 3–5 |
| ซัฟโฟล์ค | เนื้อแกะ | 9–15 |
| ซัฟโฟล์ค | กะโหลกแกะ | — |
การให้อาหาร
- ประเภทอาหาร
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| ไอเท็ม | โอกาส |
|---|---|
| เศษหญ้า | 50 |
| กองฟาง | 30 |
ลูกสัตว์
| จาก | ถึง |
|---|---|
| แม่แกะ | ลูกแกะ |
คู่ผสมพันธุ์
| จาก | ถึง |
|---|---|
| แกะตัวผู้ | แม่แกะ |
การเติบโต
| จาก | ถึง |
|---|---|
| ลูกแกะ | แม่แกะ |
แม่ไก่
ไก่ผลผลิต 14
| สายพันธุ์ | ไอเท็ม | จำนวน |
|---|---|---|
| — | มูลไก่ | — |
| — | ไข่ | — |
| เล็กฮอร์น | เศษกระดูก | 4–6 |
| เล็กฮอร์น | ขนนก | — |
| เล็กฮอร์น | หัวแม่ไก่ | — |
| เล็กฮอร์น | ตีนไก่ | 2 |
| เล็กฮอร์น | ไก่ (ทั้งตัว) | 1 |
| เล็กฮอร์น | กะโหลกแม่ไก่ | — |
| โรดไอแลนด์แดง | เศษกระดูก | 4–6 |
| โรดไอแลนด์แดง | ขนนก | — |
| โรดไอแลนด์แดง | หัวแม่ไก่ | — |
| โรดไอแลนด์แดง | ตีนไก่ | 2 |
| โรดไอแลนด์แดง | ไก่ (ทั้งตัว) | 1 |
| โรดไอแลนด์แดง | กะโหลกแม่ไก่ | — |
การให้อาหาร
- ประเภทอาหาร
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruitsSeedsNutsNutInsect
ลูกสัตว์
| จาก | ถึง |
|---|---|
| แม่ไก่ | ลูกเจี๊ยบ |
คู่ผสมพันธุ์
| จาก | ถึง |
|---|---|
| ไก่รุ่นตัวผู้ | แม่ไก่ |
การเติบโต
| จาก | ถึง |
|---|---|
| ลูกเจี๊ยบ | แม่ไก่ |
แม่วัว
วัวผลผลิต 26
| สายพันธุ์ | ไอเท็ม | จำนวน |
|---|---|---|
| — | Base.CorpseCow | — |
| — | มูลวัว | — |
| แองกัส | กระดูกสัตว์ | 8–10 |
| แองกัส | กระดูกสัตว์ขนาดใหญ่ | 3–5 |
| แองกัส | หัววัว | — |
| แองกัส | หนังวัวแองกัส (ดิบ) | — |
| แองกัส | เอ็นสัตว์ | 3–7 |
| แองกัส | เนื้อวัว | 10–18 |
| แองกัส | เนื้อ | 10–18 |
| แองกัส | กะโหลกวัว | — |
| โฮลสไตน์ | กระดูกสัตว์ | 7–10 |
| โฮลสไตน์ | กระดูกสัตว์ขนาดใหญ่ | 3–5 |
| โฮลสไตน์ | หัววัว | — |
| โฮลสไตน์ | หนังวัวโฮลสไตน์ (ดิบ) | — |
| โฮลสไตน์ | เอ็นสัตว์ | 3–7 |
| โฮลสไตน์ | เนื้อวัว | 10–18 |
| โฮลสไตน์ | เนื้อ | 10–18 |
| โฮลสไตน์ | กะโหลกวัว | — |
| ซิมเมนทัล | กระดูกสัตว์ | 7–10 |
| ซิมเมนทัล | กระดูกสัตว์ขนาดใหญ่ | 3–5 |
| ซิมเมนทัล | หัววัว | — |
| ซิมเมนทัล | หนังวัวซิมเมนทอล (ดิบ) | — |
| ซิมเมนทัล | เอ็นสัตว์ | 3–7 |
| ซิมเมนทัล | เนื้อวัว | 10–18 |
| ซิมเมนทัล | เนื้อ | 10–18 |
| ซิมเมนทัล | กะโหลกวัว | — |
การให้อาหาร
- ประเภทอาหาร
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| ไอเท็ม | โอกาส |
|---|---|
| เศษหญ้า | 50 |
| กองฟาง | 30 |
ลูกสัตว์
| จาก | ถึง |
|---|---|
| แม่วัว | ลูกวัว |
คู่ผสมพันธุ์
| จาก | ถึง |
|---|---|
| วัวตัวผู้ | แม่วัว |
การเติบโต
| จาก | ถึง |
|---|---|
| ลูกวัว | แม่วัว |
แม่หมู
หมูผลผลิต 19
| สายพันธุ์ | ไอเท็ม | จำนวน |
|---|---|---|
| — | มูลหมู | — |
| อเมริกันแลนด์เรซ | กระดูกสัตว์ | 4–7 |
| อเมริกันแลนด์เรซ | กระดูกสัตว์ขนาดใหญ่ | 1–2 |
| อเมริกันแลนด์เรซ | เศษกระดูก | 2–4 |
| อเมริกันแลนด์เรซ | หัวแม่หมู | — |
| อเมริกันแลนด์เรซ | หนังหมูแลนด์เรซ (ยังไม่แปรรูป) | — |
| อเมริกันแลนด์เรซ | เอ็นสัตว์ | 3–5 |
| อเมริกันแลนด์เรซ | เนื้อหมู | 8–13 |
| อเมริกันแลนด์เรซ | พอร์กชอป | 8–13 |
| อเมริกันแลนด์เรซ | กะโหลกหมู | — |
| ลาร์จแบล็ก | กระดูกสัตว์ | 4–7 |
| ลาร์จแบล็ก | กระดูกสัตว์ขนาดใหญ่ | 1–2 |
| ลาร์จแบล็ก | เศษกระดูก | 2–4 |
| ลาร์จแบล็ก | หัวแม่หมู | — |
| ลาร์จแบล็ก | หนังหมูดำ (ยังไม่แปรรูป) | — |
| ลาร์จแบล็ก | เอ็นสัตว์ | 3–5 |
| ลาร์จแบล็ก | เนื้อหมู | 8–13 |
| ลาร์จแบล็ก | พอร์กชอป | 8–13 |
| ลาร์จแบล็ก | กะโหลกหมู | — |
การให้อาหาร
- ประเภทอาหาร
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
| ไอเท็ม | โอกาส |
|---|---|
| ถุงอาหารสัตว์ | 50 |
ลูกสัตว์
| จาก | ถึง |
|---|---|
| แม่หมู | ลูกหมู |
คู่ผสมพันธุ์
| จาก | ถึง |
|---|---|
| หมูตัวผู้ | แม่หมู |
การเติบโต
| จาก | ถึง |
|---|---|
| ลูกหมู | แม่หมู |
สายพันธุ์ 2
อเมริกันแลนด์เรซ
ลาร์จแบล็ก
แร็กคูนตัวผู้
แร็กคูนผลผลิต 6
| สายพันธุ์ | ไอเท็ม | จำนวน |
|---|---|---|
| — | มูลแร็กคูน | — |
| เกรย์ | เศษกระดูก | 3–6 |
| เกรย์ | หัวแร็กคูน | — |
| เกรย์ | หนังแร็กคูน (ยังไม่แปรรูป) | — |
| เกรย์ | เนื้อสัตว์เล็ก | 5–8 |
| เกรย์ | กะโหลกแร็กคูน | — |
การให้อาหาร
- ประเภทอาหาร
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
ลูกสัตว์
| จาก | ถึง |
|---|---|
| แร็กคูนตัวผู้ | ลูกแร็กคูน |
คู่ผสมพันธุ์
| จาก | ถึง |
|---|---|
| แร็กคูนตัวผู้ | แร็กคูนตัวเมีย |
| แร็กคูนตัวเมีย | แร็กคูนตัวผู้ |
การเติบโต
| จาก | ถึง |
|---|---|
| ลูกแร็กคูน | แร็กคูนตัวผู้ |
สายพันธุ์ 1
เกรย์
แร็กคูนตัวเมีย
แร็กคูนผลผลิต 6
| สายพันธุ์ | ไอเท็ม | จำนวน |
|---|---|---|
| — | มูลแร็กคูน | — |
| เกรย์ | เศษกระดูก | 3–6 |
| เกรย์ | หัวแร็กคูน | — |
| เกรย์ | หนังแร็กคูน (ยังไม่แปรรูป) | — |
| เกรย์ | เนื้อสัตว์เล็ก | 5–8 |
| เกรย์ | กะโหลกแร็กคูน | — |
การให้อาหาร
- ประเภทอาหาร
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruits
ลูกสัตว์
| จาก | ถึง |
|---|---|
| แร็กคูนตัวเมีย | ลูกแร็กคูน |
คู่ผสมพันธุ์
| จาก | ถึง |
|---|---|
| แร็กคูนตัวเมีย | แร็กคูนตัวผู้ |
| แร็กคูนตัวผู้ | แร็กคูนตัวเมีย |
การเติบโต
| จาก | ถึง |
|---|---|
| ลูกแร็กคูน | แร็กคูนตัวเมีย |
สายพันธุ์ 1
เกรย์
ลูกกระต่าย
กระต่ายผลผลิต 16
| สายพันธุ์ | ไอเท็ม | จำนวน |
|---|---|---|
| แอปปาเลเชียน | เศษกระดูก | 3–6 |
| แอปปาเลเชียน | หัวลูกกระต่าย | — |
| แอปปาเลเชียน | หนังกระต่าย (ยังไม่แปรรูป) | — |
| แอปปาเลเชียน | เนื้อกระต่าย | 2–4 |
| แอปปาเลเชียน | กะโหลกลูกกระต่าย | — |
| คอตตอนเทล | เศษกระดูก | 3–6 |
| คอตตอนเทล | เศษกระดูก | 2–3 |
| คอตตอนเทล | หัวลูกกระต่าย | — |
| คอตตอนเทล | หนังกระต่าย (ยังไม่แปรรูป) | — |
| คอตตอนเทล | เนื้อกระต่าย | 2–4 |
| คอตตอนเทล | กะโหลกลูกกระต่าย | — |
| สวอมป์ | เศษกระดูก | 3–6 |
| สวอมป์ | หัวลูกกระต่าย | — |
| สวอมป์ | หนังกระต่าย (ยังไม่แปรรูป) | — |
| สวอมป์ | เนื้อกระต่าย | 2–4 |
| สวอมป์ | กะโหลกลูกกระต่าย | — |
การให้อาหาร
| ไอเท็ม | โอกาส |
|---|---|
| แคร์รอต | 70 |
| เศษหญ้า | 50 |
| กองฟาง | 30 |
ลูกสัตว์
| จาก | ถึง |
|---|---|
| กระต่ายตัวผู้ | ลูกกระต่าย |
| กระต่ายตัวเมีย | ลูกกระต่าย |
การเติบโต
| จาก | ถึง |
|---|---|
| ลูกกระต่าย | กระต่ายตัวเมีย |
| ลูกกระต่าย | กระต่ายตัวผู้ |
สายพันธุ์ 3
แอปปาเลเชียน
คอตตอนเทล
สวอมป์
ร่องรอย
| ฟิลด์ | ไอเท็ม |
|---|---|
| กิ่งไม้หัก | ก้านไม้ |
| ขนสัตว์ | กระจุกขนสัตว์ - สีเทา |
| มูลสัตว์ | มูลกระต่าย |
ลูกกวาง
กวางผลผลิต 7
| สายพันธุ์ | ไอเท็ม | จำนวน |
|---|---|---|
| หางขาว | กระดูกสัตว์ | 3–5 |
| หางขาว | เศษกระดูก | 5–10 |
| หางขาว | หัวลูกกวาง | — |
| หางขาว | หนังลูกกวาง (ดิบ) | — |
| หางขาว | เอ็นสัตว์ | 1–3 |
| หางขาว | เนื้อกวาง | 5–9 |
| หางขาว | กะโหลกลูกกวาง | — |
ลูกสัตว์
| จาก | ถึง |
|---|---|
| ตัวผู้ | ลูกกวาง |
| ตัวเมีย | ลูกกวาง |
การเติบโต
| จาก | ถึง |
|---|---|
| ลูกกวาง | ตัวเมีย |
| ลูกกวาง | ตัวผู้ |
สายพันธุ์ 1
หางขาว
ร่องรอย
| ฟิลด์ | ไอเท็ม |
|---|---|
| กิ่งไม้หัก | ก้านไม้ |
| ขนสัตว์ | กระจุกขนสัตว์ - สีน้ำตาลอ่อน |
| มูลสัตว์ | มูลกวาง |
ลูกแกะ
แกะผลผลิต 26
| สายพันธุ์ | ไอเท็ม | จำนวน |
|---|---|---|
| — | มูลแกะ | — |
| อีสต์ฟรีเซียน | กระดูกสัตว์ | 0–2 |
| อีสต์ฟรีเซียน | กระดูกสัตว์ | 0–2 |
| อีสต์ฟรีเซียน | เศษกระดูก | 5–10 |
| อีสต์ฟรีเซียน | เศษกระดูก | 5–10 |
| อีสต์ฟรีเซียน | หัวลูกแกะ | — |
| อีสต์ฟรีเซียน | หนังแกะ (ยังไม่แปรรูป) | — |
| อีสต์ฟรีเซียน | เอ็นสัตว์ | 1–2 |
| อีสต์ฟรีเซียน | เนื้อแกะ | 4–9 |
| อีสต์ฟรีเซียน | กะโหลกลูกแกะ | — |
| แรมบูเยต์ | กระดูกสัตว์ | 0–2 |
| แรมบูเยต์ | กระดูกสัตว์ | 0–2 |
| แรมบูเยต์ | เศษกระดูก | 5–10 |
| แรมบูเยต์ | เศษกระดูก | 5–10 |
| แรมบูเยต์ | หัวลูกแกะ | — |
| แรมบูเยต์ | หนังแกะ (ยังไม่แปรรูป) | — |
| แรมบูเยต์ | เอ็นสัตว์ | 1–2 |
| แรมบูเยต์ | เนื้อแกะ | 4–9 |
| แรมบูเยต์ | กะโหลกลูกแกะ | — |
| ซัฟโฟล์ค | กระดูกสัตว์ | 0–2 |
| ซัฟโฟล์ค | เศษกระดูก | 5–10 |
| ซัฟโฟล์ค | หัวลูกแกะ | — |
| ซัฟโฟล์ค | หนังแกะ (ยังไม่แปรรูป) | — |
| ซัฟโฟล์ค | เอ็นสัตว์ | 1–2 |
| ซัฟโฟล์ค | เนื้อแกะ | 4–9 |
| ซัฟโฟล์ค | กะโหลกกวาง | — |
การให้อาหาร
| ไอเท็ม | โอกาส |
|---|---|
| เศษหญ้า | 50 |
| กองฟาง | 30 |
| นมแกะ | — |
ลูกสัตว์
| จาก | ถึง |
|---|---|
| แม่แกะ | ลูกแกะ |
| แกะตัวผู้ | ลูกแกะ |
การเติบโต
| จาก | ถึง |
|---|---|
| ลูกแกะ | แม่แกะ |
| ลูกแกะ | แกะตัวผู้ |
ลูกไก่งวง
ไก่งวงผลผลิต 5
| สายพันธุ์ | ไอเท็ม | จำนวน |
|---|---|---|
| — | มูลไก่งวง | — |
| มีลีอาเกรส | ขนนกไก่งวง | — |
| มีลีอาเกรส | หัวลูกไก่งวง | — |
| มีลีอาเกรส | ไก่งวง (ทั้งตัว) | 1 |
| มีลีอาเกรส | กะโหลกลูกไก่งวง | — |
การให้อาหาร
- ประเภทอาหาร
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruitsSeedsNuts
ลูกสัตว์
| จาก | ถึง |
|---|---|
| ไก่งวงตัวผู้ | ลูกไก่งวง |
| ไก่งวงตัวเมีย | ลูกไก่งวง |
การเติบโต
| จาก | ถึง |
|---|---|
| ลูกไก่งวง | ไก่งวงตัวเมีย |
| ลูกไก่งวง | ไก่งวงตัวผู้ |
ลูกเจี๊ยบ
ไก่ผลผลิต 11
| สายพันธุ์ | ไอเท็ม | จำนวน |
|---|---|---|
| — | มูลไก่ | — |
| เล็กฮอร์น | เศษกระดูก | 2–4 |
| เล็กฮอร์น | ขนนก | — |
| เล็กฮอร์น | หัวลูกเจี๊ยบ | — |
| เล็กฮอร์น | เนื้อนก | 1 |
| เล็กฮอร์น | กะโหลกลูกไก่ | — |
| โรดไอแลนด์แดง | เศษกระดูก | 2–4 |
| โรดไอแลนด์แดง | ขนนก | — |
| โรดไอแลนด์แดง | หัวลูกเจี๊ยบ | — |
| โรดไอแลนด์แดง | เนื้อนก | 1 |
| โรดไอแลนด์แดง | กะโหลกลูกไก่ | — |
การให้อาหาร
- ประเภทอาหาร
- AnimalFeedGrassHayVegetablesFruitsSeedsNutsNutInsect
ลูกสัตว์
| จาก | ถึง |
|---|---|
| ไก่รุ่นตัวผู้ | ลูกเจี๊ยบ |
| แม่ไก่ | ลูกเจี๊ยบ |
การเติบโต
| จาก | ถึง |
|---|---|
