| สายพันธุ์ | ตัวผู้ | ตัวเมีย | ทารก |
|---|---|---|---|
| อีสต์ฟรีเซียน | |||
| แรมบูเยต์ | |||
| ซัฟโฟล์ค |
ไอเท็ม
| สายพันธุ์ | ไอเท็ม | จำนวน |
|---|---|---|
| อีสต์ฟรีเซียน | ขนแกะดิบ | |
| แรมบูเยต์ | ขนแกะดิบ | |
| ซัฟโฟล์ค | ขนแกะดิบ | |
| อีสต์ฟรีเซียน | นมแกะ | |
| แรมบูเยต์ | นมแกะ | |
| ซัฟโฟล์ค | นมแกะ |
| จาก | ถึง |
|---|---|
| ลูกแกะ | แม่แกะ |
| ลูกแกะ | แกะตัวผู้ |
| แม่แกะ | ลูกแกะ |
| แกะตัวผู้ | ลูกแกะ |
| สายพันธุ์ | ไอเท็ม | จำนวน |
|---|---|---|
| มูลแกะ | ||
| อีสต์ฟรีเซียน | กระดูกสัตว์ | 0–2 |
| อีสต์ฟรีเซียน | กระดูกสัตว์ | 0–2 |
| อีสต์ฟรีเซียน | เศษกระดูก | 5–10 |
| อีสต์ฟรีเซียน | เศษกระดูก | 5–10 |
| อีสต์ฟรีเซียน | หัวลูกแกะ | |
| อีสต์ฟรีเซียน | หนังแกะ (ยังไม่แปรรูป) | |
| อีสต์ฟรีเซียน | เอ็นสัตว์ | 1–2 |
| อีสต์ฟรีเซียน | เนื้อแกะ | 4–9 |
| อีสต์ฟรีเซียน | กะโหลกลูกแกะ | |
| แรมบูเยต์ | กระดูกสัตว์ | 0–2 |
| แรมบูเยต์ | กระดูกสัตว์ | 0–2 |
| แรมบูเยต์ | เศษกระดูก | 5–10 |
| แรมบูเยต์ | เศษกระดูก | 5–10 |
| แรมบูเยต์ | หัวลูกแกะ | |
| แรมบูเยต์ | หนังแกะ (ยังไม่แปรรูป) | |
| แรมบูเยต์ | เอ็นสัตว์ | 1–2 |
| แรมบูเยต์ | เนื้อแกะ | 4–9 |
| แรมบูเยต์ | กะโหลกลูกแกะ | |
| ซัฟโฟล์ค | กระดูกสัตว์ | 0–2 |
| ซัฟโฟล์ค | เศษกระดูก | 5–10 |
| ซัฟโฟล์ค | หัวลูกแกะ | |
| ซัฟโฟล์ค | หนังแกะ (ยังไม่แปรรูป) | |
| ซัฟโฟล์ค | เอ็นสัตว์ | 1–2 |
| ซัฟโฟล์ค | เนื้อแกะ | 4–9 |
| ซัฟโฟล์ค | กะโหลกกวาง |
| ไอเท็ม | จำนวน |
|---|---|
| เศษหญ้า | 50% |
| กองฟาง | 30% |
| นมแกะ |
โรงนา
| sheep | ทารก | 10% |
| sheeplarge | ทารก | 10% |
| sheepsmall | ทารก | 10% |
อังกฤษสเปน (อาร์เจนตินา)คาตาลันจีนตัวเต็มจีนตัวย่อเช็กเดนมาร์กเยอรมันสเปนสเปน (ชิลี)สเปน - เม็กซิโกฟินแลนด์ฝรั่งเศสฮังการีอินโดนีเซียอิตาลีญี่ปุ่นเกาหลีดัตช์นอร์เวย์บุคมอลโปแลนด์โปรตุเกส - ยุโรปโปรตุเกส - บราซิลโรมาเนียรัสเซียไทยตุรกียูเครน