โภชนาการ
- ความหิว
- -5
- แคลอรี
- 110 kcal
- คาร์โบไฮเดรต
- 0.35 g
- ไขมัน
- 1.58 g
- โปรตีน
- 4.2 g
- วันสด
- 6 วัน
- วันเน่า
- 10 วัน
- นาทีในการปรุง
- 15 นาที
- ไหม้หลังจาก
- 50 นาที
- ปรุงสุกได้
- ใช่
- อันตรายเมื่อดิบ
- ใช่
- ไม่เหมาะกับไมโครเวฟ
- ใช่
- ส่วนผสมของ
- สูตรวิวัฒนาการ
อารมณ์
- ความทุกข์ใจ
- 30
ทั่วไป
- ภาระน้ำหนัก
- 0.03 kg
| สูตรผสม | ผลลัพธ์ | สูงสุด | รดน้ำ | จำนวน | ต้องการ |
|---|---|---|---|---|---|
| เตรียมซุป | ซุปในหม้อ | 6 | 0.9 | 5 | |
| เตรียมซุป | ถังใส่ซุป | 6 | 0.9 | 5 | |
| เตรียมซุป | ถังใส่ซุป | 6 | 0.9 | 5 | |
| เตรียมซุป | หม้อซุป | 6 | 0.9 | 5 | |
| เตรียมซุป | ซุปในหม้อ | 4 | 0.9 | 5 | |
| เตรียมสตูว์ | สตูในหม้อ | 6 | 0.9 | 5 | |
| เตรียมสตูว์ | ถังใส่สตูว์ | 6 | 0.9 | 5 | |
| เตรียมสตูว์ | ถังใส่สตูว์ | 6 | 0.9 | 5 | |
| เตรียมสตูว์ | หม้อสตูว์ | 6 | 0.9 | 5 | |
| เตรียมพายคาว | พาย | 4 | 5 | ||
| เตรียมผัด | ผัดผัก | 4 | 5 | ||
| เตรียมผัด | ผัดผัก | 4 | 5 | ||
| เตรียมผัด | ผัดผัก | 4 | 5 | ||
| Place Ingredients in Roasting Pan | ผักย่าง | 6 | 5 | ||
| ทำแซนด์วิช | แซนด์วิช | 4 | 5 | ต้องปรุงสุก | |
| ทำแซนด์วิช | แซนด์วิช | 4 | 5 | ต้องปรุงสุก | |
| เตรียมเบอร์เกอร์ | เบอร์เกอร์ | 4 | 5 | ต้องปรุงสุก | |
| เตรียมเบอร์เกอร์ | เบอร์เกอร์ | 2 | 5 | ต้องปรุงสุก | |
| ทำสลัด | สลัด | 6 | 5 | ต้องปรุงสุก | |
| ทำสลัด | สลัด | 6 | 5 | ต้องปรุงสุก | |
| เตรียมข้าว | ข้าวในหม้อด้าม | 4 | 5 | ||
| เตรียมข้าว | ข้าว | 4 | 5 | ||
| เตรียมข้าว | ข้าว | 5 | 5 | ||
| เตรียมข้าว | ข้าว | 5 | 5 | ||
| เตรียมพาสต้า | พาสต้าในหม้อด้าม | 4 | 5 | ||
| เตรียมพาสต้า | พาสต้า | 4 | 5 | ||
| เตรียมพาสต้า | พาสต้าในหม้อ | 5 | 5 | ||
| เตรียมพาสต้า | พาสต้า | 5 | 5 |
- ID
- Base.DeadMousePupsSkinned
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| UnhappyChange | 30 |
อังกฤษสเปน (อาร์เจนตินา)คาตาลันจีนตัวเต็มจีนตัวย่อเช็กเดนมาร์กเยอรมันสเปนสเปน (ชิลี)สเปน - เม็กซิโกฟินแลนด์ฝรั่งเศสฮังการีอินโดนีเซียอิตาลีญี่ปุ่นเกาหลีดัตช์นอร์เวย์บุคมอลโปแลนด์โปรตุเกส - ยุโรปโปรตุเกส - บราซิลโรมาเนียรัสเซียไทยตุรกียูเครน