Creature Cruiser
- ที่นั่ง
- 6
- ความจุบรรทุก
- 50
- มวล
- 916
- ความเร็วสูงสุด
- 60
- เสียงเครื่องยนต์
- 100
- คุณภาพเครื่องยนต์
- 70
| ชิ้นส่วน | พื้นที่หลัก | ทักษะติดตั้ง |
|---|---|---|
| ท้ายรถ | — | |
| เบาะนั่งคนขับ | — | งานยานยนต์ 2 |
| เบาะนั่งขวาหน้า | — | งานยานยนต์ 2 |
| เบาะนั่งกลางซ้าย | — | งานยานยนต์ 2 |
| เบาะนั่งกลางขวา | — | งานยานยนต์ 2 |
| เบาะนั่งหลังซ้าย | — | งานยานยนต์ 2 |
| เบาะนั่งหลังขวา | — | งานยานยนต์ 2 |
| ช่องเก็บของ | — | |
| ถังน้ำมัน | — | งานยานยนต์ 7 |
| แบตเตอรี่ | — | |
| เครื่องยนต์ | — | |
| ท่อไอเสีย | — | งานยานยนต์ 5 |
| ฝากระโปรงหน้า | — | งานยานยนต์ 3 |
| ฮีตเตอร์ | — | |
| กระจกบังลมหน้า | — | งานยานยนต์ 5 |
| กระจกบังลมหลัง | — | งานยานยนต์ 5 |
| กระจกหน้าซ้าย | DoorFrontLeft | งานยานยนต์ 3 |
| กระจกหน้าขวา | DoorFrontRight | งานยานยนต์ 3 |
| กระจกกลางซ้าย | DoorMiddleLeft | งานยานยนต์ 3 |
| กระจกกลางขวา | DoorMiddleRight | งานยานยนต์ 3 |
| ประตูหน้าซ้าย | — | งานยานยนต์ 4 |
| ประตูหน้าขวา | — | งานยานยนต์ 4 |
| ประตูกลางซ้าย | — | งานยานยนต์ 4 |
| ประตูกลางขวา | — | งานยานยนต์ 4 |
| ประตูหลัง | — | งานยานยนต์ 4 |
| ยางหน้าซ้าย | — | งานยานยนต์ 1 |
| ยางหน้าขวา | — | งานยานยนต์ 1 |
| ยางหลังซ้าย | — | งานยานยนต์ 1 |
| ยางหลังขวา | — | งานยานยนต์ 1 |
| เบรกหน้าซ้าย | — | งานยานยนต์ 6 |
| เบรกหน้าขวา | — | งานยานยนต์ 6 |
| เบรกหลังซ้าย | — | งานยานยนต์ 6 |
| เบรกหลังขวา | — | งานยานยนต์ 6 |
| กันสะเทือนหน้าซ้าย | — | งานยานยนต์ 6 |
| กันสะเทือนหน้าขวา | — | งานยานยนต์ 6 |
| กันสะเทือนหลังซ้าย | — | งานยานยนต์ 6 |
| กันสะเทือนหลังขวา | — | งานยานยนต์ 6 |
| วิทยุ | — | |
| ไฟหน้าซ้าย | — | |
| ไฟหน้าขวา | — | |
| ไฟท้ายซ้าย | — | |
| ไฟท้ายขวา | — | |
| PassengerCompartment | — |
| จาก | ถึง | |
|---|---|---|
| 1 | 3,500 | 2,000 |
| 2 | 3,500 | 2,500 |
| 3 | 4,000 | 2,800 |
| 4 | 4,500 | 3,000 |
| 5 | 6,000 | 4,500 |
อังกฤษสเปน (อาร์เจนตินา)คาตาลันจีนตัวเต็มจีนตัวย่อเช็กเดนมาร์กเยอรมันสเปนสเปน (ชิลี)สเปน - เม็กซิโกฟินแลนด์ฝรั่งเศสฮังการีอินโดนีเซียอิตาลีญี่ปุ่นเกาหลีดัตช์นอร์เวย์บุคมอลโปแลนด์โปรตุเกส - ยุโรปโปรตุเกส - บราซิลโรมาเนียรัสเซียไทยตุรกียูเครน