หาได้ที่ไหน
| ห้อง | ตู้คอนเทนเนอร์ | น้ำหนัก | ทอยได้ |
|---|---|---|---|
| Garage storage | ตู้แช่แข็ง | 100 | |
| Kitchen | ตู้แช่แข็ง | 100 | |
| Living room | ตู้แช่แข็ง | 100 | |
| Storage | ตู้แช่แข็ง | 100 | |
| โรงอาหาร | ตู้แช่แข็ง | 0 | |
| Cafeteria kitchen | ตู้แช่แข็ง | 0 | |
| Diner counter | ตู้แช่แข็ง | 0 | |
| Diner kitchen | ตู้แช่แข็ง | 0 | |
| GigaMart | ตู้แช่แข็ง | 0 | |
| ร้านขายของชำ | ตู้แช่แข็ง | 0 |
แสดงทั้งหมด 16 รายการ
| ห้อง | ตู้คอนเทนเนอร์ | น้ำหนัก | ทอยได้ |
|---|---|---|---|
| Garage storage | ตู้แช่แข็ง | 100 | |
| Kitchen | ตู้แช่แข็ง | 100 | |
| Living room | ตู้แช่แข็ง | 100 | |
| Storage | ตู้แช่แข็ง | 100 | |
| โรงอาหาร | ตู้แช่แข็ง | 0 | |
| Cafeteria kitchen | ตู้แช่แข็ง | 0 | |
| Diner counter | ตู้แช่แข็ง | 0 | |
| Diner kitchen | ตู้แช่แข็ง | 0 | |
| GigaMart | ตู้แช่แข็ง | 0 | |
| ร้านขายของชำ | ตู้แช่แข็ง | 0 | |
| Grocery storage | ตู้แช่แข็ง | 0 | |
| Hoarderkitchen | ตู้แช่แข็ง | 0 | |
| ร้านอาหาร | ตู้แช่แข็ง | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | ตู้แช่แข็ง | 0 | |
| Safehouse Loot | ตู้แช่แข็ง | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | ตู้แช่แข็ง | 0 |
| โซน | ทอยได้ | ค่าประสบการณ์ |
|---|---|---|
| เขตชานเมือง | 1 | 10 |
| ลานจอดรถบ้าน | 1 | 10 |
| ถนน | 1 | 10 |
โภชนาการ
- ความหิว
- -20
- ความกระหายน้ำ
- -5
- แคลอรี
- 271 kcal
- คาร์โบไฮเดรต
- 37 g
- ไขมัน
- 0 g
- โปรตีน
- 9 g
- วันสด
- 3 วัน
- วันเน่า
- 5 วัน
- บรรจุหีบห่อ
- ใช่
- ประเภทอาหาร
- Vegetables
- กินแบบ
- EatBox
- ส่วนผสมของ
- สูตรวิวัฒนาการ
ทั่วไป
- ภาระน้ำหนัก
- 0.6 kg
| สูตรผสม | ผลลัพธ์ | สูงสุด | รดน้ำ | จำนวน | ต้องการ |
|---|---|---|---|---|---|
| เตรียมซุป | ซุปในหม้อ | 6 | 0.9 | 10 | |
| เตรียมซุป | ถังใส่ซุป | 6 | 0.9 | 10 | |
| เตรียมซุป | ถังใส่ซุป | 6 | 0.9 | 10 | |
| เตรียมซุป | หม้อซุป | 6 | 0.9 | 10 | |
| เตรียมซุป | ซุปในหม้อ | 4 | 0.9 | 10 | |
| เตรียมสตูว์ | สตูในหม้อ | 6 | 0.9 | 10 | |
| เตรียมสตูว์ | ถังใส่สตูว์ | 6 | 0.9 | 10 | |
| เตรียมสตูว์ | ถังใส่สตูว์ | 6 | 0.9 | 10 | |
| เตรียมสตูว์ | หม้อสตูว์ | 6 | 0.9 | 10 | |
| เตรียมผัด | ผัดผัก | 4 | 10 | ||
| เตรียมผัด | ผัดผัก | 4 | 10 | ||
| เตรียมผัด | ผัดผัก | 4 | 10 | ||
| Place Ingredients in Roasting Pan | ผักย่าง | 6 | 10 | ||
| เตรียมข้าว | ข้าวในหม้อด้าม | 4 | 10 | ||
| เตรียมข้าว | ข้าว | 4 | 10 | ||
| เตรียมข้าว | ข้าว | 5 | 10 | ||
| เตรียมข้าว | ข้าว | 5 | 10 | ||
| ไข่เจียว | ไข่เจียว | 3 | 5 | ||
| ไข่เจียว | ไข่เจียว | 3 | 5 |
- ID
- Base.MixedVegetables
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| ThirstChange | -5.0 |
อังกฤษสเปน (อาร์เจนตินา)คาตาลันจีนตัวเต็มจีนตัวย่อเช็กเดนมาร์กเยอรมันสเปนสเปน (ชิลี)สเปน - เม็กซิโกฟินแลนด์ฝรั่งเศสฮังการีอินโดนีเซียอิตาลีญี่ปุ่นเกาหลีดัตช์นอร์เวย์บุคมอลโปแลนด์โปรตุเกส - ยุโรปโปรตุเกส - บราซิลโรมาเนียรัสเซียไทยตุรกียูเครน