หาได้ที่ไหน
| ห้อง | ตู้คอนเทนเนอร์ | น้ำหนัก | ทอยได้ |
|---|---|---|---|
| ห้องใดก็ได้ | ตู้เย็น | 100 | |
| ร้านบาร์บีคิว | ตู้โชว์ | 100 | |
| Cafeteria kitchen | ตู้เก็บของ | 100 | |
| Garage storage | ตู้แช่แข็ง | 100 | |
| Gigamart kitchen | ตู้โชว์ | 100 | |
| Gigamart kitchen | ตู้เก็บของ | 100 | |
| Kitchen | ตู้แช่แข็ง | 100 | |
| Living room | ตู้แช่แข็ง | 100 | |
| Living room | ตู้เย็น | 100 | |
| ร้านพิซซ่า | ตู้เก็บของ | 100 |
แสดงทั้งหมด 37 รายการ
| ห้อง | ตู้คอนเทนเนอร์ | น้ำหนัก | ทอยได้ |
|---|---|---|---|
| ห้องใดก็ได้ | ตู้เย็น | 100 | |
| ร้านบาร์บีคิว | ตู้โชว์ | 100 | |
| Cafeteria kitchen | ตู้เก็บของ | 100 | |
| Garage storage | ตู้แช่แข็ง | 100 | |
| Gigamart kitchen | ตู้โชว์ | 100 | |
| Gigamart kitchen | ตู้เก็บของ | 100 | |
| Kitchen | ตู้แช่แข็ง | 100 | |
| Living room | ตู้แช่แข็ง | 100 | |
| Living room | ตู้เย็น | 100 | |
| ร้านพิซซ่า | ตู้เก็บของ | 100 | |
| ร้านอาหาร | ตู้เก็บของ | 100 | |
| Fancy restaurant kitchen | ตู้เก็บของ | 100 | |
| Storage | ตู้แช่แข็ง | 100 | |
| Diner kitchen | ตู้เก็บของ | 80 | |
| GigaMart | ตู้โชว์ | 50 | |
| ร้านขายของชำ | ตู้โชว์ | 50 | |
| ร้านขายเนื้อ | ตู้โชว์ | 40 | |
| โรงอาหาร | ตู้แช่แข็ง | 0 | |
| โรงอาหาร | ตู้เย็น | 0 | |
| Cafeteria kitchen | ตู้แช่แข็ง | 0 | |
| Cafeteria kitchen | ตู้เย็น | 0 | |
| Diner counter | ตู้แช่แข็ง | 0 | |
| Diner counter | ตู้เย็น | 0 | |
| Diner kitchen | ตู้แช่แข็ง | 0 | |
| Diner kitchen | ตู้เย็น | 0 | |
| Hoarderkitchen | ตู้แช่แข็ง | 0 | |
| Hoarderkitchen | ตู้เย็น | 0 | |
| Italian kitchen | ตู้เย็น | 0 | |
| Italian kitchen | ตู้แช่แข็ง | 0 | |
| Crepe kitchen | ตู้เย็น | 0 | |
| ร้านพิซซ่า | ตู้เย็น | 0 | |
| ร้านอาหาร | ตู้เย็น | 0 | |
| ร้านอาหาร | ตู้แช่แข็ง | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | ตู้เย็น | 0 | |
| Fancy restaurant kitchen | ตู้แช่แข็ง | 0 | |
| Safehouse Loot | ตู้แช่แข็ง | 0 | |
| Safehouse Loot Mid | ตู้แช่แข็ง | 0 |
| โซน | ทอยได้ | ค่าประสบการณ์ |
|---|---|---|
| เขตชานเมือง | 1 | 10 |
| ลานจอดรถบ้าน | 1 | 10 |
| ถนน | 1 | 10 |
โภชนาการ
- ความหิว
- -60
- แคลอรี
- 1,560 kcal
- คาร์โบไฮเดรต
- 91 g
- ไขมัน
- 78 g
- โปรตีน
- 117 g
- วันสด
- 5 วัน
- วันเน่า
- 10 วัน
- นาทีในการปรุง
- 20 นาที
- ไหม้หลังจาก
- 40 นาที
- ปรุงสุกได้
- ใช่
- บรรจุหีบห่อ
- ใช่
- ประเภทอาหาร
- Meat
- กินแบบ
- 2handforced
- อร่อยกว่าเมื่อร้อน
- ใช่
ทั่วไป
- ภาระน้ำหนัก
- 1 kg
ใช้สำหรับทำ
| หั่นแฮม | ×1 |
- ID
- Base.Ham
อังกฤษสเปน (อาร์เจนตินา)คาตาลันจีนตัวเต็มจีนตัวย่อเช็กเดนมาร์กเยอรมันสเปนสเปน (ชิลี)สเปน - เม็กซิโกฟินแลนด์ฝรั่งเศสฮังการีอินโดนีเซียอิตาลีญี่ปุ่นเกาหลีดัตช์นอร์เวย์บุคมอลโปแลนด์โปรตุเกส - ยุโรปโปรตุเกส - บราซิลโรมาเนียรัสเซียไทยตุรกียูเครน