หาได้ที่ไหน
| ห้อง | ตู้คอนเทนเนอร์ |
|---|---|
| Bag Trash Bag | junk |
| Drug shack | เตาอบ |
| Sushi kitchen | ตู้เย็น |
| BinJunk |
โภชนาการ
- ความหิว
- -10
- แคลอรี
- 63 kcal
- คาร์โบไฮเดรต
- 0.32 g
- ไขมัน
- 4.18 g
- โปรตีน
- 5.55 g
- วันสด
- 14 วัน
- วันเน่า
- 21 วัน
- ประเภทอาหาร
- Roe
- เครื่องเทศ
- ใช่
- ส่วนผสมของ
- สูตรวิวัฒนาการ
ทั่วไป
- ภาระน้ำหนัก
- 0.1
ทำจาก
| เก็บเกี่ยวไข่ปลา | ×1 |
ใช้สำหรับทำ
| ทำอาหารถนอมในโหลแก้ว | ×6 | destroy |
| สูตรผสม | ผลลัพธ์ | สูงสุด | รดน้ำ | จำนวน | ต้องการ |
|---|---|---|---|---|---|
| ทำสลัด | สลัด | 6 | 2 | ||
| ทำสลัด | สลัด | 6 | 2 | ||
| ทำแซนด์วิช | แซนด์วิช | 4 | 2 | ||
| ทำแซนด์วิช | แซนด์วิช | 4 | 2 | ||
| เตรียมซุป | ซุปในหม้อ | 6 | 0.9 | 2 | |
| เตรียมซุป | ถังใส่ซุป | 6 | 0.9 | 2 | |
| เตรียมซุป | ถังใส่ซุป | 6 | 0.9 | 2 | |
| เตรียมซุป | หม้อซุป | 6 | 0.9 | 2 | |
| เตรียมซุป | ซุปในหม้อ | 4 | 0.9 | 2 | |
| เตรียมขนมปังปิ้ง | ขนมปังปิ้ง | 3 | 2 | ||
| Prepare Bagel | เบเกิล | 3 | 2 | ||
| Prepare Poppy Bagel | เบเกิลโรยเมล็ดป๊อปปี้ | 3 | 2 | ||
| Prepare Sesame Bagel | เบเกิลโรยงา | 3 | 2 |
- ID
- Base.FishRoe