| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 150 | 300 | 750 | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 | 7500 | 9000 |
| 物品 | 等級 | 經驗值 |
|---|---|---|
| 1–2 | ×3 | |
| 3–4 | ×5 | |
| 5–6 | ×8 | |
| 7–8 | ×12 | |
| 9–10 | ×16 |
| 從 | 等級 |
|---|---|
| 釣魚嚮導 職業 | 3 |
| 釣手 特質 | 1 |
| 前童子軍 特質 | 1 |
| 物品 | 數值 |
|---|---|
| 小餌魚 | |
| 小龍蝦 | |
| 青蛙 | |
| 貽貝 | |
| 海草 | |
| 蝌蚪 | |
| 小餌魚 | |
| 藍鯰 | |
| 溝渠鯰 | |
| 小龍蝦 | |
| 平頭鯰 | |
| 蝌蚪 | |
| 魚鉤 | 1.2 |
| 魚鉤 (骨制) | 1.2 |
| 魚鉤 (粗製) | 1.2 |
| 釘子 | 1 |
| 迴紋針 | 0.8 |
| 釣魚線 | 0.013333333333333334 |
| 高階魚線 | 0.006666666666666667 |
| 捆繩 | 0.02 |
| 毛毛蟲 Insect | 1 |
| 法國麵包 Plant | 1 |
| 法國麵包 Plant | 1 |
| 小餌魚 Minnows | 1 |
| 毛毛蟲 Insect | 1 |
| 麵包 Plant | 1 |
| 麵包 Plant | 1 |
| 已開玉米罐頭 Plant | 1 |
| 蜈蚣 Insect | 1 |
| 蜈蚣 Insect | 1 |
| 起司 Plant | 1 |
| 蟑螂 Insect | 1 |
| 小龍蝦 Flesh | 1 |
| 蟋蟀 Insect | 1 |
| 已開狗食 Flesh | 1 |
| 麵團 Plant | 1 |
| 魚肉片 Flesh | 1 |
| 青蛙肉 Flesh | 1 |
| 蚱蜢 Insect | 1 |
| 鉛頭鉤假餌 ArtificalLure | 1 |
| 水蛭 Leeches | 1 |
| 蛆 Worms | 1 |
| 肉餡餅 Flesh | 1 |
| 馬陸 Insect | 1 |
| 馬陸 Insect | 1 |
| 米諾假餌 ArtificalLure | 1 |
| 毛毛蟲 Insect | 1 |
| 鼠婦 Insect | 1 |
| 毛毛蟲 Insect | 1 |
| 蝦子 Flesh | 1 |
| 毛毛蟲 Insect | 1 |
| 蛞蝓 Leeches | 1 |
| 蛞蝓 Leeches | 1 |
| 鼠肉 Flesh | 1 |
| 鳥肉 Flesh | 1 |
| 蝸牛 Leeches | 1 |
| 牛排 Flesh | 1 |
| 毛毛蟲 Insect | 1 |
| 蝌蚪 Minnows | 1 |
| 白蟻 Insect | 1 |
| 蟲 Worms | 1 |
| 釣竿 | 0.8 |
| 釣竿 | 1 |
| 媒體 | 經驗值 |
|---|---|
| 節目錄影帶: 荒野求生 E2 媒體 | +300 |
| VHS: 與傑森·馬斯特一起釣更多魚 媒體 | +300 |
| 節目錄影帶: 荒野求生 E1 媒體 | +200 |
| Life and Living TV · 1 · 00:00–06:00 廣播 / 電視 | +300 |
| Life and Living TV · 1 · 18:00–23:30 廣播 / 電視 | +250 |
| Life and Living TV · 3 · 18:00–23:30 廣播 / 電視 | +300 |
英文西班牙文(阿根廷)加泰蘭文繁體中文簡體中文捷克文丹麥文德文西班牙文西班牙文(智利)西班牙文(墨西哥)芬蘭文法文匈牙利文印尼文義大利文日文韓文荷蘭文書面挪威文波蘭文葡萄牙文(葡萄牙)葡萄牙文(巴西)羅馬尼亞文俄文泰文土耳其文烏克蘭文